专为高三考生提供有价值的资讯
四川510分可以上的大学有中原工学院、滇西科技师范学院、渭南师范学院、赣东学院、湖南科技学院、阿坝师范学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 长春工程学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 510/121474 |
| 广西 | 广西财经学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 508/33589 |
| 贵州 | 贵州师范学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 508/33589 |
| 福建 | 福建江夏学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 512/30758 |
| 四川 | 成都工业学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 508/33589 |
| 江西 | 井冈山大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 511/31464 |
| 浙江 | 衢州学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 512/118741 |
| 内蒙古 | 内蒙古财经大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 511/120142 |
| 广东 | 岭南师范学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 509/122881 |
| 贵州 | 贵州医科大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 510/121474 |
| 河南 | 洛阳师范学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 512/118741 |
| 黑龙江 | 哈尔滨商业大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 512/118741 |
| 河北 | 河北地质大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 511/31464 |
| 山东 | 济宁学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 510/121474 |
| 山东 | 山东理工大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 509/32849 |
| 广西 | 广西民族大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 512/118741 |
| 山西 | 太原工业学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 512/118741 |
| 四川 | 四川旅游学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 508/124295 |
| 云南 | 滇西科技师范学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 508/33589 |
| 福建 | 闽南师范大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 512/30758 |
| 江苏 | 金陵科技学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 510/32170 |
| 天津 | 天津职业技术师范大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 512/118741 |
| 山西 | 山西大同大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 512/118741 |
| 江西 | 南昌师范学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 509/122881 |
| 安徽 | 阜阳师范大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 510/32170 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
中原工学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 本二批 | 文科 | 526 |
| 能源与动力工程 | 本二批 | 理科 | 524 |
| 轻化工程 | 本二批 | 理科 | 511 |
| 知识产权 | 本二批 | 理科 | 510 |
| 数据计算及应用 | 本二批 | 理科 | 516 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本二批 | 理科 | 512 |
| 纺织工程 | 本二批 | 理科 | 512 |
| 工程造价 | 本二批 | 理科 | 510 |
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告