专为高三考生提供有价值的资讯
在浙江招生智能制造工程专业的大学有:三峡大学科技学院、三江学院、上海工程技术大学、上海建桥学院、上海第二工业大学、东北大学等大学。其中三峡大学科技学院的录取分数线为:492分、其中三江学院的录取分数线为:495分、其中上海工程技术大学的录取分数线为:604分。

1、在浙江三峡大学科技学院智能制造工程专业录取分数线为492分、对应的位次为178059。
2、在浙江三江学院智能制造工程专业录取分数线为495分、对应的位次为174889。
3、在浙江上海工程技术大学智能制造工程专业录取分数线为604分、对应的位次为49767。
4、在浙江上海建桥学院智能制造工程专业录取分数线为492分、对应的位次为178059。
5、在浙江上海第二工业大学智能制造工程专业录取分数线为602分、对应的位次为51879。
| 院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙大城市学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 智能制造工程 | 577 | 79785 | |
| 北华大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 智能制造工程 | (龙潭校区。) | 534 | 130262 |
| 南华大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 智能制造工程 | (雨母校区。) | 565 | 93773 |
| 华北电力大学 | (保定)(本科) | 综合 | 一段 | 智能制造工程 | 636 | 21222 | |
| 东莞理工学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 智能制造工程 | (莞城校区。) | 566 | 92583 |
| 北京石油化工学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 智能制造工程 | 567 | 91401 | |
| 天津城建大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 智能制造工程 | 552 | 109207 | |
| 东南大学成贤学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 智能制造工程 | 517 | 150283 | |
| 昆明理工大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 智能制造工程 | (呈贡校区。) | 593 | 61700 |
| 桂林电子科技大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 智能制造工程 | (花江校区。) | 582 | 74014 |
| 安徽信息工程学院 | (本科) | 综合 | 二段 | 智能制造工程 | 476 | 194202 | |
| 丽水学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 智能制造工程 | (莲都校区。) | 535 | 129108 |
| 南昌工学院 | (本科) | 综合 | 二段 | 智能制造工程 | 475 | 195193 | |
| 湖南科技学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 智能制造工程 | 525 | 140831 | |
| 天津仁爱学院 | (本科) | 综合 | 二段 | 智能制造工程 | 469 | 200675 | |
| 宁夏理工学院 | (本科) | 综合 | 二段 | 智能制造工程 | 463 | 205952 | |
| 中北大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 智能制造工程 | 584 | 71793 | |
| 武昌首义学院 | (本科) | 综合 | 二段 | 智能制造工程 | (第一学年在嘉鱼校区,第二学年起在武汉校区。) | 478 | 192252 |
| 四川工商学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 智能制造工程 | (眉山校区。) | 492 | 178059 |
| 浙江师范大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 智能制造工程 | 594 | 60552 | |
| 文华学院 | (本科) | 综合 | 二段 | 智能制造工程 | 474 | 196160 | |
| 华侨大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 智能制造工程 | (厦门校区。) | 593 | 61700 |
| 西安理工大学高科学院 | (本科) | 综合 | 二段 | 智能制造工程 | 476 | 194202 | |
| 无锡太湖学院 | (本科) | 综合 | 二段 | 智能制造工程 | 483 | 187304 | |
| 扬州大学广陵学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 智能制造工程 | 504 | 165150 | |
| 台州学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 智能制造工程 | (椒江校区。) | 537 | 126760 |
| 天津科技大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 智能制造工程 | (滨海校区。学分制收费。) | 587 | 68427 |
| 衢州学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 智能制造工程 | 532 | 132571 | |
| 武昌工学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 智能制造工程 | 492 | 178059 | |
| 天津工业大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 智能制造工程 | 613 | 40636 |
智能制造作为一个系统工程,强调数字化设计与制造、智能装备、智能机器人、物联网(工业以太网)、人工智能、大数据、云计算等关键技术的集成,涉及机械工程、控制科学与工程、计算机科学等多个学科。
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告