专为高三考生提供有价值的资讯
在云南招生中西医临床医学专业的大学有:上海中医药大学、云南中医药大学、北京中医药大学、北京中医药大学东方学院、南京中医药大学、南昌医学院等大学。其中上海中医药大学的录取分数线为:591分、其中云南中医药大学的录取分数线为:556分、其中北京中医药大学的录取分数线为:639分。
1、在云南上海中医药大学中西医临床医学专业录取分数线为591分、对应的位次为10130。
2、在云南云南中医药大学中西医临床医学专业录取分数线为556分、对应的位次为12554。
3、在云南北京中医药大学中西医临床医学专业录取分数线为639分、对应的位次为1751。
4、在云南北京中医药大学东方学院中西医临床医学专业录取分数线为482分、对应的位次为62012。
5、在云南南京中医药大学中西医临床医学专业录取分数线为567分、对应的位次为17838。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河南中医药大学 | 理科 | 本二批 | 中西医临床医学 | (河南中医药大学龙子湖校区,学制五年) | 517 | 40780 | |
湖南中医药大学 | 文科 | 本一批 | 中西医临床医学 | (湖南中医药大学,学制五年) | 594 | 4078 | |
江西中医药大学 | 理科 | 本一批 | 中西医临床医学 | (校本部,学制五年) | 548 | 25473 | |
南京中医药大学 | 理科 | 本一批 | 中西医临床医学 | (仙林校区,学制五年) | 567 | 17838 | |
湖南中医药大学 | 理科 | 本一批 | 中西医临床医学 | (湖南中医药大学,学制五年) | 529 | 34382 | |
新疆医科大学 | 理科 | 本一批 | 中西医临床医学 | (主校区,学制五年) | 560 | 20476 | |
天津中医药大学 | 理科 | 本一批 | 中西医临床医学 | (外语语种要求参考《天津中医药大学2024年普通本科招生章程》第十六条,天津中医药大学,学制五年) | 582 | 12740 | |
济宁医学院 | 理科 | 本二批 | 中西医临床医学 | (不招色盲、色弱,济宁校区,学制五年) | 513 | 42974 | |
西南医科大学 | 理科 | 本一批 | 中西医临床医学 | (不招色盲、色弱考生;不招近视900度及以上考生,城北校区,学制五年) | 570 | 16760 | |
陕西中医药大学 | 理科 | 本一批 | 中西医临床医学 | (校本部,学制五年) | 555 | 22520 | |
新疆第二医学院 | 理科 | 本二批 | 中西医临床医学 | (校本部,学制五年) | 507 | 46486 | |
云南中医药大学 | 理科 | 本二批 | 中西医临床医学 | (色盲、色弱不予录取,呈贡校区,学制五年) | 503 | 48778 | |
宁夏医科大学 | 理科 | 本一批 | 中西医临床医学 | (宁夏医科大学雁湖校区,学制五年) | 531 | 33357 | |
辽宁中医药大学杏林学院 | 文科 | 本二批 | 中西医临床医学 | (不招收色盲、色弱考生,辽宁中医药大学杏林学院,学制五年) | 519 | 26269 | |
黑龙江中医药大学 | 理科 | 本一批 | 中西医临床医学 | (校本部,学制五年) | 550 | 24600 | |
重庆中医药学院 | 文科 | 本二批 | 中西医临床医学 | (不招色盲、色弱,校本部,学制五年) | 564 | 10250 | |
辽宁中医药大学杏林学院 | 理科 | 本二批 | 中西医临床医学 | (不招收色盲、色弱考生,辽宁中医药大学杏林学院,学制五年) | 465 | 73595 | |
北京中医药大学 | 理科 | 本一批 | 中西医临床医学 | (华佗班)(不招色盲、色弱,良乡校区,学制九年医) | 639 | 1751 | |
浙江中医药大学 | 理科 | 本一批 | 中西医临床医学 | (第一学年在富春校区就读,富春校区,学制五年) | 579 | 13656 | |
北京中医药大学东方学院 | 理科 | 本二批 | 中西医临床医学 | (不招色觉异常(含色盲、色弱)考生,渤海校区,学制五年) | 482 | 62012 | |
山西中医药大学 | 理科 | 本二批 | 中西医临床医学 | (不招收色盲、色弱考生,校本部,学制五年) | 467 | 72259 | |
河北中医药大学 | 理科 | 本二批 | 中西医临床医学 | (色盲、色弱不予录取,主校区,学制五年) | 501 | 49934 | |
上海中医药大学 | 理科 | 本一批 | 中西医临床医学 | (校本部,学制五年) | 591 | 10130 | |
云南中医药大学 | 文科 | 本二批 | 中西医临床医学 | (色盲、色弱不予录取,呈贡校区,学制五年) | 556 | 12554 | |
重庆中医药学院 | 理科 | 本二批 | 中西医临床医学 | (不招色盲、色弱,校本部,学制五年) | 512 | 43555 | |
川北医学院 | 文科 | 本二批 | 中西医临床医学 | (不予录取色盲、色弱考生,高坪校区,学制五年) | 563 | 10518 | |
南昌医学院 | 理科 | 本二批 | 中西医临床医学 | (不招色盲、色弱考生,小蓝校区,学制五年) | 512 | 43555 | |
甘肃中医药大学 | 理科 | 本二批 | 中西医临床医学 | (不招色盲、色弱考生,和平校区,学制五年) | 508 | 45936 | |
河北医科大学 | 理科 | 本二批 | 中西医临床医学 | (建华校区,学制五年) | 514 | 42396 | |
长春中医药大学 | 理科 | 本一批 | 中西医临床医学 | (不招色盲、色弱,长春中医药大学净月校区,学制五年) | 548 | 25473 |
中西医临床医学专业在传授传统中医学理论的同时,加强对西方现代医学新成就、新技术的学习,注重学生的实践能力和创新精神的培养,顺应中医药进入世界医疗主流体系的趋势。
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告