专为高三考生提供有价值的资讯
在浙江招生大数据与财务管理专业的大学有:三亚城市职业学院、三亚航空旅游职业学院、上海旅游高等专科学校、上饶职业技术学院、丽水职业技术学院、丽江文化旅游学院等大学。其中三亚城市职业学院的录取分数线为:269分、其中三亚航空旅游职业学院的录取分数线为:392分、其中上海旅游高等专科学校的录取分数线为:515分。
1、在浙江三亚城市职业学院大数据与财务管理专业录取分数线为269分、对应的位次为281057。
2、在浙江三亚航空旅游职业学院大数据与财务管理专业录取分数线为392分、对应的位次为251741。
3、在浙江上海旅游高等专科学校大数据与财务管理专业录取分数线为515分、对应的位次为152597。
4、在浙江上饶职业技术学院大数据与财务管理专业录取分数线为434分、对应的位次为228090。
5、在浙江丽水职业技术学院大数据与财务管理专业录取分数线为462分、对应的位次为206774。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武汉生物工程学院 | (专科) | 综合 | 一段 | 大数据与财务管理 | 492 | 178059 | |
宿迁泽达职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 大数据与财务管理 | 344 | 268310 | |
上海旅游高等专科学校 | (专科) | 综合 | 一段 | 大数据与财务管理 | 515 | 152597 | |
成都文理学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 大数据与财务管理 | 432 | 229394 | |
泉州海洋职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 大数据与财务管理 | 403 | 246483 | |
泉州职业技术大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 大数据与财务管理 | (晋江校区。) | 536 | 127959 |
三亚城市职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 大数据与财务管理 | 269 | 281057 | |
安徽工商职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 大数据与财务管理 | (双凤校区。) | 451 | 215741 |
嘉兴职业技术学院 | (专科) | 综合 | 一段 | 大数据与财务管理 | 492 | 178059 | |
昆明城市学院 | (专科) | 综合 | 一段 | 大数据与财务管理 | (杨林校区。) | 289 | 277641 |
云南商务职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 大数据与财务管理 | 269 | 281057 | |
重庆经贸职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 大数据与财务管理 | 305 | 275390 | |
浙江经济职业技术学院 | (专科) | 综合 | 一段 | 大数据与财务管理 | 513 | 154892 | |
湖南商务职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 大数据与财务管理 | 466 | 203367 | |
南充科技职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 大数据与财务管理 | 320 | 273154 | |
西安思源学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 大数据与财务管理 | 427 | 232620 | |
重庆化工职业学院 | (专科) | 综合 | 一段 | 大数据与财务管理 | 492 | 178059 | |
重庆轻工职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 大数据与财务管理 | 334 | 270557 | |
武汉民政职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 大数据与财务管理 | 467 | 202451 | |
武昌理工学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 大数据与财务管理 | 455 | 212611 | |
武汉商贸职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 大数据与财务管理 | (武汉校区。) | 411 | 242129 |
上饶职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 大数据与财务管理 | 434 | 228090 | |
九州职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 大数据与财务管理 | 368 | 261267 | |
扬州中瑞酒店职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 大数据与财务管理 | 333 | 270789 | |
江西财经职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 大数据与财务管理 | (浔阳校区。) | 452 | 214982 |
广西经济职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 大数据与财务管理 | 269 | 281057 | |
长春金融高等专科学校 | (专科) | 综合 | 二段 | 大数据与财务管理 | (莲花山校区。) | 475 | 195193 |
昆山登云科技职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 大数据与财务管理 | 366 | 261892 | |
景德镇艺术职业大学 | (专科) | 综合 | 二段 | 大数据与财务管理 | 458 | 210135 | |
广东亚视演艺职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 大数据与财务管理 | 325 | 272295 |
财务管理专业培养具备管理、经济、法律和理财、金融等方面的知识和能力,能在工商、金融企业、事业单位及政府部门从事财务、金融管理以及教学、科研方面工作的工商管理学科高级专门人才。
财务管理是企业管理的一个组成部分,它是根据财经法规制度,按照财务管理的原则,组织企业财务活动,处理财务关系的一项经济管理工作。简单的说,财务管理是组织企业财务活动,处理财务关系的一项经济管理工作。财务管理是研究如何通过计划、决策、控制、考核、监督等管理活动对资金运动进行管理,以提高资金效益的一门经营管理学科。
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告