专为高三考生提供有价值的资讯
2025年仲恺农业工程学院各专业考研分数线已经发布,其中包含专业型硕士和学术型硕士分数线。(专业学位)食品与营养专业复试分数线是312.90分、园林植物与观赏园艺专业复试分数线是317分、(专业学位)控制工程专业复试分数线是336.2分、作物学专业复试分数线是301.4分、(专业学位)资源利用与植物保护专业复试分数线是299.87分、应用化学专业复试分数线是335分。以下是小编整理的2025年仲恺农业工程学院各专业考研分数线的详细内容,大家可以看一看。
专业名称 | 专业代码 | 招生年份 | 学位类别 | 学习方式 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
(专业学位)农业工程与信息技术 | 095136 | 2025 | 专业型硕士 | 非全日制 | 295 |
林木遗传育种 | 090701 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 294.5 |
(专业学位)风景园林 | 086200 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 309.83 |
园林植物与观赏园艺 | 090706 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 317 |
(专业学位)计算机技术 | 085404 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 313.62 |
(专业学位)农艺与种业 | 095131 | 2025 | 专业型硕士 | 非全日制 | 281.16 |
环境科学与工程 | 097100 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | - |
制药与精细化工 | 0817Z2 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | - |
(专业学位)农村发展 | 095138 | 2025 | 专业型硕士 | 非全日制 | 315.34 |
(专业学位)资源利用与植物保护 | 095132 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 299.87 |
(专业学位)材料与化工 | 085600 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | - |
(专业学位)土木工程 | 085901 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | - |
水土保持与荒漠化防治 | 090707 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 322.2 |
(专业学位)农业管理 | 095137 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 352.10 |
农业工程 | 082800 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 309.5 |
森林培育 | 090702 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 344.8 |
(专业学位)农田水土工程 | 085904 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 320 |
材料化学工程 | 0817Z3 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | - |
(专业学位)渔业发展 | 095134 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 339.94 |
环境科学与工程 | 083000 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | - |
(专业学位)农业管理 | 095137 | 2025 | 专业型硕士 | 非全日制 | 348.36 |
(专业学位)农村发展 | 095138 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 367.03 |
化学工艺 | 081702 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | - |
畜牧学 | 090500 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | - |
作物学 | 090100 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 301.4 |
(专业学位)食品与营养 | 095500 | 2025 | 专业型硕士 | 非全日制 | 312.90 |
(专业学位)人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 085906 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | - |
园艺学 | 090200 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 314 |
(专业学位)控制工程 | 085406 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 336.2 |
食品科学与工程 | 083200 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 263 |
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告