专为高三考生提供有价值的资讯
2025年苏州科技大学各专业考研分数线已经发布,其中包含专业型硕士和学术型硕士分数线。(专业学位)美术与书法专业复试分数线是387.85分、管理科学与工程专业复试分数线是345.44分、(专业学位)风景园林专业复试分数线是300.31分、机械工程专业复试分数线是260分、(专业学位)工程管理专业复试分数线是185.8分、(专业学位)光电信息工程专业复试分数线是340.96分。以下是小编整理的2025年苏州科技大学各专业考研分数线的详细内容,大家可以看一看。
专业名称 | 专业代码 | 招生年份 | 学位类别 | 学习方式 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
市政工程 | 081403 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | - |
管理科学与工程 | 120100 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 345.44 |
(专业学位)控制工程 | 085406 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 346.77 |
城乡规划学 | 083300 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 304.84 |
(专业学位)市政工程(含给排水等) | 085905 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 329.51 |
(专业学位)工程管理 | 125601 | 2025 | 专业型硕士 | 非全日制 | 185.8 |
(专业学位)生物与医药 | 086000 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 341.22 |
集成电路科学与工程 | 140100 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | - |
(专业学位)城乡规划 | 085300 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 312.56 |
(专业学位)旅游管理 | 125400 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 174 |
(专业学位)学科教学(语文) | 045103 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 367.26 |
世界史 | 060300 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 366 |
岩土工程 | 081401 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 296.5 |
(专业学位)设计 | 135700 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 371.28 |
(专业学位)应用统计 | 025200 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | - |
光学工程 | 080300 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 295 |
结构工程 | 081402 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 338 |
心理学 | 040200 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | - |
(专业学位)英语笔译 | 055101 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 384.8 |
(专业学位)化学工程 | 085602 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 328 |
计算机科学与技术 | 081200 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 312 |
(专业学位)学科教学(数学) | 045104 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 372.81 |
中国史 | 060200 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 342 |
材料科学与工程 | 080500 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 317.75 |
(专业学位)环境工程 | 085701 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 304.01 |
(专业学位)工商管理 | 125100 | 2025 | 专业型硕士 | 非全日制 | 171.73 |
环境科学与工程 | 083000 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 302.57 |
数学 | 070100 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 336.05 |
(专业学位)音乐 | 135200 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 377.66 |
(专业学位)建筑 | 085100 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 323.36 |
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告