专为高三考生提供有价值的资讯
了解2025年全国各大学光电信息科学与工程专业录取分数线对考生和家长在高考填报志愿时非常重要。因不同省份、不同科类(物理/历史、文/理)、不同批次(本科批、专科批)的分数线完全不同,因此不存在一个全国统一的“最低分”。其中中北大学物理科类录取分数线为562分、武汉理工大学物理科类录取分数线为637分、黑河学院物理科类录取分数线为517分、河北工程大学物理科类录取分数线为546分、华侨大学物理科类录取分数线为572分、文华学院物理科类录取分数线为407分、复旦大学物理科类录取分数线为675分等等。下面是来高考小编为考生和家长详细整理不同层次院校的录取分数情况:

| 大学名称 | 首选科目 | 专业名称 | 分数线 |
|---|---|---|---|
| 复旦大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 675 |
| 华中科技大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 661 |
| 天津大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 653 |
| 北京理工大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 651 |
| 国防科技大学 | 物理提前 | 光电信息科学与工程 | 646 |
| 中南大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 638 |
| 武汉理工大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 637 |
| 南京航空航天大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 637 |
| 重庆大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 626 |
| 苏州大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 625 |
| 南京理工大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 624 |
| 中国石油大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 623 |
| 合肥工业大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 622 |
| 南京邮电大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 620 |
| 深圳大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 617 |
| 南京信息工程大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 617 |
| 重庆大学 | 物理提前 | 光电信息科学与工程 | 616 |
| 华南师范大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 616 |
| 暨南大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 616 |
| 西北农林科技大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 615 |
| 宁波大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 615 |
| 中央民族大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 615 |
| 中国海洋大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 614 |
| 河北工业大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 610 |
| 华东理工大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 610 |
| 南京师范大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 609 |
| 天津工业大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 608 |
| 首都师范大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 608 |
| 江南大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 608 |
| 西安工业大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 607 |
| 中国石油大学(华东) | 物理 | 光电信息科学与工程 | 606 |
| 武汉科技大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 605 |
| 江苏大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 605 |
| 太原理工大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 604 |
| 华中农业大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 603 |
| 杭州电子科技大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 603 |
| 桂林电子科技大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 603 |
| 长沙理工大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 603 |
| 云南大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 600 |
| 福州大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 599 |
| 三峡大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 596 |
| 安徽大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 595 |
| 湘潭大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 594 |
| 青岛大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 594 |
| 南昌航空大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 591 |
| 集美大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 591 |
| 深圳技术大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 590 |
| 济南大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 590 |
| 西安石油大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 590 |
| 长春理工大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 589 |
| 河北大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 589 |
| 广州大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 588 |
| 黑龙江大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 587 |
| 北京信息科技大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 585 |
| 山西大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 585 |
| 浙江师范大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 585 |
| 齐鲁工业大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 584 |
| 安徽理工大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 583 |
| 上海理工大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 582 |
| 山东理工大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 581 |
| 福建师范大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 581 |
| 昆明理工大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 577 |
| 中国计量大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 576 |
| 安徽师范大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 576 |
| 西安邮电大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 575 |
| 武汉工程大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 574 |
| 武汉纺织大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 573 |
| 西南石油大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 573 |
| 上海电力大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 572 |
| 成都信息工程大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 572 |
| 华侨大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 572 |
| 南京工业大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 572 |
| 汕头大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 571 |
| 云南师范大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 571 |
| 西南科技大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 570 |
| 江苏科技大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 569 |
| 扬州大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 567 |
| 天津理工大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 565 |
| 华东交通大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 564 |
| 淮北师范大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 563 |
| 中北大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 562 |
| 长江大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 561 |
| 西安建筑科技大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 560 |
| 陕西科技大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 560 |
| 闽南师范大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 558 |
| 重庆理工大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 558 |
| 湖北民族大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 556 |
| 南通大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 556 |
| 海南师范大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 554 |
| 大连大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 553 |
| 湖北汽车工业学院 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 553 |
| 山东建筑大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 553 |
| 苏州科技大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 552 |
| 沈阳理工大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 552 |
| 上海应用技术大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 551 |
| 湖州学院 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 551 |
| 江苏海洋大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 547 |
| 太原科技大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 547 |
| 福建江夏学院 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 546 |
| 河北工程大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 546 |
| 湘南学院 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 543 |
| 重庆师范大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 542 |
| 厦门理工学院 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 541 |
| 河南师范大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 537 |
| 桂林理工大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 536 |
| 曲阜师范大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 536 |
| 合肥师范学院 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 536 |
| 成都工业学院 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 535 |
| 大连民族大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 534 |
| 怀化学院 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 534 |
| 吉林师范大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 531 |
| 龙岩学院 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 530 |
| 周口师范学院 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 530 |
| 淮南师范学院 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 529 |
| 三明学院 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 527 |
| 新乡学院 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 526 |
| 新疆师范大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 525 |
| 江苏师范大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 524 |
| 苏州城市学院 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 522 |
| 上海工程技术大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 519 |
| 无锡学院 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 519 |
| 泉州师范学院 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 519 |
| 聊城大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 517 |
| 黑河学院 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 517 |
| 南阳理工学院 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 508 |
| 西安文理学院 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 508 |
| 河北师范大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 506 |
| 湖北科技学院 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 503 |
| 苏州工学院 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 502 |
| 金陵科技学院 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 502 |
| 梧州学院 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 500 |
| 辽宁科技大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 496 |
| 上海电机学院 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 496 |
| 常州工学院 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 495 |
| 山西电子科技学院 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 493 |
| 盐城工学院 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 481 |
| 三峡大学科技学院 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 479 |
| 潍坊学院 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 475 |
| 贵州师范学院 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 468 |
| 南通大学杏林学院 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 464 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 462 |
| 贵州工程应用技术 学院 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 449 |
| 南京邮电大学通达 学院 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 410 |
| 文华学院 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 407 |
| 长春电子科技学院 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 405 |
注:表格中的数据来源是各个省教育考试院提供的2025年光电信息科学与工程专业投档分数线。
2025年全国招生光电信息科学与工程专业的主要大学名单有:河北工业大学、苏州城市学院、上海应用技术大学、重庆师范大学、淮北师范大学、深圳大学、云南大学、江南大学、龙岩学院、暨南大学等。
注意:完整名单可到"高考志愿"专业库搜索"光电信息科学与工程专业"获取2025年更新版。
| 分数段 | 院校示例 | 所在省份 |
|---|---|---|
| 500分以上 | 上海应用技术大学、苏州工学院、中国石油大学(华东) | 多省份 |
| 450分左右 | 潍坊学院、贵州工程应用技术 学院、贵州师范学院 | 多省份 |
| 400分左右 | 长春电子科技学院、南京邮电大学通达 学院、文华学院 | 多省份 |
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告