专为高三考生提供有价值的资讯
了解2025年全国各大学电气工程及其自动化专业录取分数线对考生和家长在高考填报志愿时非常重要。因不同省份、不同科类(物理/历史、文/理)、不同批次(本科批、专科批)的分数线完全不同,因此不存在一个全国统一的“最低分”。其中江苏师范大学科文 学院物理科类录取分数线为422分、兰州理工大学物理科类录取分数线为568分、上海电机学院物理科类录取分数线为583分、陆军工程大学物理科类录取分数线为607分、南京邮电大学通达学院物理科类录取分数线为486分、黑龙江工业学院物理科类录取分数线为506分、宁波大学科学技术 学院物理科类录取分数线为430分等等。下面是来高考小编为考生和家长详细整理不同层次院校的录取分数情况:

| 大学名称 | 首选科目 | 专业名称 | 分数线 |
|---|---|---|---|
| 西安交通大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 673 |
| 华中科技大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 660 |
| 东南大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 657 |
| 华北电力大学(北京) | 物理 | 电气工程及其自动化 | 642 |
| 吉林大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 640 |
| 苏州大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 638 |
| 华北电力大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 638 |
| 湖南大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 638 |
| 华北电力大学(保定) | 物理 | 电气工程及其自动化 | 637 |
| 南京航空航天大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 637 |
| 中国地质大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 634 |
| 中国石油大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 628 |
| 西南交通大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 624 |
| 西北农林科技大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 624 |
| 河海大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 623 |
| 南京邮电大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 622 |
| 中国地质大学(北京) | 物理 | 电气工程及其自动化 | 621 |
| 合肥工业大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 621 |
| 长安大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 620 |
| 陆军兵种大学 | 物理提前 | 电气工程及其自动化 | 619 |
| 南京信息工程大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 618 |
| 河北工业大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 617 |
| 上海电力大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 617 |
| 重庆大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 617 |
| 暨南大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 616 |
| 杭州电子科技大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 616 |
| 海军工程大学 | 物理提前 | 电气工程及其自动化 | 615 |
| 中国矿业大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 615 |
| 中国矿业大学(北京) | 物理 | 电气工程及其自动化 | 615 |
| 太原理工大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 615 |
| 中国石油大学(华东) | 物理 | 电气工程及其自动化 | 614 |
| 贵州大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 614 |
| 华东理工大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 613 |
| 南昌大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 613 |
| 长沙理工大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 613 |
| 北京林业大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 610 |
| 福州大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 610 |
| 南京师范大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 610 |
| 安徽大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 609 |
| 三峡大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 609 |
| 石家庄铁道大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 609 |
| 广西大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 608 |
| 西南大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 607 |
| 天津理工大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 607 |
| 东北电力大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 607 |
| 陆军工程大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 607 |
| 东北石油大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 606 |
| 空军工程大学 | 物理提前 | 电气工程及其自动化 | 606 |
| 成都理工大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 606 |
| 南京工程学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 605 |
| 江苏大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 605 |
| 天津科技大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 605 |
| 青岛大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 604 |
| 华南农业大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 604 |
| 西安工业大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 604 |
| 东北农业大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 604 |
| 天津工业大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 604 |
| 武汉科技大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 603 |
| 青海大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 602 |
| 北方工业大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 600 |
| 南通大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 600 |
| 沈阳工程学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 600 |
| 温州大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 599 |
| 苏州科技大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 599 |
| 陆军工程大学 | 物理提前 | 电气工程及其自动化 | 599 |
| 四川农业大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 598 |
| 河北大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 598 |
| 安徽理工大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 598 |
| 辽宁大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 598 |
| 集美大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 597 |
| 西安工程大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 596 |
| 扬州大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 595 |
| 陕西理工大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 595 |
| 济南大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 594 |
| 北京建筑大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 594 |
| 南京工业大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 594 |
| 郑州轻工业大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 593 |
| 江苏师范大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 593 |
| 中北大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 593 |
| 上海理工大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 593 |
| 贵州大学 | 物理提前 | 电气工程及其自动化 | 593 |
| 上海大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 592 |
| 宁夏大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 592 |
| 南昌航空大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 592 |
| 新疆大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 592 |
| 西安理工大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 592 |
| 山西大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 592 |
| 西南石油大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 591 |
| 西安石油大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 591 |
| 江西理工大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 589 |
| 昆明理工大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 589 |
| 武汉工程大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 589 |
| 安徽农业大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 588 |
| 江苏科技大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 588 |
| 石河子大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 588 |
| 广东工业大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 587 |
| 浙江海洋大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 585 |
| 燕山大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 585 |
| 北京石油化工学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 584 |
| 黑龙江大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 584 |
| 河北师范大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 584 |
| 上海电机学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 583 |
| 广州大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 583 |
| 闽江学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 582 |
| 河北工程大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 582 |
| 上海海事大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 581 |
| 兰州交通大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 581 |
| 西安邮电大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 581 |
| 安徽工业大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 581 |
| 湖南科技大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 580 |
| 湖北师范大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 580 |
| 嘉兴大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 580 |
| 山东科技大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 580 |
| 中国计量大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 579 |
| 桂林电子科技大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 579 |
| 内蒙古工业大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 578 |
| 西北师范大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 577 |
| 华侨大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 577 |
| 湖北工业大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 577 |
| 沈阳工业大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 577 |
| 成都信息工程大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 576 |
| 浙大宁波理工学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 576 |
| 天津职业技术师范大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 576 |
| 西南科技大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 575 |
| 华东交通大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 575 |
| 重庆交通大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 575 |
| 重庆理工大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 575 |
| 西安建筑科技大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 575 |
| 成都大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 574 |
| 南华大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 573 |
| 四川师范大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 573 |
| 长江大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 573 |
| 哈尔滨理工大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 573 |
| 青岛理工大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 572 |
| 陕西科技大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 572 |
| 西华大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 572 |
| 山东理工大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 572 |
| 河南科技大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 571 |
| 长沙学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 571 |
| 天津农学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 571 |
| 长春工业大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 571 |
| 辽宁石油化工大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 570 |
| 山西工学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 570 |
| 长春理工大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 570 |
| 河南理工大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 569 |
| 河南工程学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 569 |
| 华北水利水电大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 568 |
| 兰州理工大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 568 |
| 内蒙古科技大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 567 |
| 湖北民族大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 567 |
| 中国民用航空飞行学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 567 |
| 江苏理工学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 567 |
| 嘉兴南湖学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 566 |
| 大连交通大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 566 |
| 上海海洋大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 566 |
| 沈阳理工大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 566 |
| 赣南师范大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 565 |
| 湖北大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 565 |
| 武汉纺织大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 565 |
| 井冈山大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 565 |
| 沈阳建筑大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 564 |
| 北方民族大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 564 |
| 许昌学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 564 |
| 河南工业大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 563 |
| 温州理工学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 563 |
| 西南民族大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 563 |
| 辽宁工程技术大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 563 |
| 甘肃农业大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 562 |
| 太原科技大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 562 |
| 沈阳化工大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 561 |
| 湖南工业大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 561 |
| 淮阴工学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 561 |
| 湖州师范学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 561 |
| 宁波工程学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 561 |
| 荆楚理工学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 559 |
| 北京信息科技大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 559 |
| 上海应用技术大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 559 |
| 广东石油化工学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 559 |
| 山东建筑大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 558 |
| 沈阳农业大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 557 |
| 南阳理工学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 557 |
| 北华大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 557 |
| 云南农业大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 556 |
| 常州工学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 556 |
| 宁夏师范大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 555 |
| 丽水学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 555 |
| 河南工学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 555 |
| 山西能源学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 554 |
| 山东工商学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 554 |
| 江西水利电力大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 554 |
| 河北科技大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 554 |
| 长春工程学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 553 |
| 曲阜师范大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 553 |
| 浙江科技大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 552 |
| 大理大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 552 |
| 石家庄学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 551 |
| 贵州理工学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 551 |
| 湖南科技学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 551 |
| 无锡学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 550 |
| 黑龙江科技大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 550 |
| 天津城建大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 549 |
| 华北科技学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 548 |
| 河北农业大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 547 |
| 新疆农业大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 547 |
| 重庆科技大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 547 |
| 河北水利电力学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 546 |
| 成都工业学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 546 |
| 赣南科技学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 546 |
| 长春大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 545 |
| 河北科技师范学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 544 |
| 菏泽学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 544 |
| 吉首大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 544 |
| 云南民族大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 544 |
| 商丘师范学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 544 |
| 唐山学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 543 |
| 吉林化工大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 543 |
| 河南城建学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 542 |
| 运城学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 542 |
| 辽宁工业大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 542 |
| 山东交通学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 542 |
| 临沂大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 542 |
| 绵阳师范学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 541 |
| 中国民用航空飞行 学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 541 |
| 湖南第一师范学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 540 |
| 攀枝花学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 540 |
| 广东海洋大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 540 |
| 山西农业大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 540 |
| 闽南师范大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 539 |
| 浙江万里学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 539 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 539 |
| 吉林建筑大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 538 |
| 郑州航空工业管理学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 537 |
| 湖南工程学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 537 |
| 昆明学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 536 |
| 江苏海洋大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 536 |
| 洛阳理工学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 535 |
| 齐齐哈尔大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 534 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 533 |
| 宜宾学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 533 |
| 湖南文理学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 532 |
| 邯郸学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 532 |
| 湘南学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 531 |
| 渤海大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 531 |
| 厦门理工学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 531 |
| 衢州学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 530 |
| 山东石油化工学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 530 |
| 防灾科技学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 529 |
| 西北民族大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 529 |
| 沧州师范学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 529 |
| 内蒙古农业大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 528 |
| 湖北理工学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 528 |
| 河池学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 528 |
| 辽宁科技大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 526 |
| 贵州师范大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 526 |
| 湖北科技学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 525 |
| 凯里学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 525 |
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 525 |
| 河北建筑工程学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 525 |
| 太原工业学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 524 |
| 重庆文理学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 523 |
| 西南交通大学希望 学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 523 |
| 黑龙江工程学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 522 |
| 喀什大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 522 |
| 浙江水利水电学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 522 |
| 广西科技大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 522 |
| 阜阳师范大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 522 |
| 广东技术师范大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 522 |
| 商洛学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 521 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 521 |
| 安阳师范学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 521 |
| 湖北工程学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 521 |
| 山东航空学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 521 |
| 重庆三峡学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 520 |
| 西安航空学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 520 |
| 武夷学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 519 |
| 湖南城市学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 519 |
| 金陵科技学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 519 |
| 邵阳学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 519 |
| 西昌学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 518 |
| 怀化学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 518 |
| 山西工程技术学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 516 |
| 湖北汽车工业学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 516 |
| 百色学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 515 |
| 玉溪师范学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 515 |
| 昭通学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 515 |
| 岭南师范学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 515 |
| 蚌埠学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 515 |
| 西南交通大学希望学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 514 |
| 廊坊师范学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 514 |
| 文华学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 513 |
| 新余学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 513 |
| 吉林工程技术师范学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 513 |
| 新疆工程学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 512 |
| 广西科技师范学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 511 |
| 青海理工学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 511 |
| 华北理工大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 511 |
| 郑州科技学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 511 |
| 莆田学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 510 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 510 |
| 辽宁科技学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 510 |
| 三峡大学科技学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 508 |
| 福建理工大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 508 |
| 西京学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 508 |
| 宁波大学科学技术学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 508 |
| 营口理工学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 507 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 507 |
| 新疆理工学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 507 |
| 江苏师范大学科文学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 507 |
| 佳木斯大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 506 |
| 吉林农业科技学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 506 |
| 周口师范学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 506 |
| 黑龙江工业学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 506 |
| 内蒙古民族大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 505 |
| 中原工学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 505 |
| 武汉东湖学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 505 |
| 郑州航空工业管理 学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 505 |
| 中国计量大学现代科技学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 504 |
| 绥化学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 504 |
| 西藏农牧学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 503 |
| 南昌大学共青学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 503 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 503 |
| 南昌理工学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 502 |
| 郑州经贸学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 502 |
| 烟台南山学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 501 |
| 新乡学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 501 |
| 湖州学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 501 |
| 青岛工学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 500 |
| 河西学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 500 |
| 山西大同大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 499 |
| 伊犁师范大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 499 |
| 郑州工商学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 498 |
| 电子科技大学成都学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 498 |
| 北京联合大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 497 |
| 商丘工学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 497 |
| 四川大学锦江学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 497 |
| 宝鸡文理学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 497 |
| 宁夏大学新华学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 496 |
| 龙岩学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 496 |
| 华南农业大学珠江学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 495 |
| 武昌工学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 495 |
| 西安思源学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 495 |
| 厦门工学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 494 |
| 塔里木大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 494 |
| 黑龙江东方学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 494 |
| 泉州信息工程学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 493 |
| 新疆工业学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 493 |
| 东南大学成贤学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 493 |
| 南宁学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 492 |
| 厦门大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 492 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 492 |
| 遵义师范学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 491 |
| 汉江师范学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 491 |
| 河北工程大学科信学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 491 |
| 南京工业大学浦江学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 490 |
| 江苏大学京江学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 490 |
| 黄冈师范学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 490 |
| 广东白云学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 489 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 489 |
| 鲁东大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 488 |
| 广州新华学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 488 |
| 南京理工大学紫金学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 488 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 488 |
| 南京邮电大学通达学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 486 |
| 咸阳师范学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 486 |
| 广州南方学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 484 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 484 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 483 |
| 扬州大学广陵学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 483 |
| 平顶山学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 482 |
| 燕京理工学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 482 |
| 晋中信息学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 482 |
| 福州大学至诚学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 481 |
| 苏州大学应用技术学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 481 |
| 红河学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 481 |
| 南昌应用技术师范学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 481 |
| 甘肃民族师范学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 481 |
| 湖南工程学院应用技术学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 481 |
| 南昌交通学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 480 |
| 青岛城市学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 479 |
| 绵阳城市学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 477 |
| 常州大学怀德学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 477 |
| 陕西科技大学镐京学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 476 |
| 南宁理工学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 476 |
| 昆明理工大学津桥 学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 475 |
| 山东英才学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 475 |
| 六盘水师范学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 474 |
| 宁德师范学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 473 |
| 重庆移通学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 473 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 472 |
| 南昌大学科学技术学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 472 |
| 黑龙江工商学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 472 |
| 山东协和学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 472 |
| 银川科技学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 471 |
| 兰州博文科技学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 470 |
| 保定理工学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 470 |
| 南通理工学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 469 |
| 青岛农业大学海都学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 468 |
| 宁夏理工学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 467 |
| 河北科技学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 465 |
| 重庆城市科技学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 463 |
| 兰州信息科技学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 462 |
| 仰恩大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 462 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 462 |
| 西安交通大学城市学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 462 |
| 天津仁爱学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 460 |
| 云南工商学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 460 |
| 河套学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 460 |
| 青岛黄海学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 460 |
| 潍坊科技学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 459 |
| 成都理工大学工程 技术学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 457 |
| 华北理工大学轻工学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 457 |
