专为高三考生提供有价值的资讯
艺术生们,别再等到填报志愿时才匆忙寻找适合的大学!提前规划,才能更有把握。艺术专业分为本科和专科,其中山东艺术类540多分数能上的大学有:武汉理工大学在山东录取分为542.25分、中国海洋大学在山东录取分为547.72分、四川音乐学院在山东录取分为540.0分、山东师范大学在山东录取分为547.1分等。完整版分数线表详见下文:
招生类别 | 院校名称 | 专业名称 | 录取最低分(综合分) |
---|---|---|---|
美术与设计类 | 天津外国语大学 | 动画 | 540.0 |
美术与设计类 | 浙江农林大学 | 视觉传达设计 | 540.0 |
美术与设计类 | 河南大学 | 绘画 | 540.0 |
美术与设计类 | 湖北美术学院 | 纤维艺术 | 540.0 |
播音与主持类 | 四川音乐学院 | 播音与主持艺术 | 540.0 |
表(导)演类 | 江西师范大学 | 表演(戏剧影视) | 540.13 |
美术与设计类 | 东北林业大学 | 产品设计 | 540.25 |
美术与设计类 | 广西大学 | 艺术设计学 | 540.25 |
美术与设计类 | 北京联合大学 | 数字媒体艺术 | 540.25 |
舞蹈类 | 南京师范大学 | 舞蹈学(师范类) | 540.3 |
播音与主持类 | 河南工业大学 | 播音与主持艺术 | 540.35 |
美术与设计类 | 北京服装学院 | 摄影 | 540.5 |
美术与设计类 | 江苏大学 | 环境设计 | 540.5 |
美术与设计类 | 浙江农林大学 | 数字媒体艺术 | 540.5 |
音乐类 | 河南大学 | 音乐表演(器乐) | 540.58 |
音乐类 | 中国戏曲学院 | 录音艺术(音响艺术设计) | 540.61 |
音乐类 | 天津师范大学 | 音乐表演(键盘方向) | 540.64 |
美术与设计类 | 云南大学 | 环境设计 | 540.75 |
音乐类 | 中国海洋大学 | 音乐表演(单簧管) | 540.75 |
美术与设计类 | 江苏大学 | 美术学(师范类) | 541.0 |
美术与设计类 | 浙江理工大学 | 视觉传达设计(中外合作办学)(中美合作) | 541.0 |
美术与设计类 | 北京联合大学 | 视觉传达设计 | 541.0 |
音乐类 | 中国石油大学(华东) | 音乐学(声乐) | 541.16 |
美术与设计类 | 天津工业大学 | 环境设计 | 541.25 |
美术与设计类 | 河南大学 | 美术学(师范类) | 541.25 |
音乐类 | 山东大学威海分校 | 音乐学(小提琴) | 541.43 |
美术与设计类 | 浙江师范大学 | 动画 | 541.5 |
美术与设计类 | 浙江师范大学 | 美术学(师范类) | 541.5 |
美术与设计类 | 浙江师范大学 | 数字媒体艺术 | 541.75 |
美术与设计类 | 四川农业大学 | 环境设计 | 541.75 |
音乐类 | 南京艺术学院 | 音乐学 | 541.91 |
美术与设计类 | 天津财经大学 | 视觉传达设计 | 542.0 |
美术与设计类 | 云南大学 | 绘画 | 542.0 |
美术与设计类 | 成都大学 | 视觉传达设计 | 542.0 |
播音与主持类 | 西北师范大学 | 播音与主持艺术 | 542.05 |
音乐类 | 四川音乐学院 | 音乐表演(西洋铜管) | 542.15 |
美术与设计类 | 南京工业大学 | 环境设计 | 542.25 |
美术与设计类 | 武汉理工大学 | 产品设计(中外合作办学) | 542.25 |
美术与设计类 | 天津师范大学 | 数字媒体艺术 | 542.5 |
美术与设计类 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | 542.5 |
美术与设计类 | 浙江理工大学 | 服装与服饰设计 | 542.5 |
美术与设计类 | 中国计量大学 | 视觉传达设计 | 542.5 |
美术与设计类 | 厦门大学 | 环境设计(中外合作办学) | 542.5 |
美术与设计类 | 扬州大学 | 数字媒体艺术 | 542.5 |
音乐类 | 四川音乐学院 | 音乐教育 | 542.51 |
音乐类 | 杭州师范大学 | 音乐学(师范类) | 542.7 |
音乐类 | 四川音乐学院 | 音乐表演(民族弹拨乐) | 542.76 |
音乐类 | 山东大学 | 音乐学(竹笛) | 542.94 |
美术与设计类 | 东华大学 | 环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 543.0 |
美术与设计类 | 南京财经大学 | 视觉传达设计 | 543.0 |
美术与设计类 | 西安美术学院 | 公共艺术 | 543.0 |
美术与设计类 | 南昌大学 | 环境设计 | 543.25 |
美术与设计类 | 郑州大学 | 雕塑 | 543.25 |
播音与主持类 | 三峡大学 | 播音与主持艺术 | 543.3 |
播音与主持类 | 山西师范大学 | 播音与主持艺术 | 543.35 |
美术与设计类 | 湖北工业大学 | 数字媒体艺术 | 543.5 |
美术与设计类 | 成都理工大学 | 视觉传达设计 | 543.5 |
美术与设计类 | 西藏大学 | 美术学(师范类) | 543.5 |
表(导)演类 | 常州大学 | 表演 | 543.59 |
音乐类 | 山东大学威海分校 | 音乐学(单簧管) | 543.67 |
播音与主持类 | 江西师范大学 | 播音与主持艺术 | 543.7 |
美术与设计类 | 苏州科技大学 | 视觉传达设计 | 543.75 |
美术与设计类 | 浙江工业大学 | 设计学类 | 543.75 |
美术与设计类 | 杭州师范大学 | 动画 | 543.75 |
美术与设计类 | 浙江工商大学 | 产品设计 | 543.75 |
美术与设计类 | 天津师范大学 | 视觉传达设计 | 544.0 |
美术与设计类 | 太原理工大学 | 绘画 | 544.0 |
美术与设计类 | 南昌大学 | 绘画 | 544.0 |
播音与主持类 | 西安工程大学 | 播音与主持艺术 | 544.1 |
表(导)演类 | 华南农业大学 | 表演 | 544.13 |
播音与主持类 | 河北大学 | 播音与主持艺术 | 544.15 |
美术与设计类 | 苏州科技大学 | 数字媒体艺术 | 544.25 |
音乐类 | 首都师范大学 | 音乐学(师范类,声乐主项,钢琴副项) | 544.28 |
音乐类 | 中山大学 | 音乐表演(手风琴) | 544.29 |
舞蹈类 | 北京体育大学 | 舞蹈表演(国标舞) | 544.3 |
音乐类 | 山东大学 | 音乐学(唢呐) | 544.3 |
音乐类 | 郑州大学 | 作曲与作曲技术理论 | 544.39 |
音乐类 | 山东大学 | 音乐学(大提琴,民乐方向) | 544.5 |
音乐类 | 中国石油大学(华东) | 音乐学(筝) | 544.58 |
播音与主持类 | 长江大学 | 播音与主持艺术 | 544.6 |
音乐类 | 太原理工大学 | 音乐表演 | 544.62 |
美术与设计类 | 西安美术学院 | 文物保护与修复 | 544.75 |
音乐类 | 暨南大学 | 录音艺术 | 544.95 |
美术与设计类 | 太原理工大学 | 工艺美术 | 545.0 |
美术与设计类 | 湖北美术学院 | 服装与服饰设计 | 545.0 |
美术与设计类 | 宁波大学 | 美术学(师范类) | 545.0 |
美术与设计类 | 江苏大学 | 产品设计 | 545.25 |
美术与设计类 | 湖北美术学院 | 工艺美术 | 545.25 |
美术与设计类 | 汕头大学 | 产品设计 | 545.25 |
音乐类 | 山东大学威海分校 | 音乐学(扬琴) | 545.35 |
美术与设计类 | 北方工业大学 | 环境设计(空间设计) | 545.5 |
美术与设计类 | 南京林业大学 | 产品设计 | 545.75 |
美术与设计类 | 安徽大学 | 绘画 | 545.75 |
美术与设计类 | 海南大学 | 视觉传达设计 | 545.75 |
美术与设计类 | 四川农业大学 | 产品设计 | 545.75 |
音乐类 | 中国海洋大学 | 音乐表演(大管) | 545.84 |
表(导)演类 | 鲁迅美术学院 | 戏剧影视导演 | 545.88 |
播音与主持类 | 广东财经大学 | 播音与主持艺术 | 545.9 |
舞蹈类 | 陕西师范大学 | 舞蹈学(国家公费师范生) | 545.93 |
音乐类 | 郑州大学 | 音乐表演(声乐) | 545.96 |
美术与设计类 | 郑州大学 | 绘画(油画) | 546.0 |
美术与设计类 | 河南大学 | 设计学类 | 546.0 |
音乐类 | 山东大学 | 音乐学(低音提琴,民乐方向) | 546.18 |
音乐类 | 中国戏曲学院 | 音乐表演(民族器乐中阮) | 546.2 |
美术与设计类 | 北京工商大学 | 设计学类 | 546.25 |
美术与设计类 | 浙江工商大学 | 视觉传达设计 | 546.25 |
美术与设计类 | 安徽大学 | 环境设计 | 546.25 |
表(导)演类 | 浙江理工大学 | 表演(时装表演艺术) | 546.43 |
美术与设计类 | 汕头大学 | 艺术设计学 | 546.5 |
书法类 | 西安工业大学 | 书法学 | 546.6 |
音乐类 | 首都师范大学 | 音乐表演(民族器乐) | 546.63 |
美术与设计类 | 中央民族大学 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 546.75 |
美术与设计类 | 华北电力大学(保定) | 产品设计 | 546.75 |
美术与设计类 | 东北师范大学 | 美术学 | 546.75 |
美术与设计类 | 南京林业大学 | 设计学类 | 546.75 |
表(导)演类 | 北京联合大学 | 表演 | 546.94 |
美术与设计类 | 浙江传媒学院 | 设计学类 | 547.0 |
音乐类 | 中国海洋大学 | 音乐表演(美声唱法) | 547.02 |
音乐类 | 山东师范大学 | 音乐表演(招收钢琴表演方向) | 547.1 |
美术与设计类 | 南京工业大学 | 艺术与科技 | 547.25 |
美术与设计类 | 南京艺术学院 | 服装与服饰设计 | 547.5 |
音乐类 | 中国海洋大学 | 音乐表演(中阮) | 547.72 |
书法类 | 重庆师范大学 | 书法学(师范类) | 547.8 |
美术与设计类 | 北京服装学院 | 产品设计 | 548.0 |
美术与设计类 | 东华大学 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 548.0 |
美术与设计类 | 厦门大学 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 548.0 |
美术与设计类 | 深圳技术大学 | 艺术与科技 | 548.0 |
表(导)演类 | 西南民族大学 | 表演 | 548.0 |
音乐类 | 郑州大学 | 音乐学 | 548.14 |
美术与设计类 | 中国戏曲学院 | 服装与服饰设计(戏曲服装设计) | 548.25 |
美术与设计类 | 江苏大学 | 视觉传达设计 | 548.25 |
美术与设计类 | 福州大学 | 美术学类 | 548.25 |
播音与主持类 | 四川外国语大学 | 播音与主持艺术 | 548.3 |
书法类 | 安徽师范大学 | 书法学 | 548.4 |
美术与设计类 | 云南大学 | 视觉传达设计 | 548.5 |
音乐类 | 中国海洋大学 | 音乐表演(大提琴) | 548.74 |
美术与设计类 | 天津工业大学 | 视觉传达设计 | 548.75 |
美术与设计类 | 北京服装学院 | 艺术与科技 | 549.0 |
美术与设计类 | 太原理工大学 | 环境设计 | 549.0 |
美术与设计类 | 成都大学 | 动画 | 549.0 |
音乐类 | 郑州大学 | 音乐表演(古筝) | 549.16 |
美术与设计类 | 首都师范大学 | 美术学类 | 549.25 |
美术与设计类 | 天津工业大学 | 动画 | 549.25 |
美术与设计类 | 湖北美术学院 | 跨媒体艺术 | 549.25 |
表(导)演类 | 四川师范大学 | 表演(影视表演) | 549.31 |
美术与设计类 | 南京信息工程大学 | 美术学(师范类) | 549.5 |
美术与设计类 | 浙江传媒学院 | 动画 | 549.5 |
音乐类 | 吉林大学 | 音乐学(声乐、美声) | 549.53 |
音乐类 | 山东大学 | 音乐学(长笛) | 549.61 |
音乐类 | 南京航空航天大学 | 音乐表演 | 549.64 |
音乐类 | 上海师范大学 | 音乐学(师范类) | 549.65 |
表(导)演类 | 天津师范大学 | 表演 | 549.72 |
美术与设计类 | 上海师范大学 | 绘画 | 549.75 |
美术与设计类 | 四川农业大学 | 视觉传达设计 | 549.75 |
美术与设计类 | 上海工程技术大学 | 设计学类 | 549.75 |
舞蹈类 | 四川大学 | 舞蹈表演 | 549.95 |
注:因部分高校招生计划增加和个别考生不符合录取条件被退档等原因,部分专业录取最低分与投档最低分可能存在不一致的情况。
艺术专业类别 | 本科合格分数线 | 专科合格分数线 |
---|---|---|
美术与设计类 | 193 | 183 |
书法类 | 196 | 186 |
舞蹈类 | 175 | 165 |
音乐类(音乐教育) | 193 | 183 |
音乐类(音乐表演) | 193 | 183 |
播音与主持类 | 214 | 204 |
表(导)演类(戏剧影视表演) | 190 | 180 |
表(导)演类(戏剧影视导演) | 190 | 180 |
表(导)演类(服装表演) | 208 | 198 |
艺术类专业合格考生是否可以兼报普通类志愿?
答:在同一批次内,艺术类考生可综合考虑本人文化成绩、专业成绩、招生计划、专业报考意愿等因素,在艺术类或普通类中选择一类进行填报,且只能选择其中一类,不能兼报。
录取时,艺术类划定哪些分数线,分数线是怎么划定的?
答:艺术类按高考文化成绩划定艺术类本科文化录取控制分数线和艺术类高职(专科)文化录取控制分数线两条分数线,具体划线办法为:①艺术类本科文化录取控制分数线。少数经教育部批准组织校考的专业文化录取控制分数线为普通类一段线,破格录取考生文化成绩要求按照招生高校破格录取办法执行。实行省际联考的戏曲类专业本科文化录取控制分数线为普通类一段线的65%。②艺术类高职(专科)文化录取控制分数线。与普通类二段线相同。
艺术类本科批志愿是如何设置的?考生如何填报?
答:艺术类本科批安排两次志愿填报。省级统考专业(专业类)实行平行志愿,均实行以“专业(专业类)+学校”为单位的志愿模式,1个“专业(专业类)+学校”为1个志愿,考生每次志愿填报的数量不超过60个。考生须达到艺术类相关专业类别本科文化控制线方能填报。
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告