专为高三考生提供有价值的资讯
很多考生都想知道2026年河北高考考多少分能上西安建筑科技大学?因为西安建筑科技大学录取分数线每年都不一样,受到招生计划、报考人数及专业热度等因素影响,预计2026年高考最低536分能上。其中计算机科学与技术专业录取分数线为602分、环境工程专业录取分数线为581分、工程管理专业录取分数线为557分、环境科学专业录取分数线为573分、土木工程专业录取分数线为561分等,具体专业和分数线如下:

1、西安建筑科技大学在河北首选物理数字经济专业最低录取分为580分
2、西安建筑科技大学在河北首选物理机械类专业最低录取分为596分
3、西安建筑科技大学在河北首选历史汉语言文学专业最低录取分为600分
4、西安建筑科技大学在河北首选历史英语专业最低录取分为585分
| 院校名称 | 首选科目 | 专业代号 | 专业名称 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 西安建筑科技大学 | 物理 | 7 | 数字经济 | 580 | 
| 西安建筑科技大学 | 物理 | 8 | 机械类 | 596 | 
| 西安建筑科技大学 | 物理 | 9 | 材料成型及控制工程 | 583 | 
| 西安建筑科技大学 | 物理 | 10 | 工业设计 | 583 | 
| 西安建筑科技大学 | 物理 | 11 | 材料类 | 581 | 
| 西安建筑科技大学 | 物理 | 12 | 材料类 | 572 | 
| 西安建筑科技大学 | 物理 | 13 | 纳米材料与技术 | 583 | 
| 西安建筑科技大学 | 物理 | 14 | 新能源材料与器件 | 583 | 
| 西安建筑科技大学 | 物理 | 15 | 电气工程及其自动化 | 603 | 
| 西安建筑科技大学 | 物理 | 16 | 通信工程 | 597 | 
| 西安建筑科技大学 | 物理 | 17 | 自动化 | 599 | 
| 西安建筑科技大学 | 物理 | 18 | 机器人工程 | 595 | 
| 西安建筑科技大学 | 物理 | 19 | 计算机科学与技术 | 606 | 
| 西安建筑科技大学 | 物理 | 20 | 计算机科学与技术 | 602 | 
| 西安建筑科技大学 | 物理 | 21 | 数据科学与大数据技术 | 596 | 
| 西安建筑科技大学 | 物理 | 22 | 土木工程 | 561 | 
| 西安建筑科技大学 | 物理 | 23 | 土木工程 | 568 | 
| 西安建筑科技大学 | 物理 | 24 | 给排水科学与工程 | 568 | 
| 西安建筑科技大学 | 物理 | 25 | 建筑电气与智能化 | 582 | 
| 西安建筑科技大学 | 物理 | 26 | 智能建造 | 570 | 
| 西安建筑科技大学 | 物理 | 27 | 化工与制药类 | 571 | 
| 西安建筑科技大学 | 物理 | 28 | 资源环境大数据工程 | 561 | 
| 西安建筑科技大学 | 物理 | 29 | 交通运输 | 590 | 
| 西安建筑科技大学 | 物理 | 30 | 交通工程 | 582 | 
| 西安建筑科技大学 | 物理 | 31 | 智慧交通 | 582 | 
| 西安建筑科技大学 | 物理 | 32 | 环境工程 | 556 | 
| 西安建筑科技大学 | 物理 | 33 | 环境工程 | 581 | 
| 西安建筑科技大学 | 物理 | 34 | 环境科学 | 573 | 
| 西安建筑科技大学 | 物理 | 35 | 建筑类 | 575 | 
| 西安建筑科技大学 | 物理 | 36 | 建筑学 | 594 | 
| 西安建筑科技大学 | 物理 | 37 | 安全工程 | 569 | 
| 西安建筑科技大学 | 物理 | 38 | 工程管理 | 557 | 
| 西安建筑科技大学 | 物理 | 39 | 大数据管理与应用 | 586 | 
| 西安建筑科技大学 | 物理 | 40 | 工商管理 | 564 | 
| 西安建筑科技大学 | 物理 | 41 | 会计学 | 592 | 
| 西安建筑科技大学 | 物理 | 42 | 土木工程(中外合作办学) | 538 | 
| 西安建筑科技大学 | 物理 | 43 | 建筑电气与智能化(中外合作办学) | 548 | 
| 西安建筑科技大学 | 物理 | 44 | 工程管理(中外合作办学) | 536 | 
| 西安建筑科技大学 | 历史 | 2 | 汉语言文学 | 600 | 
| 西安建筑科技大学 | 历史 | 3 | 英语 | 585 | 
| 西安建筑科技大学 | 历史 | 4 | 风景园林 | 577 | 
| 西安建筑科技大学 | 历史 | 5 | 公共管理类 | 575 | 
请注意:表格里仅包含部分专业组的录取分数线,并非2025年西安建筑科技大学全部专业录取分数线,如果想查看所有2025年西安建筑科技大学在河北专业组录取分数,请前往高考志愿获取完整信息。
西安建筑科技大学坐落于历史文化名城西安,现有雁塔、草堂两个校区和一个大学科技园区。雁塔校区南眺驰名中外的唐代大雁塔,北临举世闻名的明代古城墙;草堂校区坐落于高新区草寺东路;大学科技园位于西安高新技术东开发区幸福林带南段,东依景色怡人的浐灞生态园;两校区和科技园区总占地3700余亩。
学校办学历史悠久,是一所底蕴深厚、特色鲜明、成果丰硕的知名学府,最早可追溯到始建于1895年的天津北洋西学学堂,1956年全国高等院校院系调整时,由原东北工学院、西北工学院、青岛工学院和苏南工业专科学校的土木、建筑系(科)整建制合并而成,积淀了我国近代高等教育史上最早的一批土木、建筑、环境类学科精华,时名“西安建筑工程学院”,是新中国西北地区第一所本科学制的建筑类高等学府,我国著名的土木、建筑“老八校”之一,原冶金工业部直属重点大学。1959年和1963年,学校先后易名为"西安冶金学院""西安冶金建筑学院";1994年3月8日,经原国家教委批准,更名为"西安建筑科技大学"。1998年,学校划转陕西省人民政府管理。现为"国家建设高水平大学项目"和"中西部高校基础能力建设工程"实施院校、陕西省、教育部与住房和城乡建设部共建高校。





Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告