专为高三考生提供有价值的资讯
对于2026年新疆理科604分左右的考生,可以参考2025年新疆高考录取数据来选择相近的大学。这些大学有的是公办有的是民办院校,主要分布在新疆、河南、河北、湖北、山西等省份,包括:北京外国语大学、北京交通大学、对外经济贸易大学、首都师范大学、上海外国语大学、同济大学等。考生和家长可以作为初步参考。

| 院校名称 | 性质 | 所在地 | 科目 | 分数线 | 位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国传媒大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 536 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 中国计量大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 539 | -- | 本科一批 |
| 中国药科大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 527 | -- | 本科一批 |
| 中南大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 554 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 南京医科大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 534 | -- | 本科一批 |
| 大连理工大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 532 | -- | 本科一批 |
| 中国石油大学(北京) | 公办 | 北京 | 文科 | 528 | -- | 本科一批 |
| 哈尔滨工业大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 565 | -- | 本科一批 |
| 山东大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 556 | -- | 本科一批 |
| 华中农业大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 539 | -- | 本科一批 |
| 天津大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 563 | -- | 本科一批 |
| 中央财经大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 542 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 中山大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 566 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 合肥工业大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 533 | -- | 本科一批 |
| 浙江理工大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 542 | -- | 本科一批 |
| 湖南大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 551 | -- | 本科一批 |
| 宁夏大学 | 公办 | 宁夏 | 文科 | 555 | -- | 本科一批 |
| 山东大学(威海) | 公办 | 山东 | 文科 | 532 | -- | 本科一批 |
| 西南政法大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 542 | -- | 本科一批 |
| 西南大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 526 | -- | 本科一批 |
| 西北工业大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 547 | -- | 本科一批 |
| 中国农业大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 550 | -- | 本科一批 |
| 兰州大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 526 | -- | 本科一批 |
| 北京科技大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 536 | -- | 本科一批 |
| 武汉大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 584 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 北京语言大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 539 | -- | 本科一批 |
| 北京化工大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 527 | -- | 本科一批 |
| 福州大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 540 | -- | 本科一批 |
| 东北师范大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 539 | -- | 本科提前批 |
| 深圳大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 538 | -- | 本科一批 |
| 华南理工大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 591 | -- | 本科一批 |
| 东南大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 595 | -- | 本科一批 |
| 中央民族大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 526 | -- | 本科一批 |
| 厦门大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 573 | -- | 本科一批 |
| 西南财经大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 534 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 北京工商大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 526 | -- | 本科一批 |
| 上海财经大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 568 | -- | 本科一批 |
| 北京航空航天大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 581 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 成都理工大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 537 | -- | 本科一批 |
| 长春中医药大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 528 | -- | 本科一批 |
| 浙江大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 594 | -- | 本科一批 |
| 四川农业大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 537 | -- | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 545 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 西北政法大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 534 | -- | 本科一批 |
| 首都师范大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 538 | -- | 本科一批 |
| 南开大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 581 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 北京交通大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 547 | -- | 本科一批 |
| 石家庄铁道大学 | 公办 | 河北 | 文科 | 528 | -- | 本科一批 |
| 吉林大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 543 | -- | 本科一批 |
| 南京大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 545 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
注:表格中的大学分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。由于文章字数限制,只展示50个大学分数线,更多院校请使用【高考志愿】查看!
上海财经大学
上海财经大学源于1917年南京高等师范学校创办的商科,著名社会活动家、爱国民主人士杨杏佛任商科主任。1921年,随着以南京高等师范学校为基础建设国立东南大学计划的实施,商科扩充改组并迁址上海,成立国立东南大学分设上海商科大学,这是中国教育史上最早的商科大学,著名教育家郭秉文任校长,著名经济学家马寅初任教务主任。
1932年独立建校,定名为国立上海商学院,时为国内唯一的国立商科类本科高校。1950年,学校更名为上海财政经济学院。著名经济学家孙冶方和姚耐先后任院长。1985年,学校更名为上海财经大学。2000年,学校由财政部划归教育部领导。2012年,教育部、财政部、上海市政府签署共建上海财经大学协议。2017年,学校进入国家“双一流”建设序列,翻开了向中国特色、世界一流目标奋进的新篇章。
石家庄铁道大学
石家庄铁道大学前身是中国人民解放军铁道兵工程学院,创建于1950年,系当时全军重点院校;1979年被列为全国重点高等院校;1984年转属铁道部,更名为石家庄铁道学院;2000年划转河北省,实行中央与地方共建,为河北省重点骨干大学;2010年3月更名为石家庄铁道大学;2015年7月被河北省人民政府、国家铁路局、教育部批准为共建高校;2016年被河北省列为重点支持的一流大学和一流学科建设高校。
中央民族大学
中央民族大学是国家民委、教育部、北京市共建高校。学校前身为1941年成立的延安民族学院。新中国成立后,经中央政府批准,1951年在北京成立中央民族学院,1993年11月更名为中央民族大学;1999年、2004年学校先后进入国家“211工程”和“985工程”;2017年进入“双一流”建设A类高校行列。
党和国家历届领导集体始终非常关心和重视中央民族大学的建设和发展。毛泽东、邓小平等老一辈党和国家领导人先后17次接见学校师生代表。2009年,习近平同志在视察学校工作时指出:“中央民族大学在我国高等教育体系和民族团结进步事业中具有重要地位,为国家的民族团结进步事业,为民族地区经济社会文化建设作出了重要贡献。” 经过70多年的发展建设和几代人的不懈努力,学校已经成为践行政治立校的重要高地、铸牢中华民族共同体意识的重要阵地、培养各民族优秀人才的重要基地、民族理论政策研究的重要基地、传承和弘扬中华优秀传统文化的重要基地。建校以来,学校为国家输送了20万余名各民族毕业生。学校现有海淀、丰台、海南三校区,建成了“一校三址”办学格局。
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告