专为高三考生提供有价值的资讯
很多考生都想知道2026年重庆高考考多少分能上四川外国语大学?因为四川外国语大学录取分数线每年都不一样,受到招生计划、报考人数及专业热度等因素影响,预计2026年高考最低487分能上。其中越南语专业录取分数线为506分、学前教育专业录取分数线为519分、审计学专业录取分数线为556分、物流管理专业录取分数线为519分、学前教育专业录取分数线为556分等,具体专业和分数线如下:

1、四川外国语大学在重庆首选物理印地语专业最低录取分为500分
2、四川外国语大学在重庆首选物理印地语专业最低录取分为497分
3、四川外国语大学在重庆首选历史印地语专业最低录取分为510分
4、四川外国语大学在重庆首选历史学前教育专业最低录取分为531分
| 院校名称 | 首选科目 | 专业名称 | 招生类型 | 录取分 | 
|---|---|---|---|---|
| 四川外国语大学 | 历史 | 印地语 | (地方专项) | 510 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 学前教育 | (师范类) | 531 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 物流管理 | (地方专项) | 534 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 缅甸语 | (地方专项) | 508 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 社会学类 | (地方专项) | 533 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 汉语国际教育 | (地方专项) | 545 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 日语 | (地方专项) | 550 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 学前教育 | (地方专项) | 525 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 商务英语 | (中外合作办学) | 499 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 新闻传播学类 | - | 532 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 商务英语 | - | 524 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 国际新闻与传播 | (地方专项) | 536 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 审计学 | - | 548 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 审计学 | (地方专项) | 556 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 商务英语 | (地方专项) | 531 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 旅游管理 | - | 522 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 旅游管理 | (地方专项) | 516 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 社会学类 | - | 525 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 政治学类 | (地方专项) | 562 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 德语 | (地方专项) | 541 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 教育学 | - | 540 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 教育学 | (地方专项) | 547 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 阿拉伯语 | (地方专项) | 519 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 广播电视编导 | - | 510 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 英语 | - | 534 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 物流管理 | (中外合作办学) | 500 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 国际新闻与传播 | - | 532 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 汉语言文学 | - | 552 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 政治学类 | - | 537 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 越南语 | (地方专项) | 523 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 西班牙语 | (地方专项) | 557 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 泰语 | (地方专项) | 515 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 法语 | (地方专项) | 555 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 朝鲜语 | (地方专项) | 520 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 金融学 | - | 532 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 国际经济与贸易 | - | 525 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 财务管理 | - | 545 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 俄语 | (地方专项) | 547 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 法学 | - | 562 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 法学 | (地方专项) | 569 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 电子商务 | - | 523 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 电子商务 | (地方专项) | 524 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 小学教育 | (师范类) | 542 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 小学教育 | (地方专项) | 550 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 翻译 | (地方专项) | 536 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 汉语国际教育 | - | 538 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 翻译 | - | 524 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 葡萄牙语 | (地方专项) | 523 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 国际经济与贸易 | (地方专项) | 537 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 英语 | (地方专项) | 542 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 新闻传播学类 | (地方专项) | 546 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 金融学 | (地方专项) | 544 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 汉语言文学 | (地方专项) | 556 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 财务管理 | (地方专项) | 547 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 物流管理 | - | 524 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 印地语 | - | 534 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 印地语 | (国家专项) | 521 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 学前教育 | (国家专项) | 556 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 缅甸语 | (国家专项) | 510 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 社会学类 | (国家专项) | 530 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 汉语国际教育 | (国家专项) | 557 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 日语 | - | 520 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 日语 | (国家专项) | 553 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 朝鲜语 | - | 511 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 泰语 | - | 514 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 法语 | (法语法学联合培养) | 564 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 国际新闻与传播 | (国家专项) | 540 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 审计学 | (国家专项) | 552 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 波兰语 | - | 512 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 波兰语 | (国家专项) | 517 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 商务英语 | (国家专项) | 533 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 旅游管理 | (国家专项) | 520 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 越南语 | - | 511 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 俄语 | - | 514 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 法语 | - | 525 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 葡萄牙语 | - | 516 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 政治学类 | (国家专项) | 548 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 德语 | - | 516 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 德语 | (国家专项) | 531 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 教育学 | (国家专项) | 549 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 阿拉伯语 | (国家专项) | 519 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 越南语 | (国家专项) | 527 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 西班牙语 | - | 532 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 西班牙语 | (国家专项) | 547 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 泰语 | (国家专项) | 516 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 法语 | (国家专项) | 534 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 朝鲜语 | (国家专项) | 523 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 缅甸语 | - | 510 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 俄语 | (国家专项) | 521 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 法学 | (国家专项) | 562 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 电子商务 | (国家专项) | 531 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 小学教育 | (国家专项) | 559 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 翻译 | (国家专项) | 531 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 阿拉伯语 | - | 520 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 葡萄牙语 | (国家专项) | 512 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 国际经济与贸易 | (国家专项) | 536 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 英语 | (国家专项) | 538 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 意大利语 | - | 516 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 意大利语 | (国家专项) | 517 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 新闻传播学类 | (国家专项) | 540 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 金融学 | (国家专项) | 541 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 汉语言文学 | (国家专项) | 555 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 财务管理 | (国家专项) | 551 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 物流管理 | (国家专项) | 526 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 印地语 | - | 500 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 印地语 | (国家专项) | 497 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 学前教育 | (国家专项) | 552 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 大数据管理与应用 | (国家专项) | 547 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 缅甸语 | - | 535 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 缅甸语 | (国家专项) | 499 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 社会学类 | (国家专项) | 518 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 汉语国际教育 | (国家专项) | 523 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 日语 | (国家专项) | 521 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 金融科技 | (国家专项) | 533 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 国际新闻与传播 | (国家专项) | 530 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 审计学 | (国家专项) | 546 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 波兰语 | (国家专项) | 497 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 商务英语 | (国家专项) | 516 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 旅游管理 | (国家专项) | 512 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 意大利语 | - | 501 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 政治学类 | (国家专项) | 528 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 德语 | (国家专项) | 506 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 教育学 | (国家专项) | 546 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 阿拉伯语 | - | 501 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 阿拉伯语 | (国家专项) | 506 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 越南语 | - | 498 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 越南语 | (国家专项) | 506 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 德语 | - | 502 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 波兰语 | - | 499 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 数字经济 | (国家专项) | 537 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 西班牙语 | - | 514 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 西班牙语 | (国家专项) | 531 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 泰语 | - | 498 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 泰语 | (国家专项) | 498 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 法语 | - | 505 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 法语 | (国家专项) | 518 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 朝鲜语 | - | 498 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 朝鲜语 | (国家专项) | 510 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 俄语 | - | 499 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 日语 | - | 506 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 俄语 | (国家专项) | 529 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 法学 | (国家专项) | 548 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 电子商务 | (国家专项) | 523 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 小学教育 | (国家专项) | 573 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 翻译 | (国家专项) | 532 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 葡萄牙语 | - | 500 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 葡萄牙语 | (国家专项) | 499 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 法语 | (法语法学联合培养) | 551 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 国际经济与贸易 | (国家专项) | 521 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 英语 | (国家专项) | 530 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 意大利语 | (国家专项) | 508 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 新闻传播学类 | (国家专项) | 524 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 金融学 | (国家专项) | 531 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 汉语言文学 | (国家专项) | 538 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 财务管理 | (国家专项) | 537 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 物流管理 | (国家专项) | 526 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 印地语 | (地方专项) | 503 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 学前教育 | (师范类) | 519 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 大数据管理与应用 | (地方专项) | 532 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 缅甸语 | (地方专项) | 504 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 社会学类 | - | 510 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 社会学类 | (地方专项) | 511 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 汉语国际教育 | - | 513 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 汉语国际教育 | (地方专项) | 517 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 日语 | (地方专项) | 518 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 法学 | - | 549 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 教育学 | - | 531 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 金融科技 | - | 511 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 金融科技 | (地方专项) | 529 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 国际新闻与传播 | - | 513 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 国际新闻与传播 | (地方专项) | 511 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 审计学 | (地方专项) | 540 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 商务英语 | - | 512 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 商务英语 | (地方专项) | 520 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 旅游管理 | (地方专项) | 517 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 数字经济 | - | 519 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 学前教育 | (地方专项) | 535 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 旅游管理 | - | 510 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 政治学类 | - | 513 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 政治学类 | (地方专项) | 520 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 德语 | (地方专项) | 513 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 教育学 | (地方专项) | 533 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 阿拉伯语 | (地方专项) | 506 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 越南语 | (地方专项) | 512 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 物流管理 | - | 519 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 数字经济 | (地方专项) | 522 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 西班牙语 | (地方专项) | 533 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 泰语 | (地方专项) | 511 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 法语 | (地方专项) | 531 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 朝鲜语 | (地方专项) | 514 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 大数据管理与应用 | - | 530 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 小学教育 | (师范类) | 536 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 审计学 | - | 533 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 俄语 | (地方专项) | 524 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 法学 | (地方专项) | 550 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 电子商务 | (地方专项) | 525 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 小学教育 | (地方专项) | 532 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 翻译 | - | 512 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 翻译 | (地方专项) | 544 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 电子商务 | - | 516 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 葡萄牙语 | (地方专项) | 500 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 商务英语 | (中外合作办学) | 487 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 广播电视编导 | - | 509 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 国际经济与贸易 | - | 510 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 国际经济与贸易 | (地方专项) | 535 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 英语 | - | 517 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 英语 | (地方专项) | 540 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 新闻传播学类 | - | 511 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 新闻传播学类 | (地方专项) | 523 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 金融学 | - | 518 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 金融学 | (地方专项) | 522 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 物流管理 | (中外合作办学) | 489 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 汉语言文学 | - | 533 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 汉语言文学 | (地方专项) | 545 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 财务管理 | - | 528 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 财务管理 | (地方专项) | 544 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 物流管理 | (地方专项) | 528 | 
请注意:表格里仅包含部分专业组的录取分数线,并非2025年四川外国语大学全部专业录取分数线,如果想查看所有2025年四川外国语大学在重庆专业录取分数,请前往高考志愿获取完整信息。
四川外国语大学,简称“川外”,坐落在重庆市沙坪坝区,是一所经国家教育部批准,隶属于重庆市人民政府的全日制普通高校,为国家最早设立的四所外语专业高等院校之一。
学校秉承“团结、勤奋、严谨、求实”的优良校风,弘扬“海纳百川,学贯中外”的校训精神,形成了“国际导向、外语共核、多元发展”的办学特色,开拓出一条“内涵发展,质量为先,中外合作,分类培养”的办学路径。
学校现已发展成为以外国语言文学学科为主,文学、教育学、经济学、管理学、法学、艺术学等学科协调发展的多科型外国语大学,具备了博士研究生教育、硕士研究生教育、本科教育、留学生教育、继续教育及强化培训等多形式、多层次的完备办学体系。学校还设有外国语言文学博士后科研流动站,创办了《外国语文》、《英语研究》等学术期刊。学校已成为西南地区外语和涉外人才培养以及外国语言文化、对外经济贸易、国际问题研究的重要基地。
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告