2025年河北科技工程职业技术大学多少分能考上 最低分及位次
时间:2025-03-07作者:听风一键复制全文保存为WORD
专题:
2025年高考多少分能上河北科技工程职业技术大学,有意报考该校的高考生可以参考历年录取分数线;根据2024年的分数线来看,山西考生需要达到311分以上能上河北科技工程职业技术大学;安徽考生需要达到338分以上能上河北科技工程职业技术大学,具体来看一下!

高考需要多少分能上河北科技工程职业技术大学
| 黑龙江考生312分左右能上河北科技工程职业技术大学 |
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 2024 | 历史 | 专科批 | -- | 002 | 384 | 29400 |
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 001 | 449 | 16669 |
| 2024 | 物理 | 专科批 | -- | 005 | 312 | 103582 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 003 | 434 | 58074 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 004 | 417 | 64484 |
| 浙江考生442分左右能上河北科技工程职业技术大学 |
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 2024 | 综合 | 一段 | (本科) | -- | 519 | 147926 |
| 2024 | 综合 | 一段 | (专科) | -- | 492 | 178059 |
| 2024 | 综合 | 二段 | (专科) | -- | 442 | 222476 |
| 甘肃考生429分左右能上河北科技工程职业技术大学 |
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 001 | 448 | 17909 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 002 | 453 | 53198 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 003 | 429 | 64766 |
| 重庆考生304分左右能上河北科技工程职业技术大学 |
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 2024 | 历史 | 专科批 | -- | -- | 304 | 61958 |
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | -- | 490 | 17047 |
| 2024 | 物理 | 专科批 | -- | -- | 353 | 120093 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 491 | 65810 |
| 河北考生380分左右能上河北科技工程职业技术大学 |
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 2024 | 历史 | 专科批 | -- | -- | 380 | 115673 |
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | -- | 485 | 45307 |
| 2024 | 物理 | 专科批 | -- | -- | 403 | 273077 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 479 | 156509 |
| 吉林考生324分左右能上河北科技工程职业技术大学 |
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 2024 | 历史 | 专科批 | -- | 004 | 333 | 26354 |
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 001 | 453 | 12426 |
| 2024 | 物理 | 专科批 | -- | 005 | 324 | 73234 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 002 | 430 | 45919 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 003 | 408 | 52421 |
| 内蒙古考生247分左右能上河北科技工程职业技术大学 |
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 2024 | 文科 | 专科批 | -- | -- | 247 | 28662 |
| 2024 | 理科 | 专科批 | -- | -- | 293 | 77186 |
| 湖南考生379分左右能上河北科技工程职业技术大学 |
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 2024 | 历史 | 专科批 | -- | 103 | 380 | 88736 |
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 101 | 473 | 37084 |
| 2024 | 物理 | 专科批 | -- | 104 | 379 | 236288 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 102 | 476 | 118172 |
2024河北科技工程职业技术大学在各省最低录取分数线及位次
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 天津 | 综合 | 专科批 | 225 | 14079 |
| 河北 | 历史 | 专科批 | 380 | 115673 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 485 | 45307 |
| 河北 | 物理 | 专科批 | 403 | 273077 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 479 | 156509 |
| 山西 | 文科 | 专科批 | 311 | 38731 |
| 山西 | 文科 | 本二B | 449 | 23842 |
| 山西 | 理科 | 专科批 | 327 | 51309 |
| 山西 | 理科 | 本二B | 431 | 91980 |
| 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 247 | 28662 |
| 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 293 | 77186 |
| 辽宁 | 历史 | 专科批 | 247 | 42362 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 447 | 18702 |
| 辽宁 | 物理 | 专科批 | 333 | 129357 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 457 | 73847 |
| 吉林 | 历史 | 专科批 | 333 | 26354 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 453 | 12426 |
| 吉林 | 物理 | 专科批 | 324 | 73234 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 408 | 52421 |
| 黑龙江 | 历史 | 专科批 | 384 | 29400 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 449 | 16669 |
| 黑龙江 | 物理 | 专科批 | 312 | 103582 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 417 | 64484 |
| 江苏 | 历史 | 专科批 | 239 | 42149 |
| 江苏 | 物理 | 专科批 | 399 | 46861 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 518 | 121728 |
| 安徽 | 历史 | 专科批 | 338 | 103839 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 487 | 34861 |
| 安徽 | 物理 | 专科批 | 403 | 243932 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 487 | 145330 |
| 福建 | 历史 | 专科批 | 372 | 40228 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 464 | 19453 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 501 | 73772 |
| 江西 | 历史 | 专科批 | 444 | 63645 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 504 | 29547 |
| 江西 | 物理 | 专科批 | 438 | 161055 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 482 | 109485 |
| 河南 | 文科 | 专科批 | 363 | 166696 |
| 河南 | 文科 | 本二批 | 483 | 50315 |
| 河南 | 理科 | 专科批 | 342 | 414729 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 456 | 223279 |
| 湖北 | 历史 | 专科批 | 287 | 108266 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 483 | 27030 |
| 湖北 | 物理 | 专科批 | 379 | 179690 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 479 | 106953 |
| 湖南 | 历史 | 专科批 | 380 | 88736 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 473 | 37084 |
| 湖南 | 物理 | 专科批 | 379 | 236288 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 476 | 118172 |
| 广东 | 历史 | 专科批 | 356 | 170023 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 491 | 45111 |
| 广东 | 物理 | 专科批 | 351 | 375071 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 489 | 168138 |
| 广西 | 历史 | 专科批 | 273 | 115858 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 439 | 35466 |
| 广西 | 物理 | 专科批 | 344 | 184535 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 434 | 106169 |
| 海南 | 综合 | 专科批 | 463 | 46819 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 514 | 33109 |
| 重庆 | 历史 | 专科批 | 304 | 61958 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 490 | 17047 |
| 重庆 | 物理 | 专科批 | 353 | 120093 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 491 | 65810 |
| 四川 | 文科 | 专科批 | 386 | 132050 |
| 四川 | 文科 | 本二批 | 502 | 38040 |
| 四川 | 理科 | 专科批 | 412 | 244122 |
| 四川 | 理科 | 本二批 | 500 | 135858 |
| 贵州 | 历史 | 专科批 | 359 | 78406 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 476 | 28050 |
| 贵州 | 物理 | 专科批 | 311 | 202172 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 440 | 100675 |
| 云南 | 文科 | 专科批 | 320 | 122330 |
| 云南 | 文科 | 本二批 | 513 | 28900 |
| 云南 | 理科 | 专科批 | 303 | 160493 |
| 云南 | 理科 | 本二批 | 462 | 75689 |
| 陕西 | 文科 | 专科批 | 350 | 64229 |
| 陕西 | 文科 | 本二批 | 458 | 23993 |
| 陕西 | 理科 | 专科批 | 368 | 133976 |
| 陕西 | 理科 | 本二批 | 449 | 79522 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 448 | 17909 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 429 | 64766 |
| 青海 | 理科 | 本一批 | 386 | 11200 |
| 宁夏 | 理科 | 本二批 | 407 | 19365 |
2025年河北科技工程职业技术大学多少分能考上 最低分及位次
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
小编推荐