2025年江西科技学院多少分能考上 最低分及位次
      时间:2025-04-18作者:乡村一键复制全文保存为WORD
      
专题:
			2025年高考多少分能上江西科技学院,有意报考该校的高考生可以参考历年录取分数线;根据2024年的分数线来看,重庆考生需要达到428分以上能上江西科技学院;上海考生需要达到409分以上能上江西科技学院,具体来看一下!

高考需要多少分能上江西科技学院
| 江西考生267分左右能上江西科技学院 | 
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 2024 | 历史 | 专科批 | -- | 102 | 299 | 164712 | 
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 101 | 472 | 47583 | 
| 2024 | 物理 | 专科批 | -- | 505 | 267 | 251830 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 501 | 471 | 123302 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 502 | 451 | 147043 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 503 | 463 | 133042 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 504 | 450 | 148146 | 
| 黑龙江考生280分左右能上江西科技学院 | 
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 2024 | 历史 | 专科批 | -- | 002 | 316 | 44717 | 
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 001 | 416 | 22566 | 
| 2024 | 物理 | 专科批 | -- | 004 | 280 | 112091 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 003 | 363 | 85583 | 
| 天津考生187分左右能上江西科技学院 | 
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 2024 | 综合 | 专科批 | -- | 00 | 187 | 17836 | 
| 2024 | 综合 | 本科B段 | -- | 01 | 482 | 43627 | 
| 2024 | 综合 | 本科B段 | -- | 02 | 476 | 45233 | 
| 新疆考生291分左右能上江西科技学院 | 
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 312 | 13312 | 
| 2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 291 | 36764 | 
| 上海考生409分左右能上江西科技学院 | 
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 2024 | 综合 | 本科批 | -- | 01 | 409 | 40573 | 
| 2024 | 综合 | 本科批 | -- | 02 | 410 | 40401 | 
| 重庆考生428分左右能上江西科技学院 | 
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | -- | 428 | 32498 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 437 | 93140 | 
| 广西考生419分左右能上江西科技学院 | 
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 101 | 435 | 37038 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 103 | 419 | 119236 | 
| 甘肃考生391分左右能上江西科技学院 | 
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 001 | 435 | 20623 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 002 | 391 | 82171 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 003 | 408 | 74568 | 
2024江西科技学院在各省最低录取分数线及位次
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 北京 | 综合 | 本科批 | 434 | 44923 | 
| 天津 | 综合 | 专科批 | 187 | 17836 | 
| 天津 | 综合 | 本科B段 | 476 | 45233 | 
| 河北 | 历史 | 专科批 | 283 | 191338 | 
| 河北 | 历史 | 本科批 | 469 | 54077 | 
| 河北 | 物理 | 专科批 | 374 | 307794 | 
| 河北 | 物理 | 本科批 | 465 | 179731 | 
| 山西 | 文科 | 本二C | 412 | 10958 | 
| 山西 | 理科 | 本二C | 385 | 24418 | 
| 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 295 | 26853 | 
| 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 378 | 19263 | 
| 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 232 | 82729 | 
| 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 355 | 63502 | 
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 400 | 25455 | 
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 403 | 100494 | 
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 409 | 17818 | 
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 377 | 61049 | 
| 黑龙江 | 历史 | 专科批 | 316 | 44717 | 
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 416 | 22566 | 
| 黑龙江 | 物理 | 专科批 | 280 | 112091 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 363 | 85583 | 
| 上海 | 综合 | 本科批 | 409 | 40573 | 
| 江苏 | 历史 | 专科批 | 318 | 36416 | 
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 478 | 50966 | 
| 江苏 | 物理 | 专科批 | 430 | 32998 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 462 | 187958 | 
| 安徽 | 历史 | 专科批 | 288 | 118905 | 
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 474 | 40347 | 
| 安徽 | 物理 | 专科批 | 321 | 291799 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 485 | 148182 | 
| 福建 | 历史 | 本科批 | 431 | 26745 | 
| 福建 | 物理 | 本科批 | 476 | 91993 | 
| 江西 | 历史 | 专科批 | 299 | 164712 | 
| 江西 | 历史 | 本科批 | 472 | 47583 | 
| 江西 | 物理 | 专科批 | 267 | 251830 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 450 | 148146 | 
| 河南 | 文科 | 本二批 | 442 | 84476 | 
| 湖北 | 历史 | 专科批 | 273 | 112662 | 
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 439 | 42545 | 
| 湖北 | 物理 | 专科批 | 282 | 228910 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 437 | 140240 | 
| 湖南 | 历史 | 专科批 | 275 | 136870 | 
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 446 | 51099 | 
| 湖南 | 物理 | 专科批 | 304 | 287099 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 432 | 177190 | 
| 广东 | 历史 | 本科批 | 487 | 47924 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 484 | 177389 | 
| 广西 | 历史 | 本科批 | 435 | 37038 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 419 | 119236 | 
| 海南 | 综合 | 专科批 | 409 | 57362 | 
| 海南 | 综合 | 本科批 | 483 | 41779 | 
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 428 | 32498 | 
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 437 | 93140 | 
| 四川 | 文科 | 本二批 | 481 | 55713 | 
| 四川 | 理科 | 本二批 | 459 | 194087 | 
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 466 | 32170 | 
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 421 | 119004 | 
| 云南 | 文科 | 本二批 | 496 | 37048 | 
| 云南 | 理科 | 本二批 | 435 | 94571 | 
| 陕西 | 文科 | 本二批 | 432 | 33894 | 
| 陕西 | 理科 | 本二批 | 412 | 106146 | 
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 435 | 20623 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 391 | 82171 | 
| 青海 | 文科 | 本二批 | 391 | 5994 | 
| 青海 | 理科 | 本二批 | 334 | 18970 | 
| 新疆 | 文科 | 本二批 | 312 | 13312 | 
| 新疆 | 理科 | 本二批 | 291 | 36764 | 
			2025年江西科技学院多少分能考上 最低分及位次
			将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
	
			 
小编推荐