专为高三考生提供有价值的资讯
2024重庆工业职业技术学院在重庆专科批历史类最低录取分数线为394分,最低位次为41619;专科批物理类最低录取分数线为404分,最低位次为106177。重庆工业职业技术学院在重庆不同专业录取分数线不一样,例如关务与外贸服务专业录取分数线为403分,位次39137;化工技术类专业录取分数线为397分,位次40777,具体来看一下!

| 学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 专科批 | -- | 关务与外贸服务 | 403 | 39137 | 
| 历史 | 专科批 | -- | 化工技术类 | 397 | 40777 | 
| 历史 | 专科批 | -- | 医疗器械维护与管理 | 409 | 37554 | 
| 历史 | 专科批 | -- | 大数据与会计 | 419 | 34918 | 
| 历史 | 专科批 | -- | 工业设计 | 408 | 37806 | 
| 历史 | 专科批 | -- | 工程造价 | 413 | 36494 | 
| 历史 | 专科批 | -- | 市场营销 | 396 | 41050 | 
| 历史 | 专科批 | -- | 数字媒体技术 | 427 | 32756 | 
| 历史 | 专科批 | -- | 旅游类 | 394 | 41619 | 
| 历史 | 专科批 | -- | 汽车制造类 | 427 | 32756 | 
| 历史 | 专科批 | -- | 现代物流管理 | 408 | 37806 | 
| 历史 | 专科批 | -- | 电子信息类 | 417 | 35455 | 
| 历史 | 专科批 | -- | 电子商务 | 411 | 37034 | 
| 历史 | 专科批 | -- | 空中乘务 | 419 | 34918 | 
| 历史 | 专科批 | -- | 药品与医疗器械类 | 409 | 37554 | 
| 历史 | 专科批 | -- | 计算机应用技术 | 424 | 33514 | 
| 历史 | 专科批 | -- | 计算机类 | 398 | 40485 | 
| 历史 | 专科批 | -- | 道路运输类 | 408 | 37806 | 
| 历史 | 专科批 | -- | 金融科技应用 | 406 | 38343 | 
| 物理 | 专科批 | -- | 关务与外贸服务 | 412 | 103287 | 
| 物理 | 专科批 | -- | 化工技术类 | 405 | 105848 | 
| 物理 | 专科批 | -- | 医疗器械维护与管理 | 413 | 102903 | 
| 物理 | 专科批 | -- | 城市轨道交通机电技术 | 417 | 101405 | 
| 物理 | 专科批 | -- | 大数据与会计 | 429 | 96633 | 
| 物理 | 专科批 | -- | 工业互联网技术 | 412 | 103287 | 
| 物理 | 专科批 | -- | 工业产品质量检测技术 | 404 | 106177 | 
| 物理 | 专科批 | -- | 工业设计 | 408 | 104789 | 
| 物理 | 专科批 | -- | 工程造价 | 405 | 105848 | 
| 物理 | 专科批 | -- | 市场营销 | 415 | 102169 | 
| 物理 | 专科批 | -- | 建筑工程技术 | 407 | 105136 | 
| 物理 | 专科批 | -- | 数字媒体技术 | 431 | 95764 | 
1、王牌专业的师资力量和教学水平较好。2、学习氛围在图书馆比较好,认真努力的人大多集中在此。3、食堂仅1栋共3层,1、2楼是盒饭2楼口味较好,3楼是自由点餐。4、学校地理位置处于郊区学习环境较好,无游泳池室内体育馆其他设施都有。5、机械、车辆、自动化等工科专业较热门,此类专业也最好就业。6、学费持中,与同类学校比便宜不了多少。 ...
我认为我的学校从各个方面都是非常不错的,在教学方面进行了深入交流的研究。对大学生的发展产生了积极推动作用,是一个自主管理的综合性大学。
    
    高考多少分能上北京工商大学 录取最低分是多少(2025参考)
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告