2025年丽水学院多少分能考上 最低分及位次
时间:2025-04-29作者:酒自斟一键复制全文保存为WORD
专题:
2025年高考多少分能上丽水学院,有意报考该校的高考生可以参考历年录取分数线;根据2024年的分数线来看,福建考生需要达到508分以上能上丽水学院;山西考生需要达到442分以上能上丽水学院,具体来看一下!

高考需要多少分能上丽水学院
| 广东考生496分左右能上丽水学院 |
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 201 | 505 | 139974 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 202 | 507 | 136478 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 203 | 496 | 155775 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 204 | 521 | 113431 |
| 甘肃考生454分左右能上丽水学院 |
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 001 | 464 | 48097 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 002 | 472 | 44545 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 003 | 518 | 26006 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 004 | 473 | 44134 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 005 | 454 | 52758 |
| 江苏考生509分左右能上丽水学院 |
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 01 | 521 | 30977 |
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 02 | 534 | 25037 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 03 | 523 | 115153 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 04 | 563 | 65949 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 05 | 509 | 133496 |
| 湖南考生464分左右能上丽水学院 |
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 104 | 493 | 27664 |
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 105 | 485 | 31308 |
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 106 | 495 | 26806 |
| 2024 | 历史 | 本科批 | (少数民族预科班) | 801 | 476 | 35608 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 107 | 490 | 100261 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 108 | 464 | 134177 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 109 | 488 | 102709 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 110 | 480 | 112948 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 111 | 500 | 88344 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 112 | 487 | 104022 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | (少数民族预科班) | 802 | 464 | 134177 |
| 贵州考生425分左右能上丽水学院 |
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 2024 | 历史 | 本科批 | (少数民族预科) | -- | 489 | 23091 |
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | -- | 486 | 24170 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | (少数民族预科) | -- | 439 | 101654 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 425 | 115177 |
| 安徽考生506分左右能上丽水学院 |
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 001 | 518 | 22787 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 001 | 506 | 118284 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 002 | 558 | 57020 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 003 | 511 | 111490 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 004 | 526 | 91916 |
| 福建考生508分左右能上丽水学院 |
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 999 | 508 | 11098 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 500 | 519 | 61072 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 600 | 522 | 59071 |
| 辽宁考生463分左右能上丽水学院 |
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | -- | 466 | 16192 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 463 | 70851 |
2024丽水学院在各省最低录取分数线及位次
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 河北 | 历史 | 本科批 | 494 | 40437 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 501 | 121101 |
| 山西 | 文科 | 本二B | 466 | 19071 |
| 山西 | 理科 | 本二B | 442 | 84509 |
| 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 394 | 51867 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 466 | 16192 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 463 | 70851 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 521 | 30977 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 509 | 133496 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 518 | 22787 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 506 | 118284 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 508 | 11098 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 519 | 61072 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 521 | 21172 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 504 | 83067 |
| 河南 | 文科 | 本二批 | 502 | 37018 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 500 | 147838 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 486 | 26104 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 488 | 99420 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 485 | 31308 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 464 | 134177 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 496 | 155775 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 480 | 21666 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 450 | 93071 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 490 | 17047 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 489 | 66929 |
| 四川 | 文科 | 本二批 | 514 | 29427 |
| 四川 | 理科 | 本二批 | 513 | 117337 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 486 | 24170 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 425 | 115177 |
| 云南 | 文科 | 本二批 | 533 | 20521 |
| 云南 | 理科 | 本二批 | 477 | 65364 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 454 | 52758 |
2025年丽水学院多少分能考上 最低分及位次
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
小编推荐