专为高三考生提供有价值的资讯
上海646分可以上的大学有哈尔滨工业大学(威海)、华东理工大学、北京中医药大学、中国海洋大学、山东大学、武汉理工大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
---|---|---|---|---|---|
陕西 | 西北工业大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 573/3676 |
四川 | 西南交通大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 551/7592 |
广东 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 本科批 | 综合 | 公办 | 580/2684 |
广东 | 华南理工大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 572/3846 |
江苏 | 南京理工大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 563/5356 |
浙江 | 浙江大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 580/2684 |
北京 | 北京中医药大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 562/5544 |
江苏 | 南京航空航天大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 567/4662 |
黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 580/2684 |
山东 | 山东大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 570/4158 |
辽宁 | 大连医科大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 548/8178 |
上海 | 复旦大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 580/2684 |
北京 | 中央财经大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 563/5356 |
北京 | 北京交通大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 571/3998 |
山东 | 中国海洋大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 551/7592 |
北京 | 中央民族大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 557/6458 |
四川 | 四川大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 576/3250 |
甘肃 | 兰州大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 555/6832 |
四川 | 电子科技大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 576/3250 |
北京 | 北京理工大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 573/3676 |
上海 | 上海科技大学 | 本科提前批 | 综合 | 公办 | 583/-- |
天津 | 天津大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 572/3846 |
北京 | 中国传媒大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 555/6832 |
河北 | 华北电力大学保定校区 | 本科批 | 综合 | 公办 | 550/7798 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
华东理工大学
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
生物工程类 | 本科批 | 综合 | 555 |
药学 | 本科批 | 综合 | 554 |
能源与动力工程 | 本科批 | 综合 | 558 |
机械类 | 本科批 | 综合 | 559 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 综合 | 553 |
工科试验班 | 本科批 | 综合 | 552 |
电子信息类 | 本科批 | 综合 | 562 |
数学类 | 本科批 | 综合 | 559 |
材料类 | 本科批 | 综合 | 552 |
环境工程 | 本科批 | 综合 | 552 |
工商管理类 | 本科批 | 综合 | 543 |
风景园林 | 本科批 | 综合 | 542 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 综合 | 550 |
化学类 | 本科批 | 综合 | 552 |
高分子材料与工程 | 本科批 | 综合 | 553 |
应用化学 | 本科批 | 综合 | 555 |
外国语言文学类 | 本科批 | 综合 | 542 |
经济学类 | 本科批 | 综合 | 546 |
计算机类 | 本科批 | 综合 | 564 |
法学 | 本科批 | 综合 | 543 |
管理科学与工程类 | 本科批 | 综合 | 552 |
公共管理类 | 本科批 | 综合 | 542 |
物理学类 | 本科批 | 综合 | 559 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 综合 | 568 |
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告