专为高三考生提供有价值的资讯
辽宁科技学院2025年招生简章预计于6月中下旬正式发布。为方便考生提前了解辽宁科技学院报考信息,本文整理了辽宁科技学院2024年招生计划,内容包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,供大家参考。
总招生人数:预计招收约2335人左右,具体人数以教育部最终下达的招生计划为准。
招生专业:计算机科学与技术专业、土木工程专业、机械设计制造及其自动化专业、广告学专业、能源化学工程专业、冶金工程专业、旅游管理专业、机器人工程专业等专业。
1、辽宁科技学院:在湖南、招生专业:计算机科学与技术专业、招生人数为:2人、招生批次为:物理本科批。
2、辽宁科技学院:在江西、招生专业:物联网工程专业、招生人数为:2人、招生批次为:物理本科批。
3、辽宁科技学院:在广西、招生专业:物联网工程专业、招生人数为:3人、招生批次为:物理本科批。
4、辽宁科技学院:在贵州、招生专业:广告学专业、招生人数为:3人、招生批次为:物理本科批。
5、辽宁科技学院:在贵州、招生专业:环境工程专业、招生人数为:3人、招生批次为:物理本科批。
省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 选科 | 招生人数 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 文科 | 2 | 4900 | 4 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 化 | 2 | 4900 | 4 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 化 | 2 | 4900 | 4 |
河南 | 理科 | 本二批 | 测绘工程 | 理科 | 5 | 4900 | 4 |
广西 | 物理 | 本科批 | 能源化学工程 | 化 | 2 | 4900 | 4 |
山西 | 理科 | 本二B | 冶金工程 | 理科 | 3 | 4900 | 4 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 化 | 4 | 4900 | 4 |
云南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 理科 | 2 | 4900 | 4 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 化 | 2 | 4900 | 4 |
四川 | 文科 | 本二批 | 小学教育 | 文科 | 2 | 4400 | 4 |
河南 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 3 | 4900 | 4 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 化 | 2 | 4900 | 4 |
云南 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 理科 | 2 | 4900 | 4 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 新能源汽车工程 | 化 | 5 | 4900 | 4 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 化 | 4 | 4900 | 4 |
山西 | 文科 | 本二B | 档案学 | 文科 | 2 | 4900 | 4 |
广西 | 物理 | 本科批 | 环境工程 | 化 | 2 | 4900 | 4 |
云南 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 2 | 4900 | 4 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 化 | 38 | 4900 | 4 |
江西 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 化 | 2 | 4900 | 4 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 化 | 2 | 4900 | 4 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 新能源汽车工程 | 化 | 2 | 4900 | 4 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 化 | 5 | 4900 | 4 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 档案学 | 不限 | 2 | 4900 | 4 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 化 | 49 | 4900 | 4 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 新能源汽车工程 | 化 | 2 | 4900 | 4 |
山西 | 文科 | 本二B | 学前教育 | 文科 | 2 | 4400 | 4 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 机器人工程 | 化 | 5 | 4900 | 4 |
河南 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 理科 | 2 | 4900 | 4 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 测绘工程 | 理科 | 2 | 4900 | 4 |
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告