专为高三考生提供有价值的资讯
根据院校最新动态,北京协和医学院2025年招生计划预计于6月中下旬正式发布,若有调整,请以教育行政部门及大学最终公布的正式文件内容为准。为方便考生及家长提前了解院校招生情况,现将2024年北京协和医学院招生计划信息整理如下:
总招生人数:预计招收约152人左右,具体人数以教育部最终下达的招生计划为准。
招生专业:药学专业、护理学专业等专业。
1、北京协和医学院:在甘肃、招生专业:护理学专业、招生人数为:2人、招生批次为:物理本科批。
2、北京协和医学院:在北京、招生专业:护理学专业、招生人数为:43人、招生批次为:综合本科批。
3、北京协和医学院:在安徽、招生专业:护理学专业、招生人数为:10人、招生批次为:物理本科批。
4、北京协和医学院:在山东、招生专业:药学专业、招生人数为:3人、招生批次为:综合一段。
5、北京协和医学院:在山西、招生专业:护理学专业、招生人数为:2人、招生批次为:理科本一A。
省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 选科 | 招生人数 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 综合 | 一段 | 药学 | 物+化 | 3 | 5000 | 4 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 化 | 10 | 4800 | 4 |
福建 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 化 | 2 | 4800 | 4 |
上海 | 综合 | 本科批 | 护理学 | 物+化 | 4 | 4800 | 4 |
河北 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 化 | 3 | 4800 | 4 |
河南 | 理科 | 本一批 | 护理学 | 理科 | 3 | 4800 | 4 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 化 | 10 | 4800 | 4 |
江西 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 化 | 2 | 4800 | 4 |
山东 | 综合 | 一段 | 护理学 | 物+化 | 8 | 4800 | 4 |
北京 | 综合 | 本科批 | 药学 | 物+化 | 2 | 5000 | 4 |
北京 | 综合 | 本科批 | 护理学 | 物+化 | 43 | 4800 | 4 |
浙江 | 综合 | 一段 | 药学 | 物+化 | 3 | 5000 | 4 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 化 | 3 | 4800 | 4 |
广西 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 化 | 2 | 4800 | 4 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 护理学 | 物+化 | 4 | 4800 | 4 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 护理学 | 理科 | 2 | 4800 | 4 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 化 | 2 | 4800 | 4 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 化 | 6 | 4800 | 4 |
四川 | 理科 | 本一批 | 护理学 | 理科 | 9 | 4800 | 4 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 化 | 3 | 4800 | 4 |
浙江 | 综合 | 一段 | 护理学 | 物+化 | 13 | 4800 | 4 |
云南 | 理科 | 本一批 | 护理学 | 理科 | 2 | 4800 | 4 |
山西 | 理科 | 本一A | 护理学 | 理科 | 2 | 4800 | 4 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 化 | 5 | 4800 | 4 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 化 | 3 | 4800 | 4 |
河北 | 物理 | 本科批 | 药学 | 化 | 3 | 5000 | 4 |
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告