专为高三考生提供有价值的资讯
随着2025年高考的临近,许多考生和家长都在关注电子科技大学成都学院录取分数线。电子科技大学成都学院录取分数线每个省份都不一样,其中受到招生计划、报考人数及专业热度等因素影响。以下为2024年电子科技大学成都学院在部分省份的录取数据为依据,为考生和家长整理预计出2025年各省的录取分数线,为考生和家长提供参考。
1、北京:2025年综合类预测分数为:437分、预测位次在44829名左右
2、新疆:2025年文科类预测分数为:353分、预测位次在9041名左右、2025年理科类预测分数为:354分、预测位次在25164名左右
3、河南:2025年理科类预测分数为:215分、预测位次在542206名左右、2025年文科类预测分数为:346分、预测位次在191085名左右
4、吉林:2025年物理类预测分数为:423分、预测位次在48080名左右、2025年历史类预测分数为:460分、预测位次在12117名左右
5、天津:2025年综合类预测分数为:500分、预测位次在40249名左右
注意:电子科技大学成都学院2025年录取分数还要以官方公布为准,建议考生和家长随时关注官方发布的最新信息。
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陕西 | 2024 | 文科 | 本二批 | 446 | 28394 |
贵州 | 2024 | 物理 | 专科批 | 254 | 211413 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科批 | 449 | 77866 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 476 | 173584 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科批 | 469 | 21912 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 本二批 | 403 | 16194 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 483 | 48736 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 422 | 42403 |
广东 | 2024 | 物理 | 本科批 | 490 | 166412 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 412 | 244122 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二批 | 351 | 24991 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 413 | 259518 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科批 | 417 | 39079 |
湖南 | 2024 | 历史 | 本科批 | 468 | 39597 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本二批 | 409 | 18935 |
陕西 | 2024 | 理科 | 本二批 | 443 | 83846 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 328 | 160963 |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 482 | 104429 |
吉林 | 2024 | 物理 | 本科批 | 421 | 48603 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科批 | 467 | 31730 |
河南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 486 | 171003 |
江西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 493 | 35578 |
山西 | 2024 | 文科 | 本二C | 447 | 1149 |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 477 | 29000 |
重庆 | 2024 | 历史 | 专科批 | 180 | 68070 |
天津 | 2024 | 综合 | 本科B段 | 497 | 39561 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批 | 436 | 61413 |
河南 | 2024 | 理科 | 专科批 | 217 | 542336 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科批 | 451 | 90398 |
江西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 487 | 103341 |
1、参考近历年录取数据,了解分数和位次趋势。
2、关注电子科技大学成都学院官网和招生简章,获取最新招生信息。
3、合理评估自身实力,制定科学的填报计划。
4、考虑冲稳保策略,选择适合自己的志愿组合。
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告