专为高三考生提供有价值的资讯
宁夏高考理科456分招生录取的大学有:北京中医药大学、北方民族大学、南华大学、宁波大学、河北师范大学。各位考生在选择志愿时,考生要根据自己的特点、兴趣和志向,明确职业发展,并以此来选择学校和专业类别。
宁夏理科456分能报的好大学有:天津中医药大学、中国地质大学(北京)、宁波大学等。具体名单小编整理在下方了,供各位2025考生参考:
院校名称 | 省份 | 城市 | 类型 | 性质 | 层次 | 归属 | 特色标签 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天津中医药大学 | 天津 | 天津 | 医药类 | 公办 | 本科 | 天津教委 | 保研资格,双一流,省重点 |
中国地质大学(北京) | 北京 | 北京 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育部 | 211,国重点,研究生院,双一流,保研资格 |
宁波大学 | 浙江 | 宁波 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 研究生院,省重点,保研资格,双一流 |
西安财经大学 | 陕西 | 西安 | 财经类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 研究生院 |
北京工商大学 | 北京 | 北京 | 财经类 | 公办 | 本科 | 北京教委 | 保研资格,省重点,研究生院 |
浙江工业大学 | 浙江 | 杭州 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 保研资格,省重点,研究生院 |
北京中医药大学 | 北京 | 北京 | 医药类 | 公办 | 本科 | 教育部 | 211,国重点,研究生院,双一流,保研资格 |
陕西中医药大学 | 陕西 | 咸阳 | 医药类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 研究生院 |
深圳技术大学 | 广东 | 深圳 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | -- |
中国民航大学 | 天津 | 天津 | 理工类 | 公办 | 本科 | 民航局 | 保研资格,省重点,研究生院 |
大连海事大学 | 辽宁 | 大连 | 理工类 | 公办 | 本科 | 交通运输 | 211,保研资格,双一流,研究生院 |
河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 师范类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 省重点,研究生院,保研资格 |
苏州科技大学 | 江苏 | 苏州 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 研究生院 |
西南医科大学 | 四川 | 泸州 | 医药类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 研究生院,保研资格 |
南昌大学 | 江西 | 南昌 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 研究生院,211,国重点,双一流,保研资格 |
以上数据根据各大高校往年分数线汇总整理的宁夏理科456分能够填报的大学名单,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。科学换算分数和位次,合理预估2025年的专业分数。
院校名称 | 所在地 | 年份 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京中医药大学 | 北京 | 2024 | 本一批 | 460 | 9530 |
北方民族大学 | 宁夏 | 2024 | 本一批 | 457 | 9966 |
南华大学 | 湖南 | 2024 | 本一批 | 451 | 10913 |
宁波大学 | 浙江 | 2024 | 本一批 | 454 | 10448 |
河北师范大学 | 河北 | 2024 | 本一批 | 458 | 9834 |
河南工业大学 | 河南 | 2024 | 本一批 | 456 | 10121 |
海南师范大学 | 海南 | 2024 | 本一批 | 454 | 10448 |
苏州科技大学 | 江苏 | 2024 | 本一批 | 453 | 10598 |
西南医科大学 | 四川 | 2024 | 本一批 | 461 | 9388 |
青岛大学 | 山东 | 2024 | 本一批 | 454 | 10448 |
东北师范大学 | 吉林 | 2023 | 本一批 | 454 | 6185 |
中国地质大学(北京) | 北京 | 2023 | 本一批 | 455 | 6092 |
中国民航大学 | 天津 | 2023 | 本一批 | 453 | 6295 |
中央民族大学 | 北京 | 2023 | 本一批 | 455 | 6092 |
北京林业大学 | 北京 | 2023 | 本一批 | 455 | 6092 |
在选择志愿时,2025宁夏考生要根据自己的特点、兴趣和志向,明确职业发展,并以此来选择学校和专业类别。同时,要放开视野,与现实和分数结合,避免脱离实际。
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告