专为高三考生提供有价值的资讯
2025年河北省内二本大学一共有40所,排名比较好的前5名院校分别是:承德医学院(省内排名第7)、河北农业大学(省内排名第8)、河北中医药大学(省内排名第9)、河北工程大学(省内排名第10)、石家庄学院(省内排名第11)。以下为河北所有二本大学录取分数线。
以下是小编整理的部分河北二本大学名单,供2025考生参考:
省内排名 | 院校 | 类型 | 所在地 | 性质 | 全国排名 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 承德医学院 | 医药 | 河北省 承德市 | 公办 | 299 |
8 | 河北农业大学 | 农林 | 河北省 保定市 | 公办 | 313 |
9 | 河北中医药大学 | 医药 | 河北省 石家庄市 | 公办 | 319 |
10 | 河北工程大学 | 理工 | 河北省 邯郸市 | 公办 | 370 |
11 | 石家庄学院 | 师范 | 河北省 石家庄市 | 公办 | 375 |
12 | 河北金融学院 | 财经 | 河北省 保定市 | 公办 | 416 |
13 | 河北地质大学 | 综合 | 河北省 石家庄市 | 公办 | 425 |
14 | 北华航天工业学院 | 理工 | 河北省 廊坊市 | 公办 | 430 |
15 | 保定学院 | 师范 | 河北省 保定市 | 公办 | 450 |
16 | 唐山师范学院 | 师范 | 河北省 唐山市 | 公办 | 464 |
17 | 河北北方学院 | 综合 | 河北省 张家口市 | 公办 | 465 |
18 | 廊坊师范学院 | 师范 | 河北省 廊坊市 | 公办 | 472 |
19 | 唐山学院 | 理工 | 河北省 唐山市 | 公办 | 474 |
20 | 沧州师范学院 | 师范 | 河北省 沧州市 | 公办 | 502 |
21 | 张家口学院 | 综合 | 河北省 张家口市 | 公办 | 505 |
22 | 邢台学院 | 综合 | 河北省 邢台市 | 公办 | 521 |
23 | 邯郸学院 | 师范 | 河北省 邯郸市 | 公办 | 534 |
24 | 河北民族师范学院 | 师范 | 河北省 承德市 | 公办 | 546 |
25 | 河北水利电力学院 | 理工 | 河北省 沧州市 | 公办 | 558 |
26 | 河北建筑工程学院 | 理工 | 河北省 张家口市 | 公办 | 576 |
27 | 河北师范大学汇华学院 | 师范 | 河北省 石家庄市 | 民办 | 590 |
28 | 防灾科技学院 | 理工 | 河北省 廊坊市 | 公办 | 594 |
29 | 衡水学院 | 综合 | 河北省 衡水市 | 公办 | 601 |
30 | 河北工业职业技术大学 | 理工 | 河北省 石家庄市 | 公办 | 670 |
31 | 河北环境工程学院 | 理工 | 河北省 秦皇岛市 | 公办 | 672 |
32 | 河北科技工程职业技术大学 | 理工 | 河北省 邢台市 | 公办 | 688 |
33 | 华北科技学院 | 理工 | 河北省 廊坊市 | 公办 | 696 |
34 | 石家庄铁道大学四方学院 | 理工 | 河北省 石家庄市 | 民办 | 734 |
35 | 河北石油职业技术大学 | 理工 | 河北省 承德市 | 公办 | 744 |
36 | 河北工程大学科信学院 | 理工 | 河北省 邯郸市 | 民办 | 794 |
37 | 河北传媒学院 | 艺术 | 河北省 石家庄市 | 民办 | 812 |
38 | 燕京理工学院 | 理工 | 河北省 廊坊市 | 民办 | 840 |
39 | 北京中医药大学东方学院 | 医药 | 河北省 廊坊市 | 民办 | 895 |
40 | 河北地质大学华信学院 | 财经 | 河北省 石家庄市 | 民办 | 896 |
41 | 河北外国语学院 | 语言 | 河北省 石家庄市 | 民办 | 927 |
42 | 河北东方学院 | 综合 | 河北省 廊坊市 | 民办 | 931 |
43 | 沧州交通学院 | 综合 | 河北省 沧州市 | 民办 | 934 |
44 | 华北理工大学轻工学院 | 理工 | 河北省 唐山市 | 民办 | 950 |
45 | 河北工程技术学院 | 理工 | 河北省 石家庄市 | 民办 | 953 |
46 | 河北科技学院 | 理工 | 河北省 保定市 | 民办 | 1038 |
47 | 保定理工学院 | 理工 | 河北省 保定市 | 民办 | 1064 |
2025河北二本大学的录取分数线目前还没有公布,以下是小编整理的河北部分二本大学排名及2024年在河北的录取分数线情况,供2025考生参考。
1、历史类
学校名 | 办学性质 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|
石家庄学院 | 公办 | 504 | 35374 |
北华航天工业学院 | 公办 | 503 | 35859 |
唐山师范学院(合作培养项目) | 公办 | 500 | 37424 |
河北科技师范学院 | 公办 | 497 | 38891 |
沧州师范学院 | 公办 | 493 | 40960 |
邢台学院 | 公办 | 493 | 40960 |
河北水利电力学院 | 公办 | 492 | 41485 |
河北体育学院 | 公办 | 491 | 42038 |
河北医科大学临床学院 | 民办 | 491 | 42038 |
唐山师范学院 | 公办 | 491 | 42038 |
唐山学院 | 公办 | 491 | 42038 |
邢台医学院 | 公办 | 491 | 42038 |
河北北方学院 | 公办 | 490 | 42568 |
河北环境工程学院 | 公办 | 490 | 42568 |
河北民族师范学院 | 公办 | 490 | 42568 |
衡水学院 | 公办 | 490 | 42568 |
邯郸学院 | 公办 | 489 | 43155 |
河北建筑工程学院 | 公办 | 489 | 43155 |
河北师范大学 | 公办 | 489 | 43155 |
石家庄学院(艺术类) | 公办 | 489 | 43155 |
河北工业职业技术大学 | 公办 | 488 | 43688 |
廊坊师范学院 | 公办 | 488 | 43688 |
张家口学院 | 公办 | 488 | 43688 |
河北石油职业技术大学 | 公办 | 487 | 44263 |
保定学院 | 公办 | 486 | 44771 |
河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 485 | 45307 |
石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 483 | 46375 |
河北农业大学现代科技学院 | 民办 | 482 | 46912 |
河北师范大学汇华学院 | 民办 | 482 | 46912 |
沧州师范学院(艺术类) | 公办 | 481 | 47459 |
保定学院(艺术类) | 公办 | 480 | 47999 |
河北工程大学科信学院 | 民办 | 480 | 47999 |
河北经贸大学经济管理学院 | 民办 | 479 | 48558 |
廊坊师范学院(艺术类) | 公办 | 471 | 52966 |
邢台学院(艺术类) | 公办 | 471 | 52966 |
衡水学院(艺术类) | 公办 | 470 | 53546 |
河北传媒学院 | 民办 | 468 | 54683 |
河北师范大学汇华学院(艺术类) | 民办 | 468 | 54683 |
廊坊师范学院(国际本科学术互认课程项目) | 公办 | 464 | 56968 |
河北北方学院(艺术类) | 公办 | 463 | 57552 |
河北金融学院(爱尔兰校区) | 公办 | 458 | 60442 |
华北理工大学轻工学院 | 民办 | 455 | 62201 |
河北工程技术学院 | 民办 | 454 | 62820 |
河北科技学院(艺术类) | 民办 | 454 | 62820 |
河北民族师范学院(国际本科学术互认课程项目) | 公办 | 454 | 62820 |
华北理工大学冀唐学院 | 民办 | 453 | 63415 |
沧州交通学院 | 民办 | 450 | 65234 |
河北传媒学院(艺术类) | 民办 | 450 | 65234 |
河北外国语学院(艺术类) | 民办 | 450 | 65234 |
保定理工学院 | 民办 | 449 | 65868 |
北京中医药大学东方学院 | 民办 | 449 | 65868 |
河北地质大学华信学院 | 民办 | 449 | 65868 |
河北东方学院 | 民办 | 449 | 65868 |
河北科技学院 | 民办 | 449 | 65868 |
河北美术学院 | 民办 | 449 | 65868 |
河北外国语学院 | 民办 | 449 | 65868 |
燕京理工学院 | 民办 | 449 | 65868 |
2、物理类
学校名 | 办学性质 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|
河北北方学院 | 公办 | 483 | 149921 |
河北建筑工程学院 | 公办 | 483 | 149921 |
张家口学院 | 公办 | 483 | 149921 |
河北水利电力学院 | 公办 | 482 | 151581 |
邢台学院(艺术类) | 公办 | 482 | 151581 |
河北科技师范学院 | 公办 | 481 | 153287 |
河北师范大学汇华学院 | 民办 | 481 | 153287 |
河北石油职业技术大学 | 公办 | 481 | 153287 |
河北体育学院 | 公办 | 481 | 153287 |
唐山学院 | 公办 | 481 | 153287 |
河北工业职业技术大学 | 公办 | 480 | 154929 |
廊坊师范学院(艺术类) | 公办 | 480 | 154929 |
河北经贸大学经济管理学院 | 民办 | 479 | 156509 |
河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 479 | 156509 |
唐山师范学院(国际本科学术互认课程项目) | 公办 | 478 | 158096 |
沧州师范学院(艺术类) | 公办 | 476 | 161416 |
河北农业大学现代科技学院 | 民办 | 476 | 161416 |
石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 476 | 161416 |
石家庄学院 | 公办 | 476 | 161416 |
河北工程大学科信学院 | 民办 | 475 | 163064 |
邯郸学院 | 公办 | 474 | 164692 |
河北大学(艺术类) | 公办 | 474 | 164692 |
廊坊师范学院(国际本科学术互认课程项目) | 公办 | 471 | 169754 |
河北传媒学院 | 民办 | 468 | 174738 |
河北民族师范学院(国际本科学术互认课程项目) | 公办 | 465 | 179731 |
河北环境工程学院 | 公办 | 464 | 181345 |
衡水学院 | 公办 | 464 | 181345 |
河北地质大学华信学院 | 民办 | 458 | 190971 |
北京中医药大学东方学院 | 民办 | 455 | 195835 |
河北东方学院 | 民办 | 453 | 199076 |
沧州交通学院 | 民办 | 451 | 202291 |
河北工程技术学院 | 民办 | 451 | 202291 |
华北理工大学轻工学院 | 民办 | 451 | 202291 |
保定理工学院(艺术类) | 民办 | 450 | 203933 |
河北金融学院(爱尔兰校区) | 公办 | 450 | 203933 |
河北外国语学院(艺术类) | 民办 | 449 | 205487 |
保定理工学院 | 民办 | 448 | 207066 |
河北传媒学院(艺术类) | 民办 | 448 | 207066 |
河北科技学院 | 民办 | 448 | 207066 |
河北科技学院(艺术类) | 民办 | 448 | 207066 |
河北美术学院 | 民办 | 448 | 207066 |
河北外国语学院 | 民办 | 448 | 207066 |
燕京理工学院 | 民办 | 448 | 207066 |
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告