专为高三考生提供有价值的资讯
2025年陕西二本招生学校包括西安工程大学、西安石油大学、延安大学、西安工业大学、榆林学院、西安美术学院、西安邮电大学、西安财经大学、陕西理工大学、陕西中医药大学、宝鸡文理学院、渭南师范学院、西安医学院等。以下为陕西二本大学录取分数线。
以下是小编整理的陕西二本大学名单,供2025考生参考:
序号 | 学校名 | 主管部门 | 所在地 |
---|---|---|---|
1 | 西安邮电大学 | 陕西省 | 西安市 |
2 | 西安石油大学 | 陕西省 | 西安市 |
3 | 西安工业大学 | 陕西省 | 西安市 |
4 | 西安财经大学 | 陕西省 | 西安市 |
5 | 西安医学院 | 陕西省 | 西安市 |
6 | 延安大学 | 陕西省 | 延安市 |
7 | 陕西中医药大学 | 陕西省 | 咸阳市 |
8 | 西安文理学院 | 陕西省 | 西安市 |
9 | 宝鸡文理学院 | 陕西省 | 宝鸡市 |
10 | 咸阳师范学院 | 陕西省 | 咸阳市 |
11 | 渭南师范学院 | 陕西省 | 渭南市 |
12 | 西藏民族大学 | 西藏自治区 | 咸阳市 |
13 | 安康学院 | 陕西省 | 安康市 |
14 | 陕西学前师范学院 | 陕西省 | 西安市 |
15 | 榆林学院 | 陕西省 | 榆林市 |
16 | 西安交通大学城市学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 |
17 | 商洛学院 | 陕西省 | 商洛市 |
18 | 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 |
19 | 西安体育学院 | 陕西省 | 西安市 |
20 | 西安明德理工学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 |
21 | 陕西理工大学 | 陕西省 | 汉中市 |
22 | 西北大学现代学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 |
23 | 西安财经大学行知学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 |
24 | 西安欧亚学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 |
25 | 西安航空学院 | 陕西省 | 西安市 |
26 | 西安科技大学高新学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 |
27 | 西安翻译学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 |
28 | 西安外事学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 |
29 | 西京学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 |
30 | 西安培华学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 |
31 | 延安大学西安创新学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 |
32 | 西安工商学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 |
33 | 陕西国际商贸学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 |
34 | 西安理工大学高科学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 |
35 | 西安思源学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 |
36 | 陕西科技大学镐京学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 |
37 | 西安交通工程学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 |
38 | 陕西服装工程学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 |
39 | 西安汽车职业大学 | 陕西省教育厅 | 西安市 |
40 | 西安美术学院 | 陕西省 | 西安市 |
41 | 陕西警察学院 | 陕西省 | 西安市 |
42 | 西安音乐学院 | 陕西省 | 西安市 |
43 | 西安信息职业大学 | 陕西省教育厅 | 西安市 |
2025陕西二本大学的录取分数线目前还没有公布,以下是小编整理的陕西部分二本大学排名及2024年在陕西的录取分数线情况,供2025考生参考。
1、文科分数线最高的二本大学是西安文理学院(定向,494分),2024年位次是12460名;分数线最低的二本大学是西安科技大学高新学院,2024年最低分为397分,对应最低位次为47868名。
2、理科分数线最高的二本大学是西安文理学院(467分),2024年位次是66851名;分数线最低的二本大学是西安欧亚学院(艺术类),2024年最低分为381分,对应最低位次为126134名。
下面为大家展示陕西理科二本录取分及位次汇总:
学校名 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|
西安文理学院 | 467 | 66851 |
西安航空学院 | 459 | 72553 |
榆林学院 | 455 | 75003 |
宝鸡文理学院 | 453 | 76118 |
渭南师范学院 | 446 | 81560 |
咸阳师范学院 | 446 | 81549 |
西安音乐学院 | 445 | 82066 |
商洛学院 | 444 | 83016 |
陕西学前师范学院 | 444 | 82376 |
西安航空学院(中外合作) | 444 | 82885 |
安康学院 | 441 | 85140 |
西安体育学院 | 440 | 85522 |
榆林学院(中外合作) | 440 | 86020 |
西安文理学院(ICC国际创意学院项目) | 440 | 85478 |
商洛学院(中外合作) | 439 | 86255 |
商洛学院(国际创意课程) | 436 | 88904 |
渭南师范学院(中外合作) | 434 | 90068 |
西安美术学院 | 433 | 90597 |
西安交通大学城市学院 | 430 | 93132 |
榆林学院(国际创意学院) | 430 | 92871 |
西安培华学院 | 429 | 94025 |
咸阳师范学院(中外合作) | 425 | 96624 |
西安建筑科技大学华清学院 | 424 | 97435 |
西京学院 | 419 | 100527 |
西安理工大学高科学院 | 419 | 101117 |
西安科技大学高新学院 | 417 | 102369 |
西安外事学院 | 415 | 103293 |
西安思源学院 | 413 | 105273 |
西安欧亚学院 | 406 | 109859 |
西安明德理工学院 | 406 | 110098 |
延安大学西安创新学院 | 405 | 110838 |
西安翻译学院 | 402 | 112706 |
陕西国际商贸学院 | 401 | 113586 |
西安交通工程学院 | 400 | 113856 |
陕西科技大学镐京学院 | 397 | 116317 |
西安财经大学行知学院 | 396 | 116673 |
西安工商学院 | 393 | 118479 |
陕西服装工程学院 | 391 | 119811 |
西安科技大学高新学院(国际项目) | 387 | 122514 |
西安培华学院(艺术类) | 387 | 122543 |
西安信息职业大学 | 386 | 123027 |
西安欧亚学院(中外合作) | 386 | 123267 |
西北大学现代学院 | 384 | 124011 |
西安汽车职业大学 | 383 | 125210 |
西安欧亚学院(艺术类) | 381 | 126134 |
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告