专为高三考生提供有价值的资讯
浙江640分可以上的大学有河海大学、福州大学、扬州大学、天津医科大学、暨南大学、西安外国语大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 中国地质大学(北京) | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 619/34704 |
江苏 | 河海大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 630/25118 |
北京 | 首都经济贸易大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 630/25349 |
黑龙江 | 东北农业大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 607/45873 |
广东 | 广东金融学院 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 594/60406 |
四川 | 西南石油大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 605/48670 |
广东 | 暨南大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 638/19442 |
北京 | 中国矿业大学(北京) | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 638/19486 |
江苏 | 南京财经大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 597/56608 |
重庆 | 重庆邮电大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 605/47629 |
北京 | 中央戏剧学院 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 619/34777 |
河北 | 华北电力大学保定校区 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 618/35020 |
陕西 | 长安大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 616/37110 |
北京 | 北京体育大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 620/33509 |
湖北 | 华中师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 631/24486 |
江苏 | 南京医科大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 606/46995 |
湖北 | 武汉理工大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 628/26782 |
江苏 | 南京农业大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 606/46819 |
天津 | 天津医科大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 628/26674 |
浙江 | 浙江理工大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 598/55697 |
上海 | 上海对外经贸大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 628/26486 |
北京 | 中国矿业大学(北京) | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 622/31642 |
北京 | 北京工业大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 631/24589 |
重庆 | 西南大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 627/27439 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
河海大学
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
海洋技术 | 一段 | 综合 | 637 |
法学 | 一段 | 综合 | 656 |
会计学 | 一段 | 综合 | 655 |
人力资源管理 | 一段 | 综合 | 650 |
电子信息工程 | 一段 | 综合 | 652 |
新能源科学与工程 | 一段 | 综合 | 648 |
金融工程 | 一段 | 综合 | 642 |
智慧水利 | 一段 | 综合 | 648 |
智能建造 | 一段 | 综合 | 645 |
思想政治教育 | 一段 | 综合 | 654 |
能源与动力工程 | 一段 | 综合 | 649 |
水文与水资源工程 | 一段 | 综合 | 645 |
交通工程 | 一段 | 综合 | 646 |
机器人工程 | 一段 | 综合 | 650 |
财务管理 | 一段 | 综合 | 655 |
国际经济与贸易 | 一段 | 综合 | 650 |
工程管理 | 一段 | 综合 | 639 |
土木工程 | 一段 | 综合 | 616 |
广播电视学 | 一段 | 综合 | 648 |
地质工程 | 一段 | 综合 | 635 |
自然地理与资源环境 | 一段 | 综合 | 637 |
通信工程 | 一段 | 综合 | 651 |
安全工程 | 一段 | 综合 | 635 |
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告