2025年天津外国语大学多少分能考上 最低分及位次
时间:2025-06-01作者:玲玲一键复制全文保存为WORD
专题:
2025年高考多少分能上天津外国语大学,有意报考该校的高考生可以参考历年录取分数线;根据2024年的分数线来看,河南考生需要达到530分以上能上天津外国语大学;黑龙江考生需要达到451分以上能上天津外国语大学,具体来看一下!

高考需要多少分能上天津外国语大学
甘肃考生404分左右能上天津外国语大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 001 | 535 | 4579 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 002 | 476 | 12847 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 003 | 516 | 6709 |
2024 | 历史 | 本科批 | (中外合作办学) | 003 | 491 | 10268 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 004 | 524 | 5770 |
2024 | 历史 | 本科批 | (国家专项) | 005 | 522 | 6000 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 006 | 505 | 30851 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 007 | 404 | 76400 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 008 | 450 | 54639 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 009 | 506 | 30479 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 010 | 523 | 24251 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 011 | 509 | 29328 |
2024 | 物理 | 本科批 | (国家专项) | 012 | 429 | 64766 |
2024 | 物理 | 本科批 | (国家专项) | 013 | 439 | 59971 |
2024 | 物理 | 本科批 | (国家专项) | 014 | 522 | 24567 |
吉林考生463分左右能上天津外国语大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 001 | 544 | 3600 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 002 | 527 | 4839 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 003 | 568 | 2138 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 004 | 522 | 20946 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 005 | 463 | 36545 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 006 | 558 | 13366 |
河南考生516分左右能上天津外国语大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 文科 | 本一批 | (单列专业) | -- | 530 | 21051 |
2024 | 文科 | 本一批 | (中外合作办学)(单列专业) | -- | 537 | 17884 |
2024 | 文科 | 本一批 | -- | -- | 539 | 17011 |
2024 | 理科 | 本一批 | (单列专业) | -- | 516 | 122158 |
2024 | 理科 | 本一批 | (中外合作办学)(单列专业) | -- | 517 | 120583 |
2024 | 理科 | 本一批 | -- | -- | 530 | 100737 |
四川考生534分左右能上天津外国语大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 文科 | 本一批 | (马场道校区) | -- | 543 | 13591 |
2024 | 文科 | 本一批 | (中外合作办学) | -- | 540 | 14845 |
2024 | 文科 | 本一批 | -- | -- | 534 | 17719 |
2024 | 理科 | 本一批 | (中外合作办学) | -- | 541 | 81017 |
2024 | 理科 | 本一批 | -- | -- | 539 | 83354 |
海南考生584分左右能上天津外国语大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 综合 | 本科批 | -- | 02 | 604 | 11285 |
2024 | 综合 | 本科批 | -- | 03 | 610 | 10279 |
2024 | 综合 | 本科批 | -- | 04 | 614 | 9643 |
2024 | 综合 | 本科批 | -- | 05 | 613 | 9795 |
2024 | 综合 | 本科批 | -- | 80 | 584 | 15113 |
广西考生434分左右能上天津外国语大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 101 | 525 | 10804 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 102 | 434 | 37456 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 103 | 520 | 11811 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 105 | 505 | 52834 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 106 | 461 | 84506 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 107 | 508 | 50779 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 108 | 523 | 41098 |
河北考生529分左右能上天津外国语大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | -- | 559 | 13335 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 529 | 80942 |
天津考生533分左右能上天津外国语大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 综合 | 本科A段 | -- | 01 | 534 | 29376 |
2024 | 综合 | 本科A段 | -- | 02 | 533 | 29649 |
2024 | 综合 | 本科A段 | -- | 03 | 535 | 29096 |
2024 | 综合 | 本科A段 | -- | 04 | 542 | 27148 |
2024 | 综合 | 本科A段 | -- | 05 | 568 | 20053 |
2024 | 综合 | 本科A段 | -- | 06 | 535 | 29096 |
2024 | 综合 | 本科A段 | -- | 07 | 533 | 29649 |
2024 | 综合 | 本科A段 | -- | 08 | 542 | 27148 |
2024 | 综合 | 本科A段 | -- | 09 | 540 | 27715 |
2024天津外国语大学在各省最低录取分数线及位次
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|
北京 | 综合 | 本科批 | 525 | 26546 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 533 | 29649 |
河北 | 历史 | 本科批 | 559 | 13335 |
河北 | 物理 | 本科批 | 529 | 80942 |
山西 | 文科 | 本一B | 522 | 6969 |
内蒙古 | 文科 | 本一批 | 486 | 6462 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 479 | 26768 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 549 | 6190 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 548 | 32284 |
吉林 | 历史 | 本科批 | 527 | 4839 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 463 | 36545 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 497 | 9605 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 451 | 51612 |
上海 | 综合 | 本科批 | 467 | 27778 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 549 | 18742 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 539 | 94704 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 556 | 11309 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 540 | 75498 |
福建 | 历史 | 本科批 | 515 | 10023 |
福建 | 物理 | 本科批 | 543 | 45135 |
江西 | 历史 | 本科批 | 552 | 9996 |
江西 | 物理 | 本科批 | 519 | 66626 |
河南 | 文科 | 本一批 | 539 | 17011 |
河南 | 理科 | 本一批 | 530 | 100737 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 546 | 10229 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 550 | 48808 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 535 | 12898 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 526 | 61097 |
广东 | 历史 | 本科批 | 527 | 24303 |
广东 | 物理 | 本科批 | 533 | 94936 |
广西 | 历史 | 本科批 | 434 | 37456 |
广西 | 物理 | 本科批 | 461 | 84506 |
海南 | 综合 | 本科批 | 584 | 15113 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 506 | 13677 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 520 | 49340 |
四川 | 文科 | 本一批 | 534 | 17719 |
四川 | 理科 | 本一批 | 539 | 83354 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 510 | 16280 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 399 | 139462 |
云南 | 文科 | 本一批 | 573 | 7990 |
云南 | 理科 | 本一批 | 513 | 42974 |
陕西 | 文科 | 本一批 | 504 | 10322 |
陕西 | 理科 | 本一批 | 478 | 59266 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 476 | 12847 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 404 | 76400 |
青海 | 文科 | 本一批 | 434 | 3292 |
宁夏 | 文科 | 本一批 | 514 | 2392 |
宁夏 | 理科 | 本一批 | 438 | 13162 |
新疆 | 文科 | 本一批 | 437 | 3459 |
新疆 | 理科 | 本一批 | 401 | 16388 |
2025年天津外国语大学多少分能考上 最低分及位次
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
小编推荐