专为高三考生提供有价值的资讯
上海560分可以上的大学有河海大学、福州大学、徐州医科大学、华东理工大学、暨南大学、中国矿业大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 成都中医药大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 527/12860 |
广东 | 华南师范大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 547/8372 |
浙江 | 杭州电子科技大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 539/10069 |
海南 | 海南大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 521/14281 |
湖北 | 中国地质大学(武汉) | 本科批 | 综合 | 公办 | 536/10760 |
江苏 | 徐州医科大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 531/11919 |
山东 | 中国石油大学(华东) | 本科批 | 综合 | 公办 | 540/9848 |
湖北 | 华中师范大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 543/9186 |
广东 | 广东以色列理工学院 | 本科批 | 综合 | 中外合作办学 | 534/11234 |
辽宁 | 大连理工大学盘锦校区 | 本科批 | 综合 | 公办 | 561/5731 |
北京 | 北京电影学院 | 本科批 | 综合 | 公办 | 524/13538 |
重庆 | 重庆邮电大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 537/10538 |
重庆 | 西南大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 537/10538 |
江西 | 南昌大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 534/11234 |
辽宁 | 大连海事大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 536/10760 |
上海 | 上海对外经贸大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 534/11234 |
重庆 | 西南政法大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 543/9186 |
甘肃 | 兰州大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 555/6832 |
上海 | 上海大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 538/10306 |
北京 | 中国政法大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 556/6631 |
北京 | 北京外国语大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 553/7218 |
江苏 | 江南大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 545/8758 |
湖南 | 湖南师范大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 531/11919 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
华东理工大学
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
法学 | 本科批 | 综合 | 543 |
公共管理类 | 本科批 | 综合 | 542 |
机械类 | 本科批 | 综合 | 559 |
应用化学 | 本科批 | 综合 | 555 |
计算机类 | 本科批 | 综合 | 564 |
电子信息类 | 本科批 | 综合 | 562 |
生物工程类 | 本科批 | 综合 | 555 |
高分子材料与工程 | 本科批 | 综合 | 553 |
管理科学与工程类 | 本科批 | 综合 | 552 |
外国语言文学类 | 本科批 | 综合 | 542 |
工科试验班 | 本科批 | 综合 | 552 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 综合 | 568 |
化学类 | 本科批 | 综合 | 552 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 综合 | 550 |
工商管理类 | 本科批 | 综合 | 543 |
风景园林 | 本科批 | 综合 | 542 |
环境工程 | 本科批 | 综合 | 552 |
能源与动力工程 | 本科批 | 综合 | 558 |
数学类 | 本科批 | 综合 | 559 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 综合 | 553 |
材料类 | 本科批 | 综合 | 552 |
药学 | 本科批 | 综合 | 554 |
工业设计 | 本科批 | 综合 | 559 |
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告