专为高三考生提供有价值的资讯
2025年的考生381分是能上数据科学与大数据技术专业的。各地区381分左右的数据科学与大数据技术专业大学都不一样,以2024年录取数据为例,381分考生可以选择的院校有:沧州交通学院、上海杉达学院、长春大学旅游学院、沈阳城市建设学院、天津商业大学等。
根据往年各大学数据科学与大数据技术专业的录取分数线来看,381分可以考上数据科学与大数据技术专业。但考生需要注意,具体录取分数会受到多种因素的影响,包括考生的省份、科目类别等,具体以各省当年的实际情况为准。
了解院校背景:考生在选择学校时,除了关注分数线,还要了解学校的师资力量、教学质量、就业情况等。
专业选择:数据科学与大数据技术专业虽然热门,但报考人数多,竞争激烈,也可以考虑其他相关专业进行学习。
地区差异:不同省份的录取分数线有所不同,考生应根据自己所在省份的具体情况选择合适的学校。
2025对数据科学与大数据技术专业感兴趣,高考381分考生可以优先考虑沧州交通学院、天津商业大学、大连东软信息学院等院校,这些学校数据科学与大数据技术专业实力较强,且就业前景良好。小编根据2024年的数据整理了部分院校,一起来看看吧。
年份 | 省份 | 科类 | 录取批次 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 长春大学旅游学院 | 364 | 20898 |
2024 | 青海 | 理科 | 本一批 | 天津商业大学 | 349 | 16623 |
2024 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 沧州交通学院 | 362 | 85983 |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科批 | 大连东软信息学院 | 380 | 155799 |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科批 | 沈阳城市建设学院 | 380 | 155799 |
2024 | 广西 | 物理 | 本科批 | 上海杉达学院 | 351 | 178763 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 武昌工学院 | 379 | 126916 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 陇东学院 | 375 | 63442 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 昆明文理学院 | 381 | 124856 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 武汉东湖学院 | 381 | 124856 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 贵阳信息科技学院 | 374 | 108068 |
2023 | 山西 | 理科 | 本二C | 福州大学至诚学院 | 374 | 18225 |
2023 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 黑龙江工程学院 | 371 | 42553 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 浙江树人学院 | 375 | 130979 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 莆田学院 | 376 | 21600 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 烟台南山学院 | 357 | 123774 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 昌吉学院 | 379 | 66809 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 青岛工学院 | 380 | 109730 |
2022 | 广西 | 理科 | 本二批 | 南宁学院 | 369 | 122686 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 东莞城市学院 | 372 | 114789 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 武汉文理学院 | 379 | 113204 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二C | 河北工程技术学院 | 380 | 30663 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 西安财经大学行知学院 | 378 | 50710 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 集美大学诚毅学院 | 381 | 49829 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 湖北工程学院新技术学院 | 381 | 111247 |
以上这些学校的数据科学与大数据技术专业往年录取分数线在381分左右,适合各位考生报考。考生在报考数据科学与大数据技术专业时,要提前了解各校招生要求,包括选科要求、身体条件等,确保自己符合报考条件;还要充分了解专业课程设置、师资力量、实践机会等方面的信息,选择最适合自己的院校和专业。
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告