2025年河北环境工程学院多少分能考上 最低分及位次
时间:2025-06-07作者:话酒烈一键复制全文保存为WORD
专题:
2025年高考多少分能上河北环境工程学院,有意报考该校的高考生可以参考历年录取分数线;根据2024年的分数线来看,江苏考生需要达到493分以上能上河北环境工程学院;辽宁考生需要达到451分以上能上河北环境工程学院,具体来看一下!

高考需要多少分能上河北环境工程学院
江苏考生493分左右能上河北环境工程学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 01 | 509 | 36593 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 02 | 508 | 134800 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 03 | 493 | 153885 |
湖南考生451分左右能上河北环境工程学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 102 | 474 | 36594 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 104 | 470 | 126123 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 105 | 451 | 151919 |
河南考生484分左右能上河北环境工程学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 484 | 49586 |
山西考生436分左右能上河北环境工程学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 文科 | 本二B | -- | -- | 449 | 23842 |
2024 | 理科 | 本二B | -- | -- | 436 | 88592 |
广西考生431分左右能上河北环境工程学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 100 | 441 | 34770 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 150 | 431 | 108795 |
广东考生490分左右能上河北环境工程学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 201 | 492 | 44437 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 202 | 494 | 159223 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 203 | 491 | 164589 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 204 | 490 | 166412 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 205 | 495 | 157497 |
云南考生452分左右能上河北环境工程学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 512 | 29374 |
2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 452 | 82738 |
四川考生459分左右能上河北环境工程学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 459 | 75066 |
2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 500 | 135858 |
2024河北环境工程学院在各省最低录取分数线及位次
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|
北京 | 综合 | 本科批 | 434 | 44923 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 505 | 37343 |
河北 | 历史 | 本科批 | 490 | 42568 |
河北 | 物理 | 本科批 | 464 | 181345 |
山西 | 文科 | 本二B | 449 | 23842 |
山西 | 理科 | 本二B | 436 | 88592 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 407 | 15692 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 379 | 56575 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 451 | 18176 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 455 | 74896 |
吉林 | 历史 | 本科批 | 455 | 12172 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 429 | 46212 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 461 | 14677 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 428 | 60280 |
上海 | 综合 | 本科批 | 415 | 39454 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 509 | 36593 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 493 | 153885 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 488 | 34418 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 489 | 142490 |
福建 | 历史 | 本科批 | 466 | 19029 |
福建 | 物理 | 本科批 | 501 | 73772 |
江西 | 历史 | 本科批 | 506 | 28522 |
江西 | 物理 | 本科批 | 482 | 109485 |
河南 | 文科 | 本二批 | 484 | 49586 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 484 | 26733 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 480 | 106097 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 474 | 36594 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 451 | 151919 |
广东 | 历史 | 本科批 | 492 | 44437 |
广东 | 物理 | 本科批 | 490 | 166412 |
广西 | 历史 | 本科批 | 441 | 34770 |
广西 | 物理 | 本科批 | 431 | 108795 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 490 | 17047 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 488 | 67512 |
四川 | 文科 | 本二批 | 459 | 75066 |
四川 | 理科 | 本二批 | 500 | 135858 |
云南 | 文科 | 本二批 | 512 | 29374 |
云南 | 理科 | 本二批 | 452 | 82738 |
陕西 | 文科 | 本二批 | 458 | 23993 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 443 | 83846 |
2025年河北环境工程学院多少分能考上 最低分及位次
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
小编推荐