专为高三考生提供有价值的资讯
2025年志愿填报时,高考多少分才能报延安大学呢?录取分数线就成为了考生和家长关注的重点。分数线是考生能否考上延安大学的指标。所以,2025年多少分能考上延安大学,参考2024年延安大学各省最低录取线,就显非常重要。
以下为考生和家长提供2025年延安大学录取分数线预测,但需要注意的是,这只是基于2024年各省延安大学录取分数线情况的预估,实际分数线可能会有所不同。
1、首选物理
延安大学:2024年在安徽省最低509分,位次为114215名,预计506分。
延安大学:2024年在吉林省最低454分,位次为39073名,预计458分。
延安大学:2024年在黑龙江省最低475分,位次为42937名,预计480分。
延安大学:2024年在福建省最低523分,位次为58421名,预计523分。
延安大学:2024年在湖南省最低487分,位次为104022名,预计488分。
2、首选历史
延安大学:2024年在吉林省最低495分,位次为7759名,预计490分。
延安大学:2024年在湖南省最低510分,位次为20835名,预计509分。
延安大学:2024年在安徽省最低525分,位次为20274名,预计525分。
延安大学:2024年在贵州省最低552分,位次为6872名,预计553分。
延安大学:2024年在广西省最低521分,位次为11584名,预计522分。
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 563 | 12223 |
湖南 | 2024 | 物理 | 本科批 | 487 | 104022 |
黑龙江 | 2024 | 历史 | 本科批 | 476 | 12443 |
四川 | 2024 | 文科 | 本二批 | 521 | 24855 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本二批 | 418 | 17058 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科批 | 525 | 20274 |
山东 | 2024 | 综合 | 一段 | 508 | 158872 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 本二批 | 413 | 45846 |
浙江 | 2024 | 综合 | 一段 | 507 | 161632 |
四川 | 2024 | 理科 | 本二批 | 517 | 111900 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 523 | 58421 |
江西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 504 | 83067 |
云南 | 2024 | 文科 | 本二批 | 539 | 18270 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科批 | 552 | 6872 |
云南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 471 | 69472 |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 530 | 13882 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 535 | 24575 |
青海 | 2024 | 理科 | 本一批 | 345 | 17258 |
河南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 510 | 131720 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 492 | 13959 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科批 | 474 | 70767 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批 | 492 | 35992 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 521 | 11584 |
山西 | 2024 | 理科 | 本二A | 443 | 83827 |
天津 | 2024 | 综合 | 本科A段 | 521 | 32894 |
江西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 536 | 14948 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 530 | 106217 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本二批 | 482 | 4429 |
山西 | 2024 | 文科 | 本二A | 494 | 12147 |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 521 | 71942 |
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告