专为高三考生提供有价值的资讯
2025年高考想要被四川工业科技学院录取,各省考生需要294分到507分。需要注意的是,四川工业科技学院在各省的录取分数线存在不同,考生和家长需结合所在省份具体情况及报考专业来进行详细分析填报。
1、甘肃的考生高考需要420分才有可能被四川工业科技学院录取。
2、四川的考生高考需要472分才有可能被四川工业科技学院录取。
3、新疆的考生高考需要291分才有可能被四川工业科技学院录取。
4、广东的考生高考需要479分才有可能被四川工业科技学院录取。
5、河南的考生高考需要447分才有可能被四川工业科技学院录取。
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 2024 | 文科 | 本二批 | 445 | 81801 |
四川 | 2024 | 文科 | 本二批 | 480 | 56546 |
广东 | 2024 | 历史 | 本科批 | 488 | 47236 |
青海 | 2024 | 文科 | 本二批 | 403 | 5171 |
云南 | 2024 | 文科 | 本二批 | 507 | 31719 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科批 | 471 | 41623 |
山西 | 2024 | 文科 | 本二C | 414 | 10392 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 416 | 121840 |
陕西 | 2024 | 文科 | 本二批 | 446 | 28394 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 439 | 24923 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 本二批 | 387 | 18112 |
黑龙江 | 2024 | 物理 | 本科批 | 360 | 86751 |
吉林 | 2024 | 物理 | 本科批 | 395 | 56161 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二批 | 294 | 36190 |
四川 | 2024 | 理科 | 本二批 | 477 | 169097 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科批 | 444 | 80397 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科批 | 463 | 80781 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科批 | 471 | 30020 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 486 | 84575 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批 | 417 | 70428 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科批 | 481 | 153944 |
青海 | 2024 | 理科 | 本二批 | 339 | 18221 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 478 | 158096 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科批 | 427 | 21542 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科批 | 422 | 118092 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 484 | 45840 |
江西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 472 | 122026 |
山西 | 2024 | 理科 | 本二C | 396 | 18043 |
陕西 | 2024 | 理科 | 本二批 | 431 | 92594 |
云南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 461 | 76411 |
四川工业科技学院是一所以工学为主、多学科协调发展的全日制应用型普通本科高校。学校坐落在历史文化积淀厚重、享有“中国重大技术装备制造业基地”美称的德阳市,占地面积2432.4亩。
办学定位清晰准确,应用专业特色鲜明。学校坚持“立足四川、服务西部、辐射全国、面向世界”的服务面向定位,应用型创新人才培养特色鲜明。学校设有智能制造与车辆工程学院、建筑工程学院、电子信息与计算机工程学院、经济管理学院、教育学院、体育与健康学院、马克思主义学院、国际学院、继续教育学院、创新创业学院10个二级学院,70余个本、专科专业,在校学生近3万人。
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告