专为高三考生提供有价值的资讯
2025年高考想要被武汉生物工程学院录取,各省考生需要152分到501分。需要注意的是,武汉生物工程学院在各省的录取分数线存在不同,考生和家长需结合所在省份具体情况及报考专业来进行详细分析填报。
1、安徽的考生高考需要350分才有可能被武汉生物工程学院录取。
2、湖北的考生高考需要314分才有可能被武汉生物工程学院录取。
3、吉林的考生高考需要390分才有可能被武汉生物工程学院录取。
4、辽宁的考生高考需要284分才有可能被武汉生物工程学院录取。
5、河北的考生高考需要321分才有可能被武汉生物工程学院录取。
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 2024 | 综合 | 一段 | 455 | 291050 |
河南 | 2024 | 理科 | 专科批 | 186 | 559121 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 专科批 | 272 | 79825 |
云南 | 2024 | 文科 | 专科批 | 354 | 111920 |
江西 | 2024 | 物理 | 专科批 | 417 | 180545 |
青海 | 2024 | 理科 | 专科批 | 248 | 29914 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 专科批 | 294 | 109917 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科批 | 481 | 153944 |
吉林 | 2024 | 物理 | 本科批 | 388 | 58106 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 本二批 | 387 | 18112 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科批 | 349 | 123719 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 本二批 | 367 | 60109 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 445 | 23569 |
山东 | 2024 | 综合 | 二段 | 382 | 449022 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二批 | 298 | 35432 |
广东 | 2024 | 物理 | 专科批 | 316 | 403709 |
青海 | 2024 | 文科 | 本二批 | 401 | 5299 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科批 | 405 | 134043 |
陕西 | 2024 | 文科 | 本二批 | 451 | 26508 |
黑龙江 | 2024 | 物理 | 本科批 | 390 | 74928 |
黑龙江 | 2024 | 物理 | 专科批 | 327 | 98838 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批 | 433 | 21060 |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 439 | 138736 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 专科批 | 338 | 18847 |
重庆 | 2024 | 历史 | 专科批 | 393 | 41896 |
江苏 | 2024 | 历史 | 专科批 | 414 | 16477 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本二批 | 458 | 6460 |
广东 | 2024 | 物理 | 本科批 | 484 | 177389 |
黑龙江 | 2024 | 历史 | 本科批 | 434 | 19281 |
浙江 | 2024 | 综合 | 二段 | 269 | 281057 |
武汉生物工程学院是教育部批准设置的全日制普通本科高校,于2012年、2018年先后通过教育部本科教学工作合格评估、审核评估。学校位于长江新区核心区,与中国光谷隔江相望,武汉地铁21号(阳逻)线直达主校门,区位优势突出。校园终年鸟语花香,四季风景如画,是湖北省首批“生态园林式学校”。校园占地面积2400余亩,建筑总面积98万余平方米。全日制在校生2万余人。
学校现有73个本、专科专业,涵盖理、工、农、医、教、文、管、艺、经等9大学科专业门类;联合培养专业硕士研究生涉及农艺与种业、兽医、生物与医药等三大专业学位类别。拥有国家级一流本科专业1个,省级一流本科专业11个,省级“专业综合改革试点”项目3项,构建了生物与医药、工程与技术、财经与管理、农业与环境、人文与艺术等特色鲜明、优势突出的5大学科专业类群。
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告