2025年东华理工大学多少分能考上 最低分及位次
时间:2025-06-11作者:冷羽轻寒一键复制全文保存为WORD
专题:
2025年高考多少分能上东华理工大学,有意报考该校的高考生可以参考历年录取分数线;根据2024年的分数线来看,新疆考生需要达到404分以上能上东华理工大学;广西考生需要达到526分以上能上东华理工大学,具体来看一下!

高考需要多少分能上东华理工大学
江西考生429分左右能上东华理工大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 101 | 537 | 14593 |
2024 | 历史 | 本科批 | (中高计划) | 102 | 471 | 48194 |
2024 | 历史 | 本科批 | (国家专项计划) | 161 | 536 | 14948 |
2024 | 历史 | 本科批 | (苏区专项计划) | 181 | 536 | 14948 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 501 | 520 | 65595 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 502 | 526 | 59539 |
2024 | 物理 | 本科批 | (中高计划) | 503 | 429 | 169735 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 504 | 534 | 52063 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 505 | 516 | 69776 |
2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作办学) | 506 | 519 | 66626 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 507 | 517 | 68749 |
2024 | 物理 | 本科批 | (国家专项计划) | 561 | 533 | 52995 |
2024 | 物理 | 本科批 | (苏区专项计划) | 581 | 533 | 52995 |
福建考生494分左右能上东华理工大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | (中高计划) | 999 | 494 | 13610 |
2024 | 物理 | 本科批 | (中高计划) | 500 | 519 | 61072 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 500 | 558 | 36110 |
山东考生461分左右能上东华理工大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 综合 | 一段 | (本科) | -- | 461 | 277153 |
2024 | 综合 | 一段 | (中外合作办学)(本科) | -- | 507 | 160962 |
广东考生455分左右能上东华理工大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 201 | 501 | 38658 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 202 | 512 | 32063 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 203 | 455 | 230635 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 204 | 528 | 102605 |
湖北考生532分左右能上东华理工大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 01 | 542 | 11154 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 02 | 532 | 62904 |
海南考生493分左右能上东华理工大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 综合 | 本科批 | -- | 01 | 613 | 9795 |
2024 | 综合 | 本科批 | -- | 02 | 493 | 39015 |
四川考生533分左右能上东华理工大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 文科 | 本一批 | -- | -- | 533 | 18257 |
2024 | 理科 | 本一批 | -- | -- | 545 | 76347 |
湖南考生508分左右能上东华理工大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 103 | 517 | 18421 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 104 | 508 | 79429 |
2024东华理工大学在各省最低录取分数线及位次
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|
北京 | 综合 | 本科批 | 492 | 34007 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 523 | 32357 |
河北 | 历史 | 本科批 | 525 | 25522 |
河北 | 物理 | 本科批 | 503 | 117972 |
山西 | 理科 | 本一B | 532 | 31182 |
山西 | 理科 | 本二A | 470 | 65414 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 475 | 27796 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 408 | 47446 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 454 | 75391 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 504 | 25434 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 511 | 31079 |
上海 | 综合 | 本科批 | 439 | 34482 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 533 | 102418 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 528 | 19298 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 479 | 156749 |
福建 | 物理 | 本科批 | 558 | 36110 |
江西 | 历史 | 本科批 | 537 | 14593 |
江西 | 物理 | 本科批 | 516 | 69776 |
河南 | 文科 | 本一批 | 535 | 18736 |
河南 | 理科 | 本一批 | 548 | 75686 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 542 | 11154 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 532 | 62904 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 517 | 18421 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 508 | 79429 |
广东 | 历史 | 本科批 | 501 | 38658 |
广东 | 物理 | 本科批 | 455 | 230635 |
广西 | 物理 | 本科批 | 526 | 39298 |
海南 | 综合 | 本科批 | 493 | 39015 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 510 | 55030 |
四川 | 文科 | 本一批 | 533 | 18257 |
四川 | 理科 | 本一批 | 545 | 76347 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 540 | 9021 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 493 | 56743 |
云南 | 文科 | 本一批 | 564 | 10250 |
云南 | 理科 | 本一批 | 519 | 39624 |
云南 | 理科 | 本二批 | 520 | 39054 |
陕西 | 文科 | 本一批 | 507 | 9648 |
陕西 | 理科 | 本一批 | 481 | 57320 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 514 | 6972 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 504 | 31251 |
青海 | 文科 | 本一批 | 430 | 3497 |
宁夏 | 理科 | 本一批 | 433 | 14069 |
新疆 | 文科 | 本一批 | 430 | 3853 |
新疆 | 理科 | 本一批 | 404 | 15901 |
2025年东华理工大学多少分能考上 最低分及位次
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
小编推荐