专为高三考生提供有价值的资讯
据悉,2025全国985大学在重庆招生计划已经公布,其中,中央民族大学汉语言文学专业在重庆计划招生3人,汉语国际教育专业在重庆计划招生2人;湖南大学行政管理专业在重庆计划招生1人。以下是详细内容,一起来看看吧。
重庆大学2025在重庆招生计划
招生类型 | 科类 | 招生专业(类) | 包含专业/方向 | 计划数 | 选考科目要求 |
普通类 | 物理类 | 工科试验班(卓越计划) | 电气工程及其自动化、计算机科学与技术、人工智能、机械设计制造及其自动化、储能科学与工程(等普通类四年制理工类专业) | 15 | 物理+化学 |
普通类 | 物理类 | 临床医学(五年制) | / | 9 | 物理+化学 |
普通类 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | / | 50 | 物理+化学 |
普通类 | 物理类 | 工科试验班(计算机与智能网站) | 计算机科学与技术、网站工程、人工智能、数据科学与大数据技术、信息安全 | 127 | 物理+化学 |
普通类 | 物理类 | 工科试验班(未来信息) | 通信工程、测控技术与仪器、自动化、电子信息工程、机器人工程、集成电路设计与集成系统、智能感知工程 | 251 | 物理+化学 |
普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术(拔尖计划) | / | 5 | 物理+化学 |
普通类 | 物理类 | 工科试验班(智能网联汽车创新班) | 车辆工程(等智能网联汽车领域相关专业) | 5 | 物理+化学 |
普通类 | 物理类 | 工科试验班(高端装备与智能制造) | 机械设计制造及其自动化、车辆工程、航空航天工程、工程力学、机械电子工程、工业工程 | 303 | 物理+化学 |
普通类 | 物理类 | 工科试验班(智慧能源与先进材料) | 能源与动力工程、材料科学与工程、碳储科学与工程、新能源科学与工程、储能科学与工程、建筑环境与能源应用工程、材料成型及控制工程、核工程与核技术 | 291 | 物理+化学 |
普通类 | 物理类 | 人文科学试验班(法学新闻类) | 法学、新闻学 | 15 | 不限 |
普通类 | 物理类 | 工科试验班(医工交叉与环化健康) | 生物医学工程、应用化学、给排水科学与工程、药学、环境工程、化学工程与工艺、环境生态工程 | 273 | 物理+化学 |
普通类 | 物理类 | 理科试验班(数理基础) | 数学与应用数学、物理学、统计学、应用物理学、信息与计算科学 | 92 | 物理+化学 |
普通类 | 物理类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | / | 6 | 物理+化学 |
普通类 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | / | 6 | 物理+化学 |
普通类 | 物理类 | 物理学(中外合作办学) | / | 5 | 物理+化学 |
普通类 | 历史类 | 人文科学试验班(法学新闻类) | 法学、新闻学 | 43 | 不限 |
普通类 | 历史类 | 汉语言文学(博雅类,含中文、历史、哲学专业) | 汉语言文学、历史学、哲学 | 10 | 历史 |
普通类 | 历史类 | 英语 | / | 32 | 历史 |
普通类 | 历史类 | 马克思主义理论 | / | 5 | 历史+政治 |
普通类 | 历史类 | 戏剧与影视学类 | 广播电视编导、戏剧影视文学、戏剧影视导演 | 14 | 不限 |
国家专项计划 | 物理类 | 建筑学(五年制) | / | 2 | 物理+化学 |
国家专项计划 | 物理类 | 城乡规划 | / | 1 | 物理+化学 |
国家专项计划 | 物理类 | 土木工程 | / | 3 | 物理+化学 |
国家专项计划 | 物理类 | 城市地下空间工程 | / | 2 | 物理+化学 |
国家专项计划 | 物理类 | 智能建造 | 智能建造(土木方向)、智能建造(管理方向) | 1 | 物理+化学 |
国家专项计划 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | / | 2 | 物理+化学 |
国家专项计划 | 物理类 | 化学 | / | 2 | 物理+化学 |
国家专项计划 | 物理类 | 生物科学 | / | 1 | 物理+化学 |
国家专项计划 | 历史类 | 英语 | / | 2 | 历史 |
国家专项计划 | 历史类 | 日语 | / | 1 | 历史 |
国家专项计划 | 历史类 | 德语 | / | 1 | 历史 |
民族班 | 物理类 | 建筑学(五年制) | / | 2 | 物理+化学 |
民族班 | 物理类 | 城乡规划 | / | 1 | 物理+化学 |
民族班 | 物理类 | 风景园林 | / | 1 | 物理+化学 |
民族班 | 物理类 | 土木工程 | / | 2 | 物理+化学 |
民族班 | 物理类 | 城市地下空间工程 | / | 1 | 物理+化学 |
民族班 | 物理类 | 智能建造 | 智能建造(土木方向)、智能建造(管理方向) | 1 | 物理+化学 |
民族班 | 物理类 | 安全工程 | / | 1 | 物理+化学 |
民族班 | 物理类 | 冶金工程 | / | 1 | 物理+化学 |
民族班 | 物理类 | 智能采矿工程 | / | 1 | 物理+化学 |
民族班 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | / | 1 | 物理+化学 |
民族班 | 物理类 | 化学 | / | 1 | 物理+化学 |
民族班 | 物理类 | 生物科学 | / | 1 | 物理+化学 |
民族班 | 历史类 | 英语 | / | 1 | 历史 |
民族班 | 历史类 | 日语 | / | 1 | 历史 |
民族班 | 历史类 | 德语 | / | 1 | 历史 |
高校专项计划 | 物理类 | 土木工程 | / | 5 | 物理+化学 |
高校专项计划 | 物理类 | 城市地下空间工程 | / | 3 | 物理+化学 |
高校专项计划 | 物理类 | 智能建造 | 智能建造(土木方向)、智能建造(管理方向) | 5 | 物理+化学 |
高校专项计划 | 物理类 | 安全工程 | / | 5 | 物理+化学 |
高校专项计划 | 物理类 | 冶金工程 | / | 3 | 物理+化学 |
高校专项计划 | 物理类 | 智能采矿工程 | / | 5 | 物理+化学 |
高校专项计划 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | / | 3 | 物理+化学 |
高校专项计划 | 物理类 | 化学 | / | 3 | 物理+化学 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 设计学类 | 产品设计、视觉传达设计、环境设计 | 18 | 不限 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 绘画 | / | 6 | 历史 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(声乐方向) | / | 3 | 历史 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈表演 | / | 10 | 历史 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 表演 | / | 8 | 不限 |
艺考类 | 艺术(不分科目类) | 播音与主持艺术 | / | 8 | 不限 |
保送生 | 不分科目类 | 日语 | / | 1 | 历史 |
保送生 | 体育(不分科目类) | 运动训练 | / | 1 | 不限 |
重庆大学2024在重庆分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取率 | 录取人数 | 批次线差 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 608/10751 | 录取率 | - | 181 |
2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 609/10464 | 录取率 | - | 182 |
2024 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 608/10751 | 录取率 | - | - |
2024 | 高校专项计划批次 | 高校专项计划 | 603/12178 | 录取率 | - | - |
2024 | 本科批 | 民族班 | 599/13384 | 录取率 | - | 172 |
山东理工大学2025在重庆招生计划
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 |
2025 | 重庆 | 普通类 | 化学 | 物理类 | 本科批 | 2 |
2025 | 重庆 | 普通类 | 生物科学 | 物理类 | 本科批 | 4 |
2025 | 重庆 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 本科批 | 4 |
2025 | 重庆 | 普通类 | 材料科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 5 |
2025 | 重庆 | 普通类 | 新能源材料与器件 | 物理类 | 本科批 | 4 |
2025 | 重庆 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 4 |
2025 | 重庆 | 普通类 | 地理空间信息工程 | 物理类 | 本科批 | 5 |
2025 | 重庆 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 本科批 | 4 |
2025 | 重庆 | 普通类 | 能源化学工程 | 物理类 | 本科批 | 4 |
2025 | 重庆 | 普通类 | 农业机械化及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 2 |
2025 | 重庆 | 普通类 | 工业工程 | 物理类 | 本科批 | 4 |
2025 | 重庆 | 普通类 | 土木工程(卓越工程师班) | 物理类 | 本科批 | 3 |
2025 | 重庆 | 普通类 | 土木工程(交通基础设施工程方向) | 物理类 | 本科批 | 2 |
2025 | 重庆 | 国家专项 | 车辆工程 | 物理类 | 本科批 | 5 |
2025 | 重庆 | 普通类 | 工商管理 | 历史类 | 本科批 | 3 |
山东理工大学2024在重庆分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取率 | 录取人数 | 批次线差 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 511/54463 | 录取率 | - | 84 |
2024 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 558/29726 | 录取率 | - | - |
中央民族大学2025在重庆招生计划
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 选考科目 | 专业 | 计划数 |
2025 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 历史必选 | 民族学 | 2 |
2025 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 历史必选 | 历史学类 | 2 |
2025 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 历史必选 | 历史学 | 2 |
2025 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 不限选考 | 经济学类 | 2 |
2025 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 不限选考 | 法学类 | 5 |
2025 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 不限选考 | 社会学类 | 2 |
2025 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 不限选考 | 教育学 | 2 |
2025 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 不限选考 | 汉语言文学 | 3 |
2025 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 不限选考 | 汉语国际教育 | 2 |
2025 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 不限选考 | 新闻传播学类 | 4 |
2025 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 不限选考 | 工商管理类 | 4 |
2025 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 不限选考 | 公共管理类 | 3 |
2025 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 不限选考 | 外国语言文学类 | 2 |
2025 | 重庆 | 历史类 | 预科生 | 预科班 | 3 | |
2025 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 不限选考 | 经济学类 | 4 |
2025 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 不限选考 | 法学类 | 2 |
2025 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 不限选考 | 工商管理类 | 2 |
2025 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 不限选考 | 外国语言文学类 | 2 |
2025 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 物化必选 | 信息与计算科学 | 2 |
2025 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 物化必选 | 统计学类 | 2 |
2025 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 物化必选 | 纳米材料与技术 | 2 |
2025 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 物化必选 | 光电信息科学与工程 | 2 |
2025 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 物化必选 | 电子信息类 | 4 |
2025 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 物化必选 | 计算机类 | 5 |
2025 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 物化必选 | 生物科学类 | 3 |
2025 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 物化必选 | 环境科学与工程类 | 3 |
2025 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 物化必选 | 信息与计算科学 | 2 |
2025 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 物化必选 | 统计学类 | 2 |
2025 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 物化必选 | 纳米材料与技术 | 2 |
2025 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 物化必选 | 光电信息科学与工程 | 2 |
2025 | 重庆 | 物理类 | 合作办学 | 物化必选 | 数据科学与大数据技术(合作办学) | 5 |
2025 | 重庆 | 物理类 | 预科生 | 预科班 | 7 | |
2025 | 重庆 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 不限选考 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 2 |
2025 | 重庆 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 不限选考 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 2 |
中央民族大学2024在重庆分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取率 | 录取人数 | 批次线差 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 596/14392 | 录取率 | - | 169 |
2024 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 618/8140 | 录取率 | - | - |
2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 592/15799 | 录取率 | - | 165 |
湖南大学2025在重庆招生计划
编号 | 院系名称 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 招生人数 | 计划类别名称 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新闻与传播学院 | 新闻传播学类 | 四年 | 历史类 | 1 | 高校专项计划 |
2 | 土木工程学院 | 土木工程 | 四年 | 物理类 | 1 | 高校专项计划 |
3 | 公共管理学院 | 行政管理 | 四年 | 历史类 | 1 | 国家专项计划 |
4 | 外国语学院 | 英语 | 四年 | 历史类 | 1 | 国家专项计划 |
5 | 岳麓书院 | 哲学 | 四年 | 历史类 | 1 | 国家专项计划 |
6 | 工商管理学院 | 工商管理 | 四年 | 物理类 | 2 | 国家专项计划 |
7 | 建筑与规划学院 | 建筑学 | 五年 | 物理类 | 2 | 国家专项计划 |
8 | 金融与统计学院 | 金融学 | 四年 | 物理类 | 2 | 国家专项计划 |
9 | 经济与贸易学院 | 经济学类 | 四年 | 物理类 | 4 | 国家专项计划 |
10 | 新闻与传播学院 | 新闻传播学类 | 四年 | 物理类 | 2 | 国家专项计划 |
11 | 外国语学院 | 英语 | 四年 | 物理类 | 2 | 国家专项计划 |
12 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学 | 四年 | 历史类 | 6 | 普通 |
13 | 工商管理学院 | 会计学 | 四年 | 历史类 | 1 | 普通 |
14 | 金融与统计学院 | 金融学 | 四年 | 历史类 | 1 | 普通 |
15 | 经济与贸易学院 | 经济学类 | 四年 | 历史类 | 3 | 普通 |
16 | 岳麓书院 | 历史学 | 四年 | 历史类 | 6 | 普通 |
17 | 新闻与传播学院 | 新闻传播学类 | 四年 | 历史类 | 3 | 普通 |
18 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 四年 | 物理类 | 8 | 普通 |
19 | 电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 物理类 | 14 | 普通 |
20 | 物理与微电子科学学院 | 电子科学与技术 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通 |
21 | 电气与信息工程学院 | 电子信息工程 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通 |
22 | 法学院 | 法学 | 四年 | 物理类 | 2 | 普通 |
23 | 机械与运载工程学院 | 工程力学(力学实验班) | 四年 | 物理类 | 2 | 普通 |
24 | 设计艺术学院 | 工业设计 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通 |
25 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通 |
26 | 化学化工学院 | 化学类 | 四年 | 物理类 | 6 | 普通 |
27 | 工商管理学院 | 会计学 | 四年 | 物理类 | 1 | 普通 |
28 | 半导体学院(集成电路学院) | 集成电路设计与集成系统 | 四年 | 物理类 | 2 | 普通 |
29 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 物理类 | 6 | 普通 |
30 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术(智能实验班) | 四年 | 物理类 | 4 | 普通 |
31 | 金融与统计学院 | 金融学 | 四年 | 物理类 | 5 | 普通 |
32 | 金融与统计学院 | 精算学 | 四年 | 物理类 | 1 | 普通 |
33 | 经济与贸易学院 | 经济学类 | 四年 | 物理类 | 2 | 普通 |
34 | 物理与微电子科学学院 | 量子信息科学 | 四年 | 物理类 | 2 | 普通 |
35 | 机器人学院 | 人工智能 | 四年 | 物理类 | 7 | 普通 |
36 | 生物学院 | 生物技术 | 四年 | 物理类 | 5 | 普通 |
37 | 数学学院 | 数学类 | 四年 | 物理类 | 4 | 普通 |
38 | 信息科学与工程学院 | 通信工程 | 四年 | 物理类 | 7 | 普通 |
39 | 金融与统计学院 | 统计学类 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通 |
40 | 半导体学院(集成电路学院) | 微电子科学与工程 | 四年 | 物理类 | 2 | 普通 |
41 | 网络空间安全学院 | 信息安全 | 四年 | 物理类 | 2 | 普通 |
42 | 物理与微电子科学学院 | 应用物理学 | 四年 | 物理类 | 4 | 普通 |
43 | 机械与运载工程学院 | 智能车辆工程 | 四年 | 物理类 | 6 | 普通 |
44 | 机械与运载工程学院 | 智能制造工程 | 四年 | 物理类 | 7 | 普通 |
45 | 电气与信息工程学院 | 自动化 | 四年 | 物理类 | 5 | 普通 |
46 | 马克思主义学院 | 少数民族预科班 | 历史类 | 1 | 少数民族预科 | |
47 | 马克思主义学院 | 少数民族预科班 | 物理类 | 3 | 少数民族预科 | |
48 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术(不分科目类) | 2 | 艺术 |
湖南大学2024在重庆分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取率 | 录取人数 | 批次线差 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 613/9405 | 录取率 | - | 186 |
2024 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 603/12178 | 录取率 | - | - |
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告