专为高三考生提供有价值的资讯
浙江金融职业学院是几本?是一本还是二本大学?根据公开信息,浙江金融职业学院既不是一本,也不是二本,而是专科(高职)院校。教育部门并没有划分浙江金融职业学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本大学只是民间的一种说法。
专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|---|
商务英语 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 教育与体育大类 | 三年 |
国际商务 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
电子商务 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
数字媒体艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 文化艺术大类 | 三年 |
信用管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
工商企业管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
市场营销 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
国际金融 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
保险实务 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
大数据与会计 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
大数据与财务管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
国际经济与贸易 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
金融科技应用 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
大数据技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
数字媒体技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
人工智能技术应用 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
财富管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
金融服务与管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
现代物流管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
广告艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 文化艺术大类 | 三年 |
云计算技术应用 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
跨境电子商务 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
农村金融 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
创建时间 | 1975年 |
占地面积 | --亩 |
主管部门 | 浙江省 |
学校地址 | 杭州校区:浙江省杭州市钱塘区学源街118号,绍兴校区:浙江省绍兴市越城区开元东路118号 |
浙江金融职业学院始建于1975年,前身为直属于中国人民银行总行的国家级重点中专——浙江银行学校,2000年划转浙江省管理,同年6月升格筹建高等职业学院,2002年1月正式建院,主要为经济金融行业培养高素质专门人才。2006年,学校被教育部、财政部确定为全国首批“国家示范性高等职业院校建设单位”并于2009年以优异成绩通过验收。2017年被确定为浙江省重点建设高职院校。2019年,被教育部认定为“国家优质校”,并入选全国职业院校教学管理50强、学生管理50强。连续三年跻身“社会服务贡献”50强。2019年12月,被教育部、财政部列为中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位。学校毕业生就业率高,岗位成长发展好。办学45年来,学校培养了一大批金融界高级管理人员和创业精英,其中各级各类行长、经理约5000余人,被誉为“行长摇篮”“金融黄埔”。
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告