专为高三考生提供有价值的资讯
在河南招生装配式建筑工程技术专业的大学有:新乡职业技术学院、河南应用技术职业学院、上海建设管理职业技术学院、三门峡职业技术学院、兰考三农职业学院、共青科技职业学院等大学。其中新乡职业技术学院的录取分数线为:327分、其中河南应用技术职业学院的录取分数线为:355分、其中上海建设管理职业技术学院的录取分数线为:314分。
1、在河南新乡职业技术学院装配式建筑工程技术专业录取分数线为327分、对应的位次为210592。
2、在河南河南应用技术职业学院装配式建筑工程技术专业录取分数线为355分、对应的位次为176357。
3、在河南上海建设管理职业技术学院装配式建筑工程技术专业录取分数线为314分、对应的位次为452338。
4、在河南三门峡职业技术学院装配式建筑工程技术专业录取分数线为316分、对应的位次为224523。
5、在河南兰考三农职业学院装配式建筑工程技术专业录取分数线为309分、对应的位次为233498。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河南应用技术职业学院 | 理科 | 专科批 | 装配式建筑工程技术 | (办学地点:开封校区)(部分专业就读在开封校区,开封市职教园区(南院:东京大道与第九大街交叉口;北院:复兴大道与第七大街交叉口)。) | 363 | 383398 | |
驻马店职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 装配式建筑工程技术 | (南校区:置地大道西段517号;北校区:盘龙山路和顺河路交叉口东北角。) | 247 | 306767 | |
河南机电职业学院 | 文科 | 专科批 | 装配式建筑工程技术 | 324 | 214351 | ||
周口职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 装配式建筑工程技术 | 331 | 430343 | ||
河南工业和信息化职业学院 | 理科 | 专科批 | 装配式建筑工程技术 | 188 | 558199 | ||
共青科技职业学院 | 理科 | 专科批 | 装配式建筑工程技术 | (办学地点:高新校区) | 285 | 485358 | |
江西冶金职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 装配式建筑工程技术 | 284 | 264738 | ||
林州建筑职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 装配式建筑工程技术 | 249 | 518678 | ||
广东建设职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 装配式建筑工程技术 | (办学地点:清远校区) | 366 | 378641 | |
三门峡职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 装配式建筑工程技术 | 316 | 224523 | ||
上海建设管理职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 装配式建筑工程技术 | 314 | 452338 | ||
兰考三农职业学院 | 文科 | 专科批 | 装配式建筑工程技术 | 309 | 233498 | ||
林州建筑职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 装配式建筑工程技术 | 232 | 320871 | ||
河南工业和信息化职业学院 | 文科 | 专科批 | 装配式建筑工程技术 | 295 | 251120 | ||
永城职业学院 | 理科 | 专科批 | 装配式建筑工程技术 | 258 | 511157 | ||
新疆应用职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 装配式建筑工程技术 | 291 | 479066 | ||
兰考三农职业学院 | 理科 | 专科批 | 装配式建筑工程技术 | 317 | 448615 | ||
河南机电职业学院 | 理科 | 专科批 | 装配式建筑工程技术 | 322 | 442270 | ||
周口职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 装配式建筑工程技术 | 237 | 316372 | ||
重庆建筑科技职业学院 | 理科 | 专科批 | 装配式建筑工程技术 | 314 | 452338 | ||
三门峡职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 装配式建筑工程技术 | 333 | 427506 | ||
新乡职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 装配式建筑工程技术 | 327 | 210592 | ||
郑州城建职业学院 | 文科 | 专科批 | 装配式建筑工程技术 | 217 | 332875 | ||
共青科技职业学院 | 文科 | 专科批 | 装配式建筑工程技术 | (办学地点:高新校区) | 270 | 281528 | |
永城职业学院 | 文科 | 专科批 | 装配式建筑工程技术 | 275 | 275628 | ||
安阳学院 | 文科 | 专科批 | 装配式建筑工程技术 | 193 | 346661 | ||
郑州城建职业学院 | 理科 | 专科批 | 装配式建筑工程技术 | 263 | 506744 | ||
河南建筑职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 装配式建筑工程技术 | 357 | 392568 | ||
驻马店职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 装配式建筑工程技术 | (南校区:置地大道西段517号;北校区:盘龙山路和顺河路交叉口东北角。) | 335 | 424687 | |
江西冶金职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 装配式建筑工程技术 | 313 | 453595 |
装配式建筑工程技术专业是我校为适应建筑产业转型发展需要,根据《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》文件精神和辽宁地区装配式建筑产业发展对人才的需求,基于校企合作自2021年起开设的专业。
装配式建筑以设计标准化、生产工厂化、施工装配化、管理信息化、装修一体化代表着我国未来建筑业的发展方向,相较于传统建筑工程,装配式建筑工程具有工作环境改善、劳动强度降低、技术含量提高的特点。本专业在全国重点推进装配式建筑发展关键时期,以行业需求为导向,有针对性地为企业培养急需人才,成为特色鲜明的行业前沿专业。
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告