2025年大连海事大学各省招生计划人数及专业代码学费
时间:2025-06-20作者:周宝侠一键复制全文保存为WORD
专题:
大连海事大学2025年在重庆一共招67名考生;河北一共招166名考生;内蒙古一共招116名考生。现在来高考小编就详细说一下2025年大连海事大学在全国各省招生计划、各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息。为考生和家长提供实用的报考建议,帮助考生精准填报志愿,提高被心仪专业录取的概率,是考生在升学竞争中脱颖而出的重要指导。

2025年大连海事大学在河北招生计划人数及专业代码学费
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 交通管理 | 04 | 不限 | 3 | 5980 |
历史 | 本科批 | 工商管理类 | 03 | 不限 | 6 | 5200 |
历史 | 本科批 | 法学 | 02 | 不限 | 6 | 5520 |
历史 | 本科批 | 经济学类 | 01 | 不限 | 7 | 5200 |
物理 | 本科批 | 交通管理 | 27 | 不限 | 6 | 5980 |
物理 | 本科批 | 交通运输类 | 24 | 化 | 18 | 5980 |
物理 | 本科批 | 人工智能 | 20 | 化 | 3 | 5200 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 32 | 化 | 2 | 80000 |
物理 | 本科批 | 机械类 | 18 | 化 | 17 | 5200 |
物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 化 | 6 | 80000 |
物理 | 本科批 | 法学 | 17 | 不限 | 3 | 5520 |
物理 | 本科批 | 海事管理 | 28 | 不限 | 4 | 5200 |
物理 | 本科批 | 物联网工程 | 23 | 化 | 5 | 5200 |
物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 31 | 化 | 6 | 80000 |
物理 | 本科批 | 电子信息类 | 19 | 化 | 15 | 5980 |
物理 | 本科批 | 管理科学与工程类 | 26 | 不限 | 6 | 5200 |
物理 | 本科批 | 自动化类 | 21 | 化 | 24 | 5200 |
物理 | 本科批 | 计算机类 | 22 | 化 | 24 | 5200 |
物理 | 本科批 | 轮机工程 | 25 | 化 | 5 | 5200 |
2025年大连海事大学在内蒙古招生计划人数及专业代码学费
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 公共管理类 | 09 | 不限 | 3 | 5200 |
历史 | 本科批 | 工商管理类 | 06 | 不限 | 5 | 5200 |
历史 | 本科批 | 日语 | 21 | 不限 | 3 | 5200 |
历史 | 本科批 | 法学 | 19 | 不限 | 2 | 5520 |
历史 | 本科批 | 英语 | 20 | 不限 | 3 | 5200 |
物理 | 本科批 | 交通运输类 | 04 | 化 | 17 | 5980 |
物理 | 本科批 | 安全工程 | 14 | 化 | 4 | 5200 |
物理 | 本科批 | 数学类 | 11 | 化 | 5 | 5200 |
物理 | 本科批 | 机械类 | 08 | 化 | 9 | 5200 |
物理 | 本科批 | 法学 | 19 | 不限 | 2 | 5520 |
物理 | 本科批 | 物联网工程 | 24 | 化 | 4 | 5200 |
物理 | 本科批 | 环境科学与工程类 | 10 | 化 | 6 | 5200 |
物理 | 本科批 | 电子信息类 | 02 | 化 | 14 | 5980 |
物理 | 本科批 | 管理科学与工程类 | 05 | 不限 | 5 | 5200 |
物理 | 本科批 | 经济学类 | 07 | 不限 | 3 | 5200 |
物理 | 本科批 | 自动化类 | 01 | 化 | 13 | 5200 |
物理 | 本科批 | 计算机类 | 03 | 化 | 12 | 5200 |
物理 | 本科批 | 轮机工程 | 17 | 化 | 3 | 5200 |
物理 | 本科批 | 金融工程 | 18 | 不限 | 3 | 5200 |
2025年大连海事大学在上海招生计划人数及专业代码学费
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
综合 | 本科批 | 交通管理 | 09 | 不限 | 5 | 5520 |
综合 | 本科批 | 交通运输类 | 06 | 不限 | 4 | 5980 |
综合 | 本科批 | 土木工程 | 13 | 物+化 | 3 | 5200 |
综合 | 本科批 | 数学类 | 01 | 物+化 | 2 | 5200 |
综合 | 本科批 | 机械类 | 02 | 物+化 | 2 | 5200 |
综合 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 11 | 物+化 | 2 | 80000 |
综合 | 本科批 | 法学 | 08 | 物+化 | 2 | 80000 |
综合 | 本科批 | 海事管理 | 10 | 物+化 | 3 | 5980 |
综合 | 本科批 | 电子信息工程 | 12 | 物+化 | 2 | 5200 |
综合 | 本科批 | 电子信息类 | 03 | 物+化 | 2 | 5200 |
综合 | 本科批 | 经济学类 | 07 | 不限 | 3 | 5200 |
综合 | 本科批 | 自动化类 | 04 | 物+化 | 3 | 5200 |
综合 | 本科批 | 计算机类 | 05 | 不限 | 4 | 90000 |
2025年大连海事大学在广东招生计划人数及专业代码学费
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 公共管理类 | 006 | 不限 | 3 | 5200 |
历史 | 本科批 | 工商管理类 | 004 | 不限 | 6 | 5200 |
历史 | 本科批 | 法学 | 008 | 不限 | 3 | 5520 |
历史 | 本科批 | 海事管理 | 007 | 不限 | 3 | 5200 |
历史 | 本科批 | 经济学类 | 005 | 不限 | 4 | 5200 |
历史 | 本科批 | 英语 | 009 | 不限 | 3 | 5200 |
物理 | 本科批 | 交通管理 | 026 | 不限 | 7 | 5980 |
物理 | 本科批 | 交通运输类 | 014 | 化 | 11 | 5980 |
物理 | 本科批 | 人工智能 | 025 | 化 | 3 | 5200 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 029 | 化 | 3 | 80000 |
物理 | 本科批 | 应用物理学 | 023 | 化 | 4 | 5200 |
物理 | 本科批 | 数学类 | 017 | 化 | 3 | 5200 |
物理 | 本科批 | 机械类 | 015 | 化 | 7 | 5200 |
物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 028 | 化 | 6 | 80000 |
物理 | 本科批 | 法学 | 021 | 不限 | 3 | 5520 |
物理 | 本科批 | 海事管理 | 018 | 不限 | 3 | 5200 |
物理 | 本科批 | 物流管理 | 019 | 不限 | 5 | 5200 |
物理 | 本科批 | 物联网工程 | 024 | 化 | 3 | 5200 |
物理 | 本科批 | 环境科学与工程类 | 016 | 化 | 5 | 5200 |
物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 027 | 化 | 6 | 80000 |
物理 | 本科批 | 电子信息类 | 012 | 化 | 10 | 5980 |
物理 | 本科批 | 自动化类 | 011 | 化 | 9 | 5200 |
物理 | 本科批 | 英语 | 022 | 不限 | 3 | 5200 |
物理 | 本科批 | 计算机类 | 013 | 化 | 10 | 5200 |
物理 | 本科批 | 轮机工程 | 020 | 化 | 3 | 5200 |
2025年大连海事大学在重庆招生计划人数及专业代码学费
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 工商管理类 | 114 | 不限 | 3 | 5200 |
历史 | 本科批 | 法学 | 110 | 不限 | 2 | 90000 |
历史 | 本科批 | 英语 | 120 | 不限 | 5 | 5200 |
物理 | 本科批 | 交通管理 | 526 | 不限 | 3 | 5980 |
物理 | 本科批 | 交通运输类 | 506 | 化 | 6 | 5980 |
物理 | 本科批 | 人工智能 | 525 | 化 | 3 | 5200 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 5Z3 | 化 | 2 | 80000 |
物理 | 本科批 | 应用物理学 | 500 | 化 | 3 | 5200 |
物理 | 本科批 | 机械类 | 508 | 化 | 3 | 5200 |
物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 5Z2 | 化 | 4 | 80000 |
物理 | 本科批 | 法学 | 513 | 不限 | 2 | 90000 |
物理 | 本科批 | 海事管理 | 512 | 不限 | 3 | 5200 |
物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 5Z1 | 化 | 4 | 80000 |
物理 | 本科批 | 电子信息类 | 502 | 化 | 7 | 5980 |
物理 | 本科批 | 管理科学与工程类 | 505 | 不限 | 3 | 5200 |
物理 | 本科批 | 自动化类 | 501 | 化 | 4 | 5200 |
物理 | 本科批 | 计算机类 | 503 | 化 | 7 | 5200 |
物理 | 本科批 | 轮机工程 | 517 | 化 | 3 | 5200 |
2025年大连海事大学在宁夏招生计划人数及专业代码学费
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 政治学与行政学 | 002 | 政 | 4 | 4800 |
历史 | 本科批 | 经济学类 | 001 | 不限 | 4 | 5200 |
物理 | 本科批 | 交通运输类 | 009 | 化 | 4 | 5980 |
物理 | 本科批 | 公共管理类 | 005 | 不限 | 3 | 5200 |
物理 | 本科批 | 管理科学与工程类 | 004 | 不限 | 5 | 5200 |
物理 | 本科批 | 自动化类 | 007 | 化 | 4 | 5200 |
物理 | 本科批 | 计算机类 | 008 | 化 | 4 | 5200 |
2025年大连海事大学各省招生计划人数及专业代码学费
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
小编推荐