2025年石家庄医学高等专科学校各省招生计划人数及专业代码学费
时间:2025-06-20作者:红雄王一一键复制全文保存为WORD
专题:
石家庄医学高等专科学校2025年在广东一共招124名考生;内蒙古一共招38名考生;河北一共招2040名考生。现在来高考小编就详细说一下2025年石家庄医学高等专科学校在全国各省招生计划、各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息。为考生和家长提供实用的报考建议,帮助考生精准填报志愿,提高被心仪专业录取的概率,是考生在升学竞争中脱颖而出的重要指导。

2025年石家庄医学高等专科学校在河北招生计划人数及专业代码学费
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 专科批 | 中医养生保健 | 15 | 不限 | 12 | 17500 |
历史 | 专科批 | 中医学 | 09 | 不限 | 11 | 21900 |
历史 | 专科批 | 中医康复技术 | 14 | 不限 | 15 | 17500 |
历史 | 专科批 | 中医骨伤 | 10 | 不限 | 46 | 17500 |
历史 | 专科批 | 中药制药 | 13 | 不限 | 12 | 17500 |
历史 | 专科批 | 中药学 | 12 | 不限 | 18 | 17500 |
历史 | 专科批 | 临床医学 | 04 | 不限 | 10 | 21900 |
历史 | 专科批 | 助产 | 07 | 不限 | 10 | 17500 |
历史 | 专科批 | 医学影像技术 | 17 | 不限 | 67 | 21900 |
历史 | 专科批 | 医学检验技术 | 16 | 不限 | 74 | 17500 |
历史 | 专科批 | 医学美容技术 | 19 | 不限 | 7 | 21900 |
历史 | 专科批 | 医疗器械维护与管理 | 03 | 不限 | 7 | 17500 |
历史 | 专科批 | 口腔医学 | 05 | 不限 | 42 | 21900 |
历史 | 专科批 | 口腔医学技术 | 18 | 不限 | 18 | 21900 |
历史 | 专科批 | 康复治疗技术 | 20 | 不限 | 30 | 17500 |
历史 | 专科批 | 心理咨询 | 21 | 不限 | 15 | 17500 |
历史 | 专科批 | 护理 | 06 | 不限 | 469 | 17500 |
历史 | 专科批 | 眼视光技术 | 22 | 不限 | 13 | 21900 |
历史 | 专科批 | 药品生产技术 | 01 | 不限 | 8 | 17500 |
历史 | 专科批 | 药品经营与管理 | 02 | 不限 | 7 | 15000 |
历史 | 专科批 | 药学 | 08 | 不限 | 32 | 17500 |
历史 | 专科批 | 针灸推拿 | 11 | 不限 | 47 | 17500 |
物理 | 专科批 | 中医养生保健 | 40 | 不限 | 12 | 17500 |
物理 | 专科批 | 中医学 | 34 | 不限 | 11 | 21900 |
物理 | 专科批 | 中医康复技术 | 39 | 不限 | 15 | 17500 |
物理 | 专科批 | 中医骨伤 | 35 | 不限 | 45 | 17500 |
物理 | 专科批 | 中药制药 | 38 | 不限 | 12 | 17500 |
物理 | 专科批 | 中药学 | 37 | 不限 | 18 | 17500 |
物理 | 专科批 | 临床医学 | 29 | 不限 | 10 | 21900 |
物理 | 专科批 | 助产 | 32 | 不限 | 10 | 17500 |
2025年石家庄医学高等专科学校在内蒙古招生计划人数及专业代码学费
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 专科批 | 中医学 | 09 | 不限 | 1 | 21900 |
历史 | 专科批 | 临床医学 | 04 | 不限 | 1 | 21900 |
历史 | 专科批 | 医学影像技术 | 17 | 不限 | 2 | 21900 |
历史 | 专科批 | 医学检验技术 | 16 | 不限 | 2 | 17500 |
历史 | 专科批 | 口腔医学 | 05 | 不限 | 2 | 21900 |
历史 | 专科批 | 护理 | 06 | 不限 | 4 | 17500 |
历史 | 专科批 | 药学 | 08 | 不限 | 2 | 17500 |
历史 | 专科批 | 针灸推拿 | 11 | 不限 | 5 | 17500 |
物理 | 专科批 | 中医学 | 09 | 不限 | 1 | 21900 |
物理 | 专科批 | 临床医学 | 04 | 不限 | 1 | 21900 |
物理 | 专科批 | 医学影像技术 | 17 | 不限 | 2 | 21900 |
物理 | 专科批 | 医学检验技术 | 16 | 不限 | 2 | 17500 |
物理 | 专科批 | 口腔医学 | 05 | 不限 | 2 | 21900 |
物理 | 专科批 | 护理 | 06 | 不限 | 4 | 17500 |
物理 | 专科批 | 药学 | 08 | 不限 | 2 | 17500 |
物理 | 专科批 | 针灸推拿 | 11 | 不限 | 5 | 17500 |
2025年石家庄医学高等专科学校在广东招生计划人数及专业代码学费
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 专科批 | 中医养生保健 | 011 | 不限 | 2 | 17500 |
历史 | 专科批 | 中医学 | 005 | 不限 | 1 | 21900 |
历史 | 专科批 | 中医康复技术 | 010 | 不限 | 2 | 17500 |
历史 | 专科批 | 中医骨伤 | 006 | 不限 | 2 | 17500 |
历史 | 专科批 | 中药制药 | 009 | 不限 | 2 | 17500 |
历史 | 专科批 | 中药学 | 008 | 不限 | 2 | 17500 |
历史 | 专科批 | 临床医学 | 020 | 不限 | 2 | 32000 |
历史 | 专科批 | 助产 | 003 | 不限 | 2 | 17500 |
历史 | 专科批 | 医学影像技术 | 013 | 不限 | 3 | 21900 |
历史 | 专科批 | 医学检验技术 | 012 | 不限 | 3 | 17500 |
历史 | 专科批 | 医学美容技术 | 015 | 不限 | 2 | 21900 |
历史 | 专科批 | 口腔医学 | 001 | 不限 | 11 | 21900 |
历史 | 专科批 | 口腔医学技术 | 014 | 不限 | 2 | 21900 |
历史 | 专科批 | 康复治疗技术 | 016 | 不限 | 2 | 17500 |
历史 | 专科批 | 心理咨询 | 017 | 不限 | 2 | 17500 |
历史 | 专科批 | 护理 | 002 | 不限 | 10 | 17500 |
历史 | 专科批 | 眼视光技术 | 018 | 不限 | 2 | 21900 |
历史 | 专科批 | 药学 | 004 | 不限 | 2 | 17500 |
历史 | 专科批 | 针灸推拿 | 007 | 不限 | 8 | 17500 |
物理 | 专科批 | 中医养生保健 | 031 | 不限 | 2 | 17500 |
物理 | 专科批 | 中医学 | 025 | 不限 | 1 | 21900 |
物理 | 专科批 | 中医康复技术 | 030 | 不限 | 2 | 17500 |
物理 | 专科批 | 中医骨伤 | 026 | 不限 | 2 | 17500 |
物理 | 专科批 | 中药制药 | 029 | 不限 | 2 | 17500 |
物理 | 专科批 | 中药学 | 028 | 不限 | 2 | 17500 |
物理 | 专科批 | 临床医学 | 040 | 不限 | 2 | 32000 |
物理 | 专科批 | 助产 | 023 | 不限 | 2 | 17500 |
物理 | 专科批 | 医学影像技术 | 033 | 不限 | 3 | 21900 |
物理 | 专科批 | 医学检验技术 | 032 | 不限 | 3 | 17500 |
物理 | 专科批 | 医学美容技术 | 035 | 不限 | 2 | 21900 |
2025年石家庄医学高等专科学校在重庆招生计划人数及专业代码学费
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 专科批 | 中医养生保健 | 116 | 不限 | 2 | 17500 |
历史 | 专科批 | 中医学 | 105 | 不限 | 1 | 21900 |
历史 | 专科批 | 中医康复技术 | 113 | 不限 | 2 | 17500 |
历史 | 专科批 | 中医骨伤 | 107 | 不限 | 3 | 17500 |
历史 | 专科批 | 中药制药 | 117 | 不限 | 2 | 17500 |
历史 | 专科批 | 中药学 | 120 | 不限 | 2 | 17500 |
历史 | 专科批 | 临床医学 | 112 | 不限 | 1 | 21900 |
历史 | 专科批 | 助产 | 111 | 不限 | 2 | 17500 |
历史 | 专科批 | 医学影像技术 | 104 | 不限 | 3 | 21900 |
历史 | 专科批 | 医学检验技术 | 126 | 不限 | 3 | 17500 |
历史 | 专科批 | 医学美容技术 | 106 | 不限 | 2 | 21900 |
历史 | 专科批 | 口腔医学 | 100 | 不限 | 5 | 21900 |
历史 | 专科批 | 口腔医学技术 | 122 | 不限 | 2 | 21900 |
历史 | 专科批 | 康复治疗技术 | 118 | 不限 | 2 | 17500 |
历史 | 专科批 | 心理咨询 | 102 | 不限 | 1 | 17500 |
历史 | 专科批 | 护理 | 114 | 不限 | 10 | 17500 |
历史 | 专科批 | 眼视光技术 | 110 | 不限 | 2 | 21900 |
历史 | 专科批 | 药学 | 119 | 不限 | 2 | 17500 |
历史 | 专科批 | 针灸推拿 | 115 | 不限 | 6 | 17500 |
物理 | 专科批 | 中医养生保健 | 528 | 不限 | 2 | 17500 |
物理 | 专科批 | 中医学 | 521 | 不限 | 1 | 21900 |
物理 | 专科批 | 中医康复技术 | 539 | 不限 | 2 | 17500 |
物理 | 专科批 | 中医骨伤 | 531 | 不限 | 3 | 17500 |
物理 | 专科批 | 中药制药 | 538 | 不限 | 2 | 17500 |
物理 | 专科批 | 中药学 | 535 | 不限 | 2 | 17500 |
物理 | 专科批 | 临床医学 | 525 | 不限 | 1 | 32000 |
物理 | 专科批 | 助产 | 530 | 不限 | 2 | 17500 |
物理 | 专科批 | 医学影像技术 | 537 | 不限 | 3 | 21900 |
物理 | 专科批 | 医学检验技术 | 527 | 不限 | 3 | 17500 |
物理 | 专科批 | 医学美容技术 | 541 | 不限 | 2 | 21900 |
2025年石家庄医学高等专科学校在宁夏招生计划人数及专业代码学费
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 专科批 | 中医学 | 004 | 不限 | 2 | 21900 |
历史 | 专科批 | 中医康复技术 | 012 | 不限 | 2 | 17500 |
历史 | 专科批 | 中医骨伤 | 009 | 不限 | 2 | 17500 |
历史 | 专科批 | 中药学 | 005 | 不限 | 2 | 17500 |
历史 | 专科批 | 临床医学 | 001 | 不限 | 1 | 21900 |
历史 | 专科批 | 助产 | 018 | 不限 | 2 | 17500 |
历史 | 专科批 | 医学影像技术 | 019 | 不限 | 2 | 21900 |
历史 | 专科批 | 医学检验技术 | 013 | 不限 | 2 | 17500 |
历史 | 专科批 | 医学美容技术 | 007 | 不限 | 2 | 21900 |
历史 | 专科批 | 口腔医学 | 008 | 不限 | 4 | 21900 |
历史 | 专科批 | 口腔医学技术 | 016 | 不限 | 2 | 21900 |
历史 | 专科批 | 康复治疗技术 | 015 | 不限 | 2 | 17500 |
历史 | 专科批 | 心理咨询 | 003 | 不限 | 2 | 17500 |
历史 | 专科批 | 护理 | 014 | 不限 | 5 | 17500 |
历史 | 专科批 | 眼视光技术 | 006 | 不限 | 2 | 21900 |
历史 | 专科批 | 药学 | 010 | 不限 | 2 | 17500 |
历史 | 专科批 | 针灸推拿 | 017 | 不限 | 4 | 17500 |
物理 | 专科批 | 中医学 | 005 | 不限 | 2 | 21900 |
物理 | 专科批 | 中医康复技术 | 009 | 不限 | 2 | 17500 |
物理 | 专科批 | 中医骨伤 | 016 | 不限 | 2 | 17500 |
物理 | 专科批 | 中药学 | 004 | 不限 | 2 | 17500 |
物理 | 专科批 | 临床医学 | 003 | 不限 | 1 | 21900 |
物理 | 专科批 | 助产 | 018 | 不限 | 2 | 17500 |
物理 | 专科批 | 医学影像技术 | 007 | 不限 | 2 | 21900 |
物理 | 专科批 | 医学检验技术 | 012 | 不限 | 2 | 17500 |
物理 | 专科批 | 医学美容技术 | 001 | 不限 | 2 | 21900 |
物理 | 专科批 | 口腔医学 | 010 | 不限 | 1 | 36800 |
物理 | 专科批 | 口腔医学技术 | 014 | 不限 | 2 | 21900 |
物理 | 专科批 | 康复治疗技术 | 019 | 不限 | 2 | 17500 |
物理 | 专科批 | 心理咨询 | 013 | 不限 | 2 | 17500 |
2025年石家庄医学高等专科学校各省招生计划人数及专业代码学费
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
小编推荐