2025年华侨大学各地区招生计划及各专业分省招生人数是多少?(附学费及专业代码)
时间:2025-06-23作者:戒不掉一键复制全文保存为WORD
专题:
2025年高考志愿填报即将开启!华侨大学2025年分省、分专业招生计划已经公布。其中华侨大学在河南招生计划共154人;华侨大学在黑龙江招生计划共104人;华侨大学在河北招生计划共176人。招生专业包括汉语国际教育专业、工业设计专业、金融学专业、土木工程专业等,招生计划表如下:

2025年华侨大学在广东招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 人力资源管理 | 021 | 不限 | 3 | 5460 |
历史 | 本科批 | 会展经济与管理 | 024 | 不限 | 3 | 5460 |
历史 | 本科批 | 哲学 | 001 | 不限 | 2 | 5460 |
历史 | 本科批 | 国际事务与国际关系 | 002 | 政 | 2 | 5460 |
历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 010 | 不限 | 4 | 5460 |
历史 | 本科批 | 城乡规划 | 007 | 不限 | 2 | 5460 |
历史 | 本科批 | 工商管理 | 019 | 不限 | 2 | 5460 |
历史 | 本科批 | 工商管理类 | 026 | 不限 | 3 | 28000 |
历史 | 本科批 | 市场营销 | 020 | 不限 | 2 | 5460 |
历史 | 本科批 | 广播电视学 | 005 | 不限 | 3 | 5460 |
历史 | 本科批 | 数字出版 | 006 | 不限 | 2 | 5460 |
历史 | 本科批 | 新闻学 | 004 | 不限 | 2 | 5460 |
历史 | 本科批 | 日语 | 016 | 不限 | 2 | 5460 |
历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 003 | 不限 | 5 | 5460 |
历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 014 | 不限 | 5 | 5460 |
历史 | 本科批 | 法学 | 013 | 不限 | 6 | 5460 |
历史 | 本科批 | 电子商务 | 011 | 不限 | 2 | 5460 |
历史 | 本科批 | 经济学 | 009 | 不限 | 3 | 5460 |
历史 | 本科批 | 经济学类 | 025 | 不限 | 3 | 28000 |
历史 | 本科批 | 翻译 | 017 | 不限 | 3 | 5460 |
历史 | 本科批 | 英语 | 015 | 不限 | 3 | 5460 |
历史 | 本科批 | 行政管理 | 022 | 不限 | 3 | 5460 |
历史 | 本科批 | 财务管理 | 018 | 不限 | 2 | 5460 |
历史 | 本科批 | 酒店管理 | 023 | 不限 | 2 | 5460 |
历史 | 本科批 | 金融学 | 012 | 不限 | 2 | 5460 |
历史 | 本科批 | 风景园林 | 008 | 不限 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 临床医学 | 066 | 化 | 5 | 6760 |
物理 | 本科批 | 人力资源管理 | 068 | 不限 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 人工智能 | 043 | 化 | 3 | 5460 |
物理 | 本科批 | 会展经济与管理 | 069 | 不限 | 2 | 5460 |
2025年华侨大学在河北招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 会展经济与管理 | 20 | 不限 | 2 | 5460 |
历史 | 本科批 | 哲学 | 01 | 不限 | 3 | 5460 |
历史 | 本科批 | 国际商务 | 16 | 不限 | 3 | 28000 |
历史 | 本科批 | 城乡规划 | 12 | 不限 | 2 | 5460 |
历史 | 本科批 | 工商管理 | 14 | 不限 | 2 | 5460 |
历史 | 本科批 | 工商管理类 | 13 | 不限 | 2 | 28000 |
历史 | 本科批 | 市场营销 | 15 | 不限 | 2 | 5460 |
历史 | 本科批 | 广播电视学 | 09 | 不限 | 3 | 5460 |
历史 | 本科批 | 建筑学 | 11 | 不限 | 2 | 5460 |
历史 | 本科批 | 数字出版 | 10 | 不限 | 2 | 5460 |
历史 | 本科批 | 旅游管理 | 19 | 不限 | 2 | 5460 |
历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 06 | 不限 | 3 | 5460 |
历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 05 | 不限 | 4 | 5460 |
历史 | 本科批 | 法学 | 04 | 不限 | 4 | 5460 |
历史 | 本科批 | 电子商务 | 18 | 不限 | 2 | 5460 |
历史 | 本科批 | 经济学 | 03 | 不限 | 2 | 5460 |
历史 | 本科批 | 经济学类 | 02 | 不限 | 3 | 28000 |
历史 | 本科批 | 翻译 | 08 | 不限 | 2 | 5460 |
历史 | 本科批 | 英语 | 07 | 不限 | 2 | 5460 |
历史 | 本科批 | 行政管理 | 17 | 不限 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 人工智能 | 44 | 化 | 3 | 5460 |
物理 | 本科批 | 信息安全 | 47 | 化 | 3 | 5460 |
物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 59 | 不限 | 3 | 5460 |
物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 42 | 化 | 4 | 5460 |
物理 | 本科批 | 制药工程 | 54 | 化 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 53 | 化 | 4 | 5460 |
物理 | 本科批 | 哲学 | 21 | 不限 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 国际事务与国际关系 | 27 | 政 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 国际商务 | 64 | 不限 | 3 | 28000 |
物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 25 | 不限 | 2 | 5460 |
2025年华侨大学在河南招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 会展经济与管理 | 18 | 不限 | 2 | 5460 |
历史 | 本科批 | 哲学 | 08 | 不限 | 2 | 5460 |
历史 | 本科批 | 工商管理 | 16 | 不限 | 2 | 5460 |
历史 | 本科批 | 工商管理类 | 24 | 不限 | 2 | 28000 |
历史 | 本科批 | 市场营销 | 19 | 不限 | 2 | 5460 |
历史 | 本科批 | 数字出版 | 14 | 不限 | 2 | 5460 |
历史 | 本科批 | 旅游管理 | 21 | 不限 | 2 | 5460 |
历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 12 | 不限 | 3 | 5460 |
历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 11 | 不限 | 4 | 5460 |
历史 | 本科批 | 法学 | 10 | 不限 | 4 | 5460 |
历史 | 本科批 | 经济学类 | 23 | 不限 | 3 | 28000 |
历史 | 本科批 | 英语 | 13 | 不限 | 2 | 5460 |
历史 | 本科批 | 行政管理 | 17 | 不限 | 3 | 5460 |
历史 | 本科批 | 酒店管理 | 22 | 不限 | 2 | 5460 |
历史 | 本科批 | 金融学 | 09 | 不限 | 2 | 5460 |
历史 | 本科批 | 风景园林 | 15 | 不限 | 3 | 5460 |
物理 | 本科批 | 临床医学 | 41 | 化 | 5 | 6760 |
物理 | 本科批 | 人工智能 | 25 | 化 | 3 | 5460 |
物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 15 | 不限 | 4 | 5460 |
物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 23 | 化 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 制药工程 | 37 | 化 | 3 | 5460 |
物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 36 | 化 | 6 | 5460 |
物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 10 | 不限 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 29 | 化 | 6 | 5460 |
物理 | 本科批 | 城市地下空间工程 | 31 | 化 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 工商管理 | 44 | 不限 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 工商管理类 | 51 | 不限 | 2 | 28000 |
物理 | 本科批 | 工程管理 | 32 | 化 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 应用化学 | 33 | 化 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 应用物理学 | 17 | 化 | 2 | 5460 |
2025年华侨大学在黑龙江招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 会展经济与管理 | 10 | 不限 | 2 | 5460 |
历史 | 本科批 | 哲学 | 01 | 不限 | 2 | 5460 |
历史 | 本科批 | 国际事务与国际关系 | 13 | 政 | 2 | 5460 |
历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 03 | 不限 | 2 | 5460 |
历史 | 本科批 | 工商管理类 | 12 | 不限 | 2 | 28000 |
历史 | 本科批 | 日语 | 08 | 不限 | 2 | 5460 |
历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 06 | 不限 | 3 | 5460 |
历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 05 | 不限 | 2 | 5460 |
历史 | 本科批 | 法学 | 04 | 不限 | 3 | 5460 |
历史 | 本科批 | 经济学类 | 11 | 不限 | 2 | 28000 |
历史 | 本科批 | 英语 | 07 | 不限 | 2 | 5460 |
历史 | 本科批 | 行政管理 | 09 | 不限 | 3 | 5460 |
历史 | 本科批 | 金融学 | 02 | 不限 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 人力资源管理 | 07 | 不限 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 人工智能 | 18 | 化 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 信息安全 | 21 | 化 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 06 | 不限 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 16 | 化 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 制药工程 | 27 | 化 | 3 | 5460 |
物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 26 | 化 | 4 | 5460 |
物理 | 本科批 | 哲学 | 01 | 不限 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 02 | 不限 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 22 | 化 | 4 | 5460 |
物理 | 本科批 | 工业设计 | 12 | 化 | 3 | 5460 |
物理 | 本科批 | 工程管理 | 24 | 化 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 建筑学 | 05 | 不限 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 10 | 化 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 旅游管理 | 09 | 不限 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 13 | 化 | 3 | 5460 |
物理 | 本科批 | 机械工程 | 11 | 化 | 2 | 5460 |
2025年华侨大学在天津招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
综合 | 本科A段 | 人工智能 | 10 | 物+化 | 2 | 5460 |
综合 | 本科A段 | 国际事务与国际关系 | 14 | 政 | 2 | 5460 |
综合 | 本科A段 | 国际经济与贸易 | 07 | 不限 | 4 | 5460 |
综合 | 本科A段 | 土木工程 | 11 | 物+化 | 4 | 5460 |
综合 | 本科A段 | 工商管理 | 05 | 不限 | 2 | 5460 |
综合 | 本科A段 | 工商管理类 | 12 | 不限 | 2 | 28000 |
综合 | 本科A段 | 新闻学 | 02 | 不限 | 2 | 5460 |
综合 | 本科A段 | 日语 | 04 | 不限 | 2 | 5460 |
综合 | 本科A段 | 汉语国际教育 | 01 | 不限 | 2 | 5460 |
综合 | 本科A段 | 电子科学与技术 | 08 | 物+化 | 2 | 5460 |
综合 | 本科A段 | 经济学类 | 13 | 不限 | 3 | 28000 |
综合 | 本科A段 | 翻译 | 06 | 不限 | 2 | 5460 |
综合 | 本科A段 | 计算机科学与技术 | 09 | 物+化 | 2 | 5460 |
综合 | 本科A段 | 金融学 | 03 | 不限 | 2 | 5460 |
2025年华侨大学在重庆招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 哲学 | 101 | 不限 | 2 | 5460 |
历史 | 本科批 | 国际商务 | 124 | 不限 | 3 | 28000 |
历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 137 | 不限 | 2 | 5460 |
历史 | 本科批 | 城乡规划 | 134 | 不限 | 2 | 5460 |
历史 | 本科批 | 工商管理 | 153 | 不限 | 2 | 5460 |
历史 | 本科批 | 广播电视学 | 107 | 不限 | 2 | 5460 |
历史 | 本科批 | 建筑学 | 115 | 不限 | 2 | 5460 |
历史 | 本科批 | 旅游管理 | 108 | 不限 | 2 | 5460 |
历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 104 | 不限 | 2 | 5460 |
历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 141 | 不限 | 2 | 5460 |
历史 | 本科批 | 法学 | 140 | 不限 | 4 | 5460 |
历史 | 本科批 | 经济学类 | 127 | 不限 | 3 | 28000 |
历史 | 本科批 | 翻译 | 144 | 不限 | 2 | 5460 |
历史 | 本科批 | 英语 | 142 | 不限 | 2 | 5460 |
历史 | 本科批 | 财务管理 | 105 | 不限 | 2 | 5460 |
历史 | 本科批 | 酒店管理 | 158 | 不限 | 2 | 5460 |
历史 | 本科批 | 金融学 | 100 | 不限 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 人力资源管理 | 555 | 不限 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 会展经济与管理 | 559 | 不限 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 信息安全 | 523 | 化 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 551 | 不限 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 546 | 化 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 制药工程 | 530 | 化 | 3 | 5460 |
物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 529 | 化 | 4 | 5460 |
物理 | 本科批 | 国际事务与国际关系 | 502 | 政 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 国际商务 | 519 | 不限 | 3 | 28000 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 525 | 化 | 5 | 5460 |
物理 | 本科批 | 城市地下空间工程 | 526 | 化 | 3 | 5460 |
物理 | 本科批 | 工业设计 | 510 | 化 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 应用化学 | 513 | 化 | 2 | 5460 |
2025年华侨大学各地区招生计划及各专业分省招生人数是多少?(附学费及专业代码)
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
小编推荐