2025年宜春学院各地区招生计划及各专业分省招生人数是多少?(附学费及专业代码)
时间:2025-06-25作者:何玉华一键复制全文保存为WORD
专题:
2025年高考志愿填报即将开启!宜春学院2025年分省、分专业招生计划已经公布。其中宜春学院在黑龙江招生计划共10人;宜春学院在天津招生计划共20人;宜春学院在河北招生计划共71人。招生专业包括药学专业、汉语国际教育专业、广告学专业、土木工程专业等,招生计划表如下:

2025年宜春学院在广东招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 005 | 不限 | 2 | 4270 |
历史 | 本科批 | 工商管理 | 003 | 不限 | 1 | 4270 |
历史 | 本科批 | 广告学 | 001 | 不限 | 2 | 4270 |
历史 | 本科批 | 护理学 | 007 | 生 | 1 | 4790 |
历史 | 本科批 | 法学 | 002 | 不限 | 1 | 4270 |
历史 | 本科批 | 英语 | 006 | 不限 | 2 | 4270 |
历史 | 本科批 | 财务管理 | 004 | 不限 | 1 | 4270 |
物理 | 本科批 | 临床医学 | 016 | 化+生 | 4 | 4790 |
物理 | 本科批 | 动物医学 | 015 | 化 | 2 | 3750 |
物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 011 | 不限 | 1 | 4270 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 013 | 化 | 2 | 4790 |
物理 | 本科批 | 工商管理 | 009 | 不限 | 1 | 4270 |
物理 | 本科批 | 护理学 | 019 | 生 | 2 | 4790 |
物理 | 本科批 | 生物制药 | 014 | 化+生 | 2 | 4530 |
物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 021 | 化 | 2 | 4790 |
物理 | 本科批 | 知识产权 | 008 | 不限 | 1 | 4270 |
物理 | 本科批 | 自动化 | 012 | 化 | 2 | 4790 |
物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 023 | 化 | 2 | 11000 |
物理 | 本科批 | 财务管理 | 010 | 不限 | 1 | 4270 |
物理 | 本科批 | 网站工程 | 024 | 化 | 2 | 11000 |
物理 | 本科批 | 通信工程 | 022 | 化 | 2 | 4790 |
物理 | 本科批 | 预防医学 | 018 | 化+生 | 2 | 4790 |
物理 | 本科批 | 麻醉学 | 017 | 化+生 | 2 | 4790 |
2025年宜春学院在河北招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 01 | 不限 | 2 | 4270 |
历史 | 本科批 | 广告学 | 06 | 不限 | 3 | 4270 |
历史 | 本科批 | 思想政治教育 | 03 | 政 | 2 | 4270 |
历史 | 本科批 | 护理学 | 07 | 生 | 2 | 4790 |
历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 05 | 不限 | 3 | 4010 |
历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 04 | 不限 | 4 | 4010 |
历史 | 本科批 | 法学 | 02 | 不限 | 2 | 4270 |
物理 | 本科批 | 人工智能 | 16 | 化 | 2 | 4790 |
物理 | 本科批 | 农学 | 25 | 化 | 2 | 3750 |
物理 | 本科批 | 动物医学 | 28 | 化 | 2 | 3750 |
物理 | 本科批 | 动物科学 | 27 | 化 | 2 | 3750 |
物理 | 本科批 | 化学 | 12 | 化 | 2 | 4530 |
物理 | 本科批 | 土地科学与技术 | 26 | 化 | 2 | 3750 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 21 | 化 | 2 | 4790 |
物理 | 本科批 | 数字经济 | 08 | 不限 | 2 | 4270 |
物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 10 | 化 | 2 | 4530 |
物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 20 | 化 | 3 | 4790 |
物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 13 | 化 | 2 | 4530 |
物理 | 本科批 | 法学 | 09 | 不限 | 2 | 4270 |
物理 | 本科批 | 物理学 | 11 | 化 | 2 | 4530 |
物理 | 本科批 | 环境科学 | 22 | 化 | 2 | 4530 |
物理 | 本科批 | 生物制药 | 24 | 化+生 | 2 | 4530 |
物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 14 | 化 | 3 | 4790 |
物理 | 本科批 | 自动化 | 17 | 化 | 2 | 4790 |
物理 | 本科批 | 药学 | 30 | 化 | 3 | 4790 |
物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 18 | 化 | 4 | 11000 |
物理 | 本科批 | 网站工程 | 19 | 化 | 4 | 11000 |
物理 | 本科批 | 通信工程 | 15 | 化 | 2 | 4790 |
物理 | 本科批 | 预防医学 | 29 | 化+生 | 2 | 4790 |
物理 | 本科批 | 食品质量与安全 | 23 | 化 | 2 | 4530 |
2025年宜春学院在河南招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 园林 | 14 | 生 | 1 | 3750 |
历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 06 | 不限 | 1 | 4270 |
历史 | 本科批 | 城市管理 | 12 | 不限 | 1 | 4270 |
历史 | 本科批 | 工商管理 | 11 | 不限 | 1 | 4270 |
历史 | 本科批 | 广告学 | 10 | 不限 | 2 | 4270 |
历史 | 本科批 | 思想政治教育 | 13 | 政 | 2 | 4270 |
历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 08 | 不限 | 3 | 4010 |
历史 | 本科批 | 法学 | 07 | 不限 | 2 | 4270 |
历史 | 本科批 | 翻译 | 09 | 不限 | 2 | 4270 |
物理 | 本科批 | 临床医学 | 28 | 化+生 | 4 | 4790 |
物理 | 本科批 | 人工智能 | 19 | 化 | 3 | 4790 |
物理 | 本科批 | 动物医学 | 23 | 化 | 2 | 3750 |
物理 | 本科批 | 动物科学 | 22 | 化 | 1 | 3750 |
物理 | 本科批 | 化学 | 13 | 化 | 2 | 4530 |
物理 | 本科批 | 园林 | 30 | 生 | 1 | 3750 |
物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 06 | 不限 | 1 | 4270 |
物理 | 本科批 | 城市管理 | 05 | 不限 | 1 | 4270 |
物理 | 本科批 | 应用化学 | 14 | 化 | 2 | 4530 |
物理 | 本科批 | 护理学 | 31 | 生 | 2 | 4790 |
物理 | 本科批 | 数字经济 | 10 | 不限 | 2 | 4270 |
物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 11 | 化 | 2 | 4530 |
物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 21 | 化 | 2 | 4790 |
物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 15 | 化 | 1 | 4530 |
物理 | 本科批 | 材料物理 | 16 | 化 | 2 | 4530 |
物理 | 本科批 | 法学 | 07 | 不限 | 1 | 4270 |
物理 | 本科批 | 物理学 | 12 | 化 | 2 | 4530 |
物理 | 本科批 | 生物制药 | 27 | 化+生 | 2 | 4530 |
物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 17 | 化 | 2 | 4790 |
物理 | 本科批 | 知识产权 | 08 | 不限 | 1 | 4270 |
物理 | 本科批 | 自动化 | 20 | 化 | 2 | 4790 |
2025年宜春学院在黑龙江招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 01 | 不限 | 3 | 4270 |
物理 | 本科批 | 临床医学 | 04 | 化+生 | 1 | 4790 |
物理 | 本科批 | 农学 | 01 | 化 | 2 | 3750 |
物理 | 本科批 | 园艺 | 02 | 化 | 2 | 3750 |
物理 | 本科批 | 生物制药 | 03 | 化+生 | 2 | 4530 |
2025年宜春学院在天津招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
综合 | 本科A段 | 园林 | 10 | 生 | 2 | 3750 |
综合 | 本科A段 | 国际经济与贸易 | 05 | 不限 | 2 | 4270 |
综合 | 本科A段 | 土地科学与技术 | 08 | 物+化 | 2 | 3750 |
综合 | 本科A段 | 思想政治教育 | 07 | 政 | 2 | 4270 |
综合 | 本科A段 | 汉语国际教育 | 01 | 不限 | 2 | 4010 |
综合 | 本科A段 | 法学 | 02 | 不限 | 2 | 4270 |
综合 | 本科A段 | 法语 | 06 | 不限 | 2 | 4270 |
综合 | 本科A段 | 生物制药 | 09 | 物+化+生 | 2 | 4530 |
综合 | 本科A段 | 知识产权 | 03 | 不限 | 2 | 4270 |
综合 | 本科A段 | 财务管理 | 04 | 不限 | 2 | 4270 |
2025年宜春学院在重庆招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 护理学 | 101 | 生 | 2 | 4790 |
历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 1A2 | 不限 | 2 | 4010 |
历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 1A1 | 不限 | 2 | 4010 |
历史 | 本科批 | 法学 | 102 | 不限 | 2 | 4270 |
物理 | 本科批 | 临床医学 | 5M1 | 化+生 | 4 | 4790 |
物理 | 本科批 | 人工智能 | 5R4 | 化 | 3 | 4790 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 5J5 | 化 | 2 | 4790 |
物理 | 本科批 | 护理学 | 500 | 生 | 3 | 4790 |
物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 5R3 | 化 | 3 | 4790 |
物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 5J2 | 化 | 2 | 4530 |
物理 | 本科批 | 材料物理 | 5J3 | 化 | 2 | 4530 |
物理 | 本科批 | 法学 | 503 | 不限 | 1 | 4270 |
物理 | 本科批 | 物理学 | 5J1 | 化 | 2 | 4530 |
物理 | 本科批 | 通信工程 | 5R6 | 化 | 3 | 4790 |
物理 | 本科批 | 麻醉学 | 5M2 | 化+生 | 3 | 4790 |
2025年宜春学院各地区招生计划及各专业分省招生人数是多少?(附学费及专业代码)
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
小编推荐