专为高三考生提供有价值的资讯
2025河北二本大学有唐山师范学院、石家庄学院、衡水学院、唐山学院、张家口学院、河北水利电力学院、河北环境工程学院、邢台医学院、河北传媒学院、北京中医药大学东方学院、沧州交通学院、燕山大学里仁学院等。
2025河北二本大学有邢台医学院、河北传媒学院、北京中医药大学东方学院、沧州交通学院、燕山大学里仁学院、华北理工大学轻工学院、保定理工学院、河北医科大学临床学院、河北科技学院等。
学校名称 | 办学层次 |
石家庄铁道大学 | 区域一流大学 |
河北农业大学 | 中国高水平大学 |
河北科技大学 | 区域一流大学 |
河北经贸大学 | 区域一流大学 |
河北地质大学 | 区域一流大学 |
河北工程大学 | 区域高水平大学 |
华北理工大学 | 区域高水平大学 |
河北北方学院 | 区域高水平大学 |
华北科技学院 | 区域高水平大学 |
承德医学院 | 区域知名大学 |
河北金融学院 | 区域知名大学 |
中央司法警官学院 | 中国高水平大学 |
河北中医药大学 | 区域一流大学 |
中国人民警察大学 | 中国高水平大学 |
河北科技师范学院 | 区域知名大学 |
北华航天工业学院 | 区域知名大学 |
防灾科技学院 | 区域知名大学 |
河北建筑工程学院 | 区域知名大学 |
河北体育学院 | 区域一流大学 |
河北民族师范学院 | 区域知名大学 |
廊坊师范学院 | 区域知名大学 |
保定学院 | 区域知名大学 |
邯郸学院 | 区域知名大学 |
沧州师范学院 | 区域知名大学 |
邢台学院 | 区域知名大学 |
唐山师范学院 | 区域知名大学 |
石家庄学院 | 区域知名大学 |
衡水学院 | 区域知名大学 |
唐山学院 | 区域知名大学 |
张家口学院 | 区域知名大学 |
河北水利电力学院 | 区域知名大学 |
河北环境工程学院 | 区域知名大学 |
邢台医学院 | 区域知名大学 |
河北传媒学院 | 中国顶尖应用型大学 |
北京中医药大学东方学院 | 中国一流应用型大学 |
沧州交通学院 | 中国一流应用型大学 |
燕山大学里仁学院 | 中国高水平应用型大学 |
华北理工大学轻工学院 | 中国高水平应用型大学 |
保定理工学院 | 中国高水平应用型大学 |
河北医科大学临床学院 | 中国高水平应用型大学 |
河北科技学院 | 中国高水平应用型大学 |
河北工程技术学院 | 中国高水平应用型大学 |
燕京理工学院 | 中国高水平应用型大学 |
河北外国语学院 | 区域一流应用型大学 |
河北美术学院 | 区域一流应用型大学 |
河北东方学院 | 区域高水平应用型大学 |
河北师范大学汇华学院 | 区域高水平应用型大学 |
河北地质大学华信学院 | 区域高水平应用型大学 |
河北工程大学科信学院 | 区域高水平应用型大学 |
河北经贸大学经济管理学院 | 区域高水平应用型大学 |
河北农业大学现代科技学院 | 区域高水平应用型大学 |
石家庄铁道大学四方学院 | 区域高水平应用型大学 |
华北理工大学冀唐学院 | 区域高水平应用型大学 |
由于2025年河北各所二本大学录取分数线没有公布,所以小编为大家整理了2024年河北二本大学录取分数线供大家参考。
河北省历史类分数最高的二本大学为石家庄学院(504分)、北华航天工业学院(503分)、唐山师范学院(合作培养项目)(500分)、河北科技师范学院(497分)、沧州师范学院(493分)、邢台学院(493分)、河北水利电力学院(492分)、河北体育学院(491分)、河北医科大学临床学院(491分)、唐山师范学院(491分)。
学校名 | 办学性质 | 2024分数 | 2024位次 |
石家庄学院 | 公办 | 504 | 35374 |
北华航天工业学院 | 公办 | 503 | 35859 |
唐山师范学院(合作培养项目) | 公办 | 500 | 37424 |
河北科技师范学院 | 公办 | 497 | 38891 |
沧州师范学院 | 公办 | 493 | 40960 |
邢台学院 | 公办 | 493 | 40960 |
河北水利电力学院 | 公办 | 492 | 41485 |
河北体育学院 | 公办 | 491 | 42038 |
河北医科大学临床学院 | 民办 | 491 | 42038 |
唐山师范学院 | 公办 | 491 | 42038 |
唐山学院 | 公办 | 491 | 42038 |
邢台医学院 | 公办 | 491 | 42038 |
河北北方学院 | 公办 | 490 | 42568 |
河北环境工程学院 | 公办 | 490 | 42568 |
河北民族师范学院 | 公办 | 490 | 42568 |
衡水学院 | 公办 | 490 | 42568 |
邯郸学院 | 公办 | 489 | 43155 |
河北建筑工程学院 | 公办 | 489 | 43155 |
河北师范大学 | 公办 | 489 | 43155 |
石家庄学院(艺术类) | 公办 | 489 | 43155 |
河北工业职业技术大学 | 公办 | 488 | 43688 |
廊坊师范学院 | 公办 | 488 | 43688 |
张家口学院 | 公办 | 488 | 43688 |
河北石油职业技术大学 | 公办 | 487 | 44263 |
保定学院 | 公办 | 486 | 44771 |
河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 485 | 45307 |
石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 483 | 46375 |
河北农业大学现代科技学院 | 民办 | 482 | 46912 |
河北师范大学汇华学院 | 民办 | 482 | 46912 |
沧州师范学院(艺术类) | 公办 | 481 | 47459 |
保定学院(艺术类) | 公办 | 480 | 47999 |
河北工程大学科信学院 | 民办 | 480 | 47999 |
河北经贸大学经济管理学院 | 民办 | 479 | 48558 |
廊坊师范学院(艺术类) | 公办 | 471 | 52966 |
邢台学院(艺术类) | 公办 | 471 | 52966 |
衡水学院(艺术类) | 公办 | 470 | 53546 |
河北传媒学院 | 民办 | 468 | 54683 |
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告