专为高三考生提供有价值的资讯
2024长春工程学院在新疆本二批理科最低录取分数线为231分,最低位次为45967。长春工程学院在新疆不同专业录取分数线不一样,例如农业水利工程专业录取分数线为345分,位次26169;土木工程专业录取分数线为342分,位次26749,具体来看一下!
学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 本二批 | -- | 农业水利工程 | 345 | 26169 |
理科 | 本二批 | -- | 土木工程 | 342 | 26749 |
理科 | 本二批 | -- | 地质工程 | 349 | 25377 |
理科 | 本二批 | -- | 城市地下空间工程 | 356 | 24004 |
理科 | 本二批 | -- | 安全工程 | 339 | 27353 |
理科 | 本二批 | -- | 宝石及材料工艺学 | 341 | 27000 |
理科 | 本二批 | -- | 工程管理 | 343 | 26553 |
理科 | 本二批 | -- | 工程造价 | 338 | 27537 |
理科 | 本二批 | -- | 应用化学 | 346 | 25960 |
理科 | 本二批 | -- | 建筑学 | 349 | 25377 |
理科 | 本二批 | -- | 建筑电气与智能化 | 353 | 24645 |
理科 | 本二批 | -- | 新能源科学与工程 | 367 | 22058 |
理科 | 本二批 | -- | 智能建造 | 338 | 27537 |
理科 | 本二批 | -- | 智能电网信息工程 | 387 | 18559 |
理科 | 本二批 | -- | 机器人工程 | 358 | 23709 |
理科 | 本二批 | -- | 机械设计制造及其自动化 | 364 | 22583 |
理科 | 本二批 | -- | 水利水电工程 | 279 | 38954 |
理科 | 本二批 | -- | 测绘工程 | 338 | 27537 |
理科 | 本二批 | -- | 环境工程 | 342 | 26749 |
理科 | 本二批 | -- | 电子信息工程 | 366 | 22221 |
理科 | 本二批 | -- | 电气工程及其自动化 | 381 | 19602 |
理科 | 本二批 | -- | 给排水科学与工程 | 337 | 27764 |
理科 | 本二批 | -- | 能源与动力工程 | 364 | 22583 |
理科 | 本二批 | -- | 计算机科学与技术 | 279 | 38954 |
理科 | 本二批 | -- | 资源勘查工程 | 337 | 27764 |
理科 | 本二批 | -- | 网站工程 | 364 | 22583 |
理科 | 本二批 | -- | 边防军人子女预科班 | 231 | 45967 |
理科 | 本二批 | -- | 道路桥梁与渡河工程 | 337 | 27764 |
哦,学校是一个二本学校在长春桂林路位置特别好周边商圈很丰富,但是据说以前是三个高等职业学校合并长的长的工程学院以前很有名气的全国各地现在回本之后觉得人慢慢变少,但是建筑学还可以啊,在当地一共有两件同学一个是今天建工一个人杀了问一下长的工程学院,少吃了一点。 ...
学校的生活设施虽较弱,但科研器材确并不短缺,就业前景一直良好,每年的校招规模也十分的大,学校周边的消费水平也不高,负担不重。学校分为十几个学院,其中电气,水环,能动都是比较大的
高考多少分能上北京工商大学 录取最低分是多少(2025参考)
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告