专为高三考生提供有价值的资讯
2025南昌工学院各省录取分数线还未公布,小编以2024南昌工学院录取分数线为例,预测了2025年南昌工学院录取分数线:2024年南昌工学院在江苏的最低录取分数线为479分,预计2025年南昌工学院在湖北的最低录取分数线为470分。2025届考生可以利用往年分数来预估一下今年的录取概率。
2025年南昌工学院的实际录取分数线会在高考招生工作全部结束后统一发布。目前阶段,考生和家长需参考该校近年录取情况,结合2025的高考政策变化进行综合预判。
通过对历年录取分数数据的分析与推算,2025年在江苏,预计考生需达到479分左右才有可能被南昌工学院录取。在湖北,470分左右的考生被录取的机会相对较大。而在四川,481分左右的考生也可以尝试报考南昌工学院,但需要注意的是,实际录取情况可能会受到招生政策调整、报考人数变化等多种因素的影响,因此存在一定的不确定性。
考生需注意,实际录取情况可能会因多种因素而有所不同,例如招生政策的微调、报考人数的波动以及考生志愿填报的集中程度等,这些都可能对录取分数线产生影响。
为了让2025届考生更好地了解南昌工学院的录取情况,小编整理了2024年南昌工学院在各省的录取分数线,供考生们参考:
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 434/44923 | 434 |
天津 | 2024 | 综合 | 专科批 | 普通类 | 194/17425 | 120 |
天津 | 2024 | 综合 | 本科B段 | 普通类 | 477/44987 | 475 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 270/198737 | 200 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 349/331521 | 200 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 450/65234 | 449 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 463/183024 | 448 |
山西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 244/76080 | 200 |
山西 | 2024 | 文科 | 本二C | 普通类 | 406/12572 | 402 |
山西 | 2024 | 理科 | 本二C | 普通类 | 386/23844 | 380 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 232/28955 | 160 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 174/83102 | 160 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 381/18875 | 381 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 352/64385 | 360 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 340/127028 | 150 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 400/25455 | 400 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 368/116198 | 368 |
黑龙江 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 356/35877 | 160 |
黑龙江 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 251/117414 | 160 |
黑龙江 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 445/17309 | 410 |
黑龙江 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 363/85583 | 360 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 411/40210 | 403 |
江苏 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 288/39426 | 220 |
江苏 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 375/53408 | 220 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 478/50966 | 478 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 462/187958 | 462 |
浙江 | 2024 | 综合 | 一段 | 普通类 | 492/178059 | 492 |
浙江 | 2024 | 综合 | 二段 | 普通类 | 400/248007 | 269 |
安徽 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 239/130380 | 200 |
安徽 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 309/295840 | 200 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 463/45077 | 462 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 478/158149 | 465 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 441/24471 | 431 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 478/90522 | 449 |
江西 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 291/169513 | 270 |
江西 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 240/257276 | 240 |
江西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 470/48786 | 463 |
江西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 448/150379 | 448 |
山东 | 2024 | 综合 | 一段 | 普通类 | 444/316757 | 444 |
山东 | 2024 | 综合 | 二段 | 普通类 | 224/654622 | 150 |
河南 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 438/88171 | 428 |
河南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 431/268186 | 396 |
湖北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 308/100458 | 200 |
湖北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 293/224597 | 200 |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 469/31651 | 432 |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 447/132562 | 437 |
湖南 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 314/123460 | 200 |
湖南 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 302/287994 | 200 |
湖南 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 464/41618 | 438 |
湖南 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 433/175864 | 422 |
广东 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 362/163576 | 200 |
广东 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 361/365391 | 200 |
广东 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 472/58865 | 428 |
广东 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 482/181016 | 442 |
广西 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 328/92490 | 200 |
广西 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 275/230334 | 200 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 404/50691 | 400 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 398/137818 | 371 |
海南 | 2024 | 综合 | 专科批 | 普通类 | 419/55819 | 255 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 505/35622 | 483 |
重庆 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 319/59427 | 180 |
重庆 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 317/126157 | 180 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 440/29269 | 428 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 434/94448 | 427 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 383/134218 | 150 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 369/270236 | 150 |
四川 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 482/54817 | 457 |
四川 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 472/176253 | 459 |
贵州 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 268/95852 | 180 |
贵州 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 199/212678 | 180 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 447/40420 | 442 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 391/146531 | 380 |
云南 | 2024 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 296/126435 | 200 |
云南 | 2024 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 216/172488 | 200 |
云南 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 490/40038 | 480 |
云南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 420/104989 | 420 |
陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 363/60274 | 150 |
陕西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 295/161338 | 150 |
陕西 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 446/28394 | 397 |
陕西 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 412/106146 | 372 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 295/53726 | 160 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 219/115171 | 160 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 427/22382 | 421 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 387/83928 | 370 |
青海 | 2024 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 313/12048 | 120 |
青海 | 2024 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 243/30252 | 120 |
青海 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 399/5431 | 382 |
青海 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 325/20392 | 325 |
高考多少分能上北京工商大学 录取最低分是多少(2025参考)
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告