专为高三考生提供有价值的资讯
2025年,延边大学的录取分数线将在高考招生录取工作完成之后正式对外公布。2025届的考生们现在可以依据往年的录取分数情况,来大致估算自己被录取的可能性。依据2024年的分数线,预测2025年延边大学在河南的最低录取分数线可能会达到559分,在北京的最低录取分数线可能会达到553分,在广东的最低录取分数线可能会达到560分。
2025年延边大学的录取分数线将在高考招生结束后公布。目前,考生和家长可参考延边大学近年录取情况及2025年高考政策变化进行预测。
根据历年录取分数数据推算,2025年在河南,预计考生需考到559分左右才有可能被延边大学录取;在北京,预计553分左右的考生被延边大学录取的机会较大;在广东,预计560分左右的考生可以尝试报考延边大学。
这些预测仅供参考,实际分数线可能因多种因素变化。因此,考生和家长需谨慎对待预测分数线,结合自身情况制定报考策略。同时,考生应提升综合素质和应试能力,增强高考竞争力。
为了使2025届考生能够更清晰地掌握延边大学的录取情况,小编精心整理了2024年延边大学在各省的录取分数线,希望能够为考生们提供有价值的参考信息。
省份 | 年份 | 招生类型 | 科类 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 554/20086 |
天津 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科A段 | 590/14219 |
河北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 585/6946 |
河北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 540/67377 |
山西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一A | 538/4635 |
山西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一A | 549/23764 |
山西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一A1 | 526/6339 |
山西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一A1 | 521/36352 |
内蒙古 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 485/6550 |
内蒙古 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 482/25930 |
内蒙古 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 413/14962 |
内蒙古 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 426/41847 |
辽宁 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 425/21856 |
辽宁 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 467/68937 |
吉林 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 369/22619 |
吉林 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 345/68931 |
黑龙江 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 412/23411 |
黑龙江 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 454/50494 |
上海 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 485/23293 |
江苏 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 562/13908 |
江苏 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 577/51190 |
浙江 | 2024 | 普通类 | 综合 | 一段 | 594/60552 |
安徽 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 575/7345 |
安徽 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 575/42525 |
福建 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 550/5332 |
福建 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 581/24169 |
江西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 566/6627 |
江西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 560/31969 |
山东 | 2024 | 普通类 | 综合 | 一段 | 545/83266 |
河南 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 560/9395 |
河南 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 558/63132 |
湖北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 564/6816 |
湖北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 549/49538 |
湖南 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 551/9086 |
湖南 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 542/47367 |
广东 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 524/25792 |
广东 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 562/56421 |
广西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 559/5101 |
广西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 505/52834 |
海南 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 543/24997 |
重庆 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 544/6962 |
重庆 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 564/26935 |
四川 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 557/8512 |
四川 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 571/49231 |
贵州 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 555/6432 |
贵州 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 519/40268 |
云南 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 585/5580 |
云南 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 531/33357 |
陕西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 519/7319 |
陕西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 475/61286 |
甘肃 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 550/3257 |
甘肃 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 512/28242 |
青海 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 464/1945 |
青海 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 420/7141 |
新疆 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 461/2463 |
新疆 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 422/13310 |
根据延边大学发布的全国各省最低录取分数线信息可知,该校在各省份的分数线存在差异。因此,2025届高考生在参考数据时,应特别注意查找延边大学历年针对自己所在省份的录取数据,设置好冲稳保志愿,避免滑档、退档等情况。
高考多少分能上北京工商大学 录取最低分是多少(2025参考)
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告