专为高三考生提供有价值的资讯
阿坝师范学院在不同省份录取最低分及位次是不同的,在甘肃录取分数线为450,位次是54639;重庆录取分数线为498,位次是15290;山东录取分数线为447,位次是310081,具体来看下文!
省份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 462 | 15313 | 421 | (001) | 首选历史,再选不限 |
甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 450 | 54639 | 370 | (005) | 首选物理,再选化学 |
重庆 | 本科批 | 普通类 | 502 | 59620 | 427 | -- | -- |
重庆 | 本科批 | 普通类 | 498 | 15290 | 428 | -- | -- |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 447 | 310081 | 444 | -- | -- |
广西 | 本科批 | 普通类 | 481 | 21397 | 400 | (100) | 首选历史,再选不限 |
广西 | 本科批 | 普通类 | 470 | 77633 | 371 | (103) | 首选物理,再选化学 |
云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 537 | 19011 | 480 | -- | -- |
云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 490 | 56800 | 420 | -- | -- |
河南 | 本科二批 | 普通类 | 488 | 46648 | 428 | -- | -- |
河南 | 本科二批 | 普通类 | 470 | 198702 | 396 | -- | -- |
贵州 | 本科批 | 普通类 | 517 | 14032 | 442 | -- | -- |
贵州 | 本科批 | 普通类 | 484 | 62815 | 380 | -- | -- |
海南 | 本科批 | 普通类 | 577 | 16644 | 483 | (01) | 不限 |
四川 | 本科二批 | 普通类 | 510 | 32170 | 457 | -- | -- |
四川 | 本科二批 | 普通类 | 505 | 128623 | 459 | -- | -- |
四川 | 专科批 | 普通类 | 462 | 72470 | 150 | -- | -- |
四川 | 专科批 | 普通类 | 460 | 192766 | 150 | -- | -- |
注:由于篇幅有限,小编整理的只是部分省份的分数线及位次,供参考!
学校是很棒的!老师的专业能力也不错!就是位置有点偏,但也好能静下心来学习。学校不是很大,但环境还是比较优美的,学校周围有个古镇。游客还比较多!
学校在天晴的时候很美,天空很蓝,学校对面就是古镇,镇上很清净,适合度假,校园不大,但有少数民族文化。
学校风景比较好,但是基本都是师范专业的。非师范专业的专业并不是很好。空气清新,少数民族的同学大概占整个学校的百分之三十的样子,不是很多。平时都是汉族的。我们学校有我们学校的特色,新生入学都会跳锅庄。每个院校的老师有老师各自的特点,有的特别好。有的特别松散。 ...
高考多少分能上北京工商大学 录取最低分是多少(2025参考)
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告