收费标准

学费和住宿费的收取标准

  按向省物价部门及教育厅备案的标准向学生收费。学生住宿费标准为每位学生2400元/年。

序号 专业代码 专业名称 学制 学习年限 科 类 授予学位门类 学费(元/年/生)
1 020101 经济学 4 4-7 文、理 经济学 19000
2 020201K 财政学 4 4-7 经济学 19000
3 020301K 金融学 4 4-7 文、理 经济学 19000
4 020401 国际经济与贸易 4 4-7 文、理 经济学 19000
5 030101K 法学 4 4-7 法学 19000
6 050101 汉语言文学 4 4-7 文学 19000
7 050201 英语 4 4-7 文、理 文学 19000
8 050301 新闻学 4 4-7 文学 19000
9 050304 传播学 4 4-7 文学 19000
10 071102 应用心理学 4 4-7 理学 19000
11 080202 机械设计制造及其自动化 4 4-7 工学 19000
12 080801 自动化 4 4-7 工学 19000
13 080901 计算机科学与技术 4 4-7 工学 19000
14 081001 土木工程 4 4-7 工学 19000
15 081002 建筑环境与能源应用工程 4 4-7 工学 19000
16 082801 建筑学 5 5-8 工学 19000
17 120105 工程造价 4 4-7 工学 19000
18 120201K 工商管理 4 4-7 文、理 管理学 19000
19 120203K 会计学 4 4-7 文、理 管理学 19000
20 120204 财务管理 4 4-7 文、理 管理学 19000
21 120206 人力资源管理 4 4-7 文、理 管理学 19000
22 120901K 旅游管理 4 4-7 文、理 管理学 19000
23 120902 酒店管理 4 4-7 文、理 管理学 19000
24 130305 广播电视编导 4 4-7 艺术文、理 艺术学 19000
25 130309 播音与主持艺术 4 4-7 艺术文、理 艺术学 19000
26 130404 摄影 4 4-7 艺术文、理 艺术学 19000
27 130502 视觉传达设计 4 4-7 艺术文、理 艺术学 19000
28 130503 环境设计 4 4-7 艺术文、理 艺术学 19000
29 080907T 智能科学与技术 4 4-7 工学 19000
30 050306T 网络与新媒体 4 4-7 文、理 文学 19000
31 050103 汉语国际教育 4 4-7 文、理 文学 19000
32 130301 表演 4 4-7 艺术文理 艺术学 19000
33 130307 戏剧影视美术设计 4 4-7 艺术文理 艺术学 19000

相近院校推荐

最新高考资讯