专业名称 | 学制 | 科类 | 合计 | 黑龙江 | 贫困专项 | 农村专项 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 贫困专项 | 内蒙古 | 贫困专项 | 辽宁 | 吉林 | 贫困专项 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 学费 | 备 注 |
- | 1634 | 561 | 20 | 12 | 40 | 42 | 42 | 43 | 10 | 22 | 10 | 45 | 43 | 15 | 40 | 37 | 42 | 37 | 42 | 44 | 44 | 40 | 42 | 30 | 40 | 25 | 45 | 60 | 40 | 43 | 41 | 37 | — | |||
基础医学(本硕连读) | 7 | 理 | 96 | 30 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4800 | 招英语考生. | ||||||
临床医学(本硕连读) | 7 | 理 | 150 | 48 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4800 | 招英语考生. | |||||
生物技术 | 5 | 理 | 50 | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4500 | 招英语考生. | |||||||
生物信息学 | 5 | 理 | 50 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5000 | 招英语考生. | |||||
预防医学 | 5 | 理 | 100 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4000 | 招英语考生. | |
卫生监督 | 5 | 理 | 50 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5000 | 招英语考生. | ||||||
临床医学 | 5 | 理 | 366 | 158 | 10 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4800 | 招英语考生. |
临床医学(日语班) | 6 | 理 | 24 | 24 | 4800 | 招英语考生. | ||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学(俄语班) | 5 | 理 | 24 | 24 | 4800 | 招英语、俄语考生. | ||||||||||||||||||||||||||||||
麻醉学 | 5 | 理 | 48 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800 | 招英语考生. | |||||
医学影像学 | 5 | 理 | 96 | 30 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5000 | 招英语考生. | ||
口腔医学 | 5 | 理 | 48 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800 | 招英语考生. | |||||
临床药学 | 5 | 理 | 126 | 22 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5000 | 招英语考生. | |
法学 | 4 | 理 | 20 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | 招英语考生,专业方向:医学法学. | ||||||||||||||||||
4 | 文 | 20 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
护理学 | 4 | 理 | 126 | 23 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4000 | 招英语考生,女,身高1.60米以上,男,身高1.70米以上. |
药学 | 4 | 理 | 150 | 27 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 8 | 6 | 5 | 4800 | 招英语考生. | |
市场营销 | 4 | 理 | 20 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5000 | 招英语考生,专业方向:医药营销. | ||||||||||||||||||
4 | 文 | 20 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 4 | 理 | 25 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5000 | 招英语考生,专业方向:卫生事业管理. | ||||||||||||||||||
4 | 文 | 25 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
注:1.贫困地区专项计划仅招收集中连片特殊困难地区考生,详见各省招生计划。 2.内蒙古计划中招收蒙授理科临床医学5人,麻醉学1人。 3.以当地省级招生部门公布的计划为最终招生计划。 |
招生简章 | 发布时间 |
---|---|
2025物化地能报应用车辆工程专业吗 能报考哪些专业 | 2024-12-17 00:37 |