专为高三考生提供有价值的资讯
近日,重庆大学公布了2020年招生录取计划,下面小编带领大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。
重庆招生计划
省份 | 科类 | 专业名称 | 计划人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|
重庆 | 理工 | 材料类 | 107 | |
重庆 | 理工 | 城乡规划 | 14 | |
重庆 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 97 | |
重庆 | 理工 | 电子信息类 | 225 | |
重庆 | 理工 | 法学类 | 2 | |
重庆 | 理工 | 风景园林 | 10 | |
重庆 | 理工 | 工商管理类 | 53 | |
重庆 | 理工 | 公共管理类 | 7 | |
重庆 | 理工 | 管理科学与工程类 | 68 | |
重庆 | 理工 | 航空航天类 | 36 | |
重庆 | 理工 | 化学类 | 63 | |
重庆 | 理工 | 环境科学与工程类 | 63 | |
重庆 | 理工 | 会计学(ACCA方向) | 4 | |
重庆 | 理工 | 机器人工程 | 5 | |
重庆 | 理工 | 机械类 | 128 | |
重庆 | 理工 | 计算机类(计算机与网站) | 120 | |
重庆 | 理工 | 建筑学 | 32 | |
重庆 | 理工 | 经济学类 | 32 | |
重庆 | 理工 | 能源动力类 | 66 | |
重庆 | 理工 | 人工智能 | 5 | |
重庆 | 理工 | 生物医学工程类(生物与药学) | 56 | |
重庆 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 5 | |
重庆 | 理工 | 数学类 | 36 | |
重庆 | 理工 | 土木类 | 129 | |
重庆 | 理工 | 物理学类 | 42 | |
重庆 | 理工 | 智能医学工程 | 6 | |
重庆 | 理工(国家专项计划) | 材料类 | 1 | |
重庆 | 理工(国家专项计划) | 电子信息类 | 2 | |
重庆 | 理工(国家专项计划) | 工商管理类 | 1 | |
重庆 | 理工(国家专项计划) | 公共管理类 | 1 | |
重庆 | 理工(国家专项计划) | 管理科学与工程类 | 1 | |
重庆 | 理工(国家专项计划) | 航空航天类 | 1 | |
重庆 | 理工(国家专项计划) | 环境科学与工程类 | 1 | |
重庆 | 理工(国家专项计划) | 机械类 | 1 | |
重庆 | 理工(国家专项计划) | 经济学类 | 1 | |
重庆 | 理工(国家专项计划) | 矿业类(矿业与安全) | 5 | |
重庆 | 理工(国家专项计划) | 生物医学工程类(生物与药学) | 1 | |
重庆 | 理工(国家专项计划) | 土木类 | 1 | |
重庆 | 理工(国家专项计划) | 物理学类 | 1 | |
重庆 | 理工(民族班) | 材料类 | 2 | |
重庆 | 理工(民族班) | 电子信息类 | 1 | |
重庆 | 理工(民族班) | 工商管理类 | 1 | |
重庆 | 理工(民族班) | 管理科学与工程类 | 1 | |
重庆 | 理工(民族班) | 化学类 | 1 | |
重庆 | 理工(民族班) | 机械类 | 1 | |
重庆 | 理工(民族班) | 计算机类(计算机与网站) | 1 | |
重庆 | 理工(民族班) | 经济学类 | 1 | |
重庆 | 理工(民族班) | 矿业类(矿业与安全) | 3 | |
重庆 | 理工(民族班) | 能源动力类 | 1 | |
重庆 | 理工(民族班) | 生物医学工程类(生物与药学) | 1 | |
重庆 | 理工(民族班) | 数学类 | 1 | |
重庆 | 理工(民族班) | 土木类 | 1 | |
重庆 | 理工(民族班) | 物理学类 | 1 | |
重庆 | 理工(中外合作办学) | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 8 | |
重庆 | 理工(中外合作办学) | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 9 | |
重庆 | 体育(不分文理) | 体育教育 | 10 | |
重庆 | 文史 | 法学类 | 16 | |
重庆 | 文史 | 风景园林 | 1 | |
重庆 | 文史 | 工商管理类 | 5 | |
重庆 | 文史 | 公共管理类 | 5 | |
重庆 | 文史 | 会计学(ACCA方向) | 3 | |
重庆 | 文史 | 经济学类 | 10 | |
重庆 | 文史 | 人文科学试验班 | 4 | |
重庆 | 文史 | 外国语言文学类 | 32 | |
重庆 | 文史 | 新闻传播学类 | 21 | |
重庆 | 艺术(不分文理) | 表演 | 8 | |
重庆 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 5 | |
重庆 | 艺术(不分文理) | 绘画 | 4 | |
重庆 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 20 | |
重庆 | 艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 3 | |
重庆 | 艺术(不分文理) | 戏剧影视美术设计 | 2 | |
重庆 | 艺术(不分文理) | 戏剧与影视学类(影视编导类) | 15 | |
重庆 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 3 |
北京招生计划
省份 | 科类 | 专业名称 | 计划人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|
北京 | 艺术 | 设计学类 | 3 | |
北京 | 艺术 | 舞蹈表演 | 2 | |
北京 | 综合改革 | 城乡规划 | 2 | |
北京 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 3 | |
北京 | 综合改革 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 4 | |
北京 | 综合改革 | 电子信息类 | 6 | |
北京 | 综合改革 | 法学类 | 2 | |
北京 | 综合改革 | 风景园林 | 1 | |
北京 | 综合改革 | 公共管理类 | 2 | |
北京 | 综合改革 | 会计学(ACCA方向) | 1 | |
北京 | 综合改革 | 机器人工程 | 1 | |
北京 | 综合改革 | 机械类 | 4 | |
北京 | 综合改革 | 计算机类(计算机与网站) | 4 | |
北京 | 综合改革 | 建筑学 | 2 | |
北京 | 综合改革 | 经济学类 | 2 | |
北京 | 综合改革 | 人工智能 | 2 | |
北京 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 1 | |
北京 | 综合改革 | 数学类 | 2 | |
北京 | 综合改革 | 土木类 | 2 | |
北京 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 2 | |
北京 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 2 |
山东招生计划
省份 | 科类 | 专业名称 | 计划人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|
山东 | 艺术 | 设计学类 | 10 | |
山东 | 艺术 | 舞蹈表演 | 1 | |
山东 | 艺术 | 戏剧影视美术设计 | 7 | |
山东 | 艺术 | 戏剧与影视学类(影视编导类) | 15 | |
山东 | 艺术 | 音乐表演 | 2 | |
山东 | 综合改革 | 城乡规划 | 2 | |
山东 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 12 | |
山东 | 综合改革 | 电子信息类 | 25 | |
山东 | 综合改革 | 法学类 | 4 | |
山东 | 综合改革 | 风景园林 | 2 | |
山东 | 综合改革 | 工商管理类 | 6 | |
山东 | 综合改革 | 公共管理类 | 4 | |
山东 | 综合改革 | 管理科学与工程类 | 6 | |
山东 | 综合改革 | 航空航天类 | 5 | |
山东 | 综合改革 | 环境科学与工程类 | 8 | |
山东 | 综合改革 | 会计学(ACCA方向) | 2 | |
山东 | 综合改革 | 机器人工程 | 2 | |
山东 | 综合改革 | 机械类 | 16 | |
山东 | 综合改革 | 计算机类(计算机与网站) | 14 | |
山东 | 综合改革 | 建筑学 | 3 | |
山东 | 综合改革 | 经济学类 | 4 | |
山东 | 综合改革 | 能源动力类 | 8 | |
山东 | 综合改革 | 人工智能 | 2 | |
山东 | 综合改革 | 人文科学试验班 | 2 | |
山东 | 综合改革 | 生物医学工程类(生物与药学) | 5 | |
山东 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 2 | |
山东 | 综合改革 | 数学类 | 4 | |
山东 | 综合改革 | 土木类 | 8 | |
山东 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 5 | |
山东 | 综合改革 | 物理学类 | 3 | |
山东 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 4 | |
山东 | 综合改革 | 智能医学工程 | 2 |
浙江招生计划
省份 | 科类 | 专业名称 | 计划人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|
浙江 | 艺术 | 设计学类 | 3 | |
浙江 | 艺术 | 戏剧与影视学类(影视编导类) | 5 | |
浙江 | 艺术 | 音乐表演 | 1 | |
浙江 | 综合改革 | 城乡规划 | 2 | |
浙江 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 12 | |
浙江 | 综合改革 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | |
浙江 | 综合改革 | 电子信息类 | 18 | |
浙江 | 综合改革 | 法学类 | 5 | |
浙江 | 综合改革 | 风景园林 | 2 | |
浙江 | 综合改革 | 工商管理类 | 8 | |
浙江 | 综合改革 | 公共管理类 | 5 | |
浙江 | 综合改革 | 管理科学与工程类 | 8 | |
浙江 | 综合改革 | 环境科学与工程类 | 8 | |
浙江 | 综合改革 | 会计学(ACCA方向) | 2 | |
浙江 | 综合改革 | 机械类 | 18 | |
浙江 | 综合改革 | 计算机类(计算机与网站) | 16 | |
浙江 | 综合改革 | 建筑学 | 3 | |
浙江 | 综合改革 | 经济学类 | 5 | |
浙江 | 综合改革 | 能源动力类 | 6 | |
浙江 | 综合改革 | 人工智能 | 2 | |
浙江 | 综合改革 | 人文科学试验班 | 2 | |
浙江 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 2 | |
浙江 | 综合改革 | 数学类 | 4 | |
浙江 | 综合改革 | 土木类 | 12 | |
浙江 | 综合改革 | 物理学类 | 4 | |
浙江 | 综合改革 | 智能医学工程 | 2 |
注:其他省份的招生计划详见重庆大学招生信息网
2023宁波幼儿师范高等专科学校三位一体综合评价招生人数及专业
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告