专为高三考生提供有价值的资讯
黑龙江高考考生在填报志愿时,每个考生都想以最低的分数考入最好的大学,发挥分数的最大效能,即把分数用足。那么黑龙江高考490分能上哪些大学呢?下面是小编根据往年分数线整理的黑龙江490分院校名单,一起来看看吧!
根据往年全国院校在黑龙江高考投档线数据分析,黑龙江高考理科490分能上的大学有贵州医科大学、天津理工大学、东北农业大学等。
院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
贵州医科大学 | 479 | 36543 | 理科 | 本二批 | 35 | 冲 |
天津理工大学 | 520 | 24120 | 理科 | 本二批 | 35 | 冲 |
东北农业大学 | 519 | 24391 | 理科 | 本一批 | 37 | 冲 |
天津科技大学 | 519 | 24391 | 理科 | 本二批 | 37 | 冲 |
佳木斯大学 | 518 | 24683 | 理科 | 本一批 | 39 | 冲 |
江西理工大学 | 502 | 29347 | 理科 | 本二批 | 66 | 稳 |
沈阳农业大学 | 501 | 29629 | 理科 | 本一批 | 66 | 稳 |
厦门理工学院 | 503 | 29000 | 理科 | 本二批 | 66 | 稳 |
南昌航空大学 | 502 | 29347 | 理科 | 本二批 | 68 | 稳 |
上海工程技术大学 | 502 | 29347 | 理科 | 本一批 | 68 | 稳 |
兰州交通大学 | 490 | 33011 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
哈尔滨商业大学 | 489 | 33343 | 理科 | 本一批 | 87 | 保 |
湖南财政经济学院 | 486 | 34328 | 理科 | 本二批 | 87 | 保 |
嘉兴学院 | 483 | 35264 | 理科 | 本二批 | 87 | 保 |
昆明医科大学 | 489 | 33343 | 理科 | 本二批 | 87 | 保 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议使用读文库志愿进行高考模拟志愿填报。
根据往年全国院校在黑龙江高考投档线数据分析,黑龙江高考文科490分能上的大学有南京工程学院、西安财经大学、河南师范大学等。
院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
南京工程学院 | 513 | 6119 | 文科 | 本二批 | 39 | 冲 |
西安财经大学 | 513 | 6119 | 文科 | 本二批 | 39 | 冲 |
西安财经大学 | 513 | 6119 | 文科 | 本一批 | 39 | 冲 |
河南师范大学 | 512 | 6223 | 文科 | 本一批 | 41 | 冲 |
辽宁师范大学 | 512 | 6223 | 文科 | 本二批 | 41 | 冲 |
河北地质大学 | 499 | 7818 | 文科 | 本二批 | 66 | 稳 |
湖北中医药大学 | 499 | 7818 | 文科 | 本二批 | 66 | 稳 |
淮北师范大学 | 498 | 7940 | 文科 | 本二批 | 66 | 稳 |
吉林财经大学 | 499 | 7818 | 文科 | 本二批 | 66 | 稳 |
吉林师范大学 | 499 | 7818 | 文科 | 本二批 | 66 | 稳 |
福建农林大学 | 486 | 9464 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
河南中医药大学 | 486 | 9464 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
衡阳师范学院 | 486 | 9464 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
江西科技师范大学 | 486 | 9464 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
山西农业大学 | 484 | 9730 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议使用读文库志愿进行高考模拟志愿填报。
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告