专为高三考生提供有价值的资讯
空军招飞批 | |||
说明:需参加空军招飞定选,按学校提供的合格名单投档。 | |||
院校代号 | 院校名称 | 理工类 | 文史类 |
90046 | 空军航空大学 | 517 | 559 |
艺本一批 | |||
艺本一批为独立设置本科艺术院校、参照独立设置本科艺术院校招生的院校的艺术类本科专业以及中央部门所属高校的可不编制来源计划的艺术类本科专业,本批次将填报了以上院校志愿且校考成绩合格并已备案的考生全部投档。 | |||
其他类 | |||
说明:1.对考生身体条件有要求的,按学校招生要求进行投档;需进行面试、体检、政治审查(招生考察)的,按学校提供的合格名单进行投档;对性别比例有要求的专业,分性别分别投档;国家专项计划专业,只投档符合国家专项计划资格的考生;同时含有以上多种类别专业的院校,只公布最低投档分数线。 2.部分学校按学校要求只投档填有相应缺额专业志愿的考生。 3.表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。 |
|||
院校代号 | 院校名称 | 理工类 | 文史类 |
10001 | 北京大学 | 651 | |
10003 | 清华大学 | 685 | |
10006 | 北京航空航天大学 | 597 | 587 |
10018 | 北京电子科技学院 | 515 | 569 |
10027 | 北京师范大学 | 642 | 621 |
10032 | 北京语言大学 | 587 | 585 |
10033 | 中国传媒大学 | 623 | 600 |
10036 | 对外经济贸易大学 | 637 | 612 |
10039 | 中国消防救援学院 | 563 | 541 |
10041 | 中国人民公安大学 | 529 | 559 |
10042 | 国际关系学院 | 525 | 547 |
10052 | 中央民族大学 | 555 | |
10056 | 天津大学 | 633 | |
10060 | 天津理工大学 | 360 | |
10151 | 大连海事大学 | 513 | |
10175 | 中国刑事警察学院 | 515 | 513 |
10200 | 东北师范大学 | 573 | 556 |
10246 | 复旦大学 | 679 | 628 |
10248 | 上海交通大学 | 633 | |
10254 | 上海海事大学 | 409 | |
10269 | 华东师范大学 | 627 | 607 |
10274 | 上海海关学院 | 560 | 539 |
10335 | 浙江大学 | 637 | |
10340 | 浙江海洋大学 | 388 | |
10384 | 厦门大学 | 613 | |
10390 | 集美大学 | 361 | |
10399 | 泉州师范学院 | 403 | |
10497 | 武汉理工大学 | 543 | |
10511 | 华中师范大学 | 587 | 577 |
10520 | 中南财经政法大学 | 550 | 528 |
10533 | 中南大学 | 594 | |
10566 | 广东海洋大学 | 347 | |
10598 | 广西医科大学 | 347 | |
10599 | 右江民族医学院 | 347 | |
10600 | 广西中医药大学 | 347 | 389 |
10601 | 桂林医学院 | 347 | |
10603 | 南宁师范大学 | 347 | 388 |
10604 | 广西民族师范学院 | 360 | 390 |
10606 | 玉林师范学院 | 378 | 395 |
10608 | 广西民族大学 | 445 | 470 |
10609 | 百色学院 | 354 | 407 |
10614 | 电子科技大学 | 624 | |
10624 | 中国民用航空飞行学院 | 505 | 515 |
10635 | 西南大学 | 584 | 565 |
10650 | 四川外国语大学 | 556 | 566 |
10674 | 昆明理工大学 | 473 | |
10698 | 西安交通大学 | 637 | 599 |
10718 | 陕西师范大学 | 584 | 566 |
10724 | 西安外国语大学 | 544 | 539 |
10726 | 西北政法大学 | 470 | |
11066 | 烟台大学 | 368 | |
11105 | 中国人民警察大学 | 513 | 524 |
11106 | 广州航海学院 | 349 | |
11466 | 南京森林警察学院 | 367 | 440 |
11510 | 山东交通学院 | 353 | |
11546 | 广西科技师范学院 | 349 | 400 |
11547 | 广西警察学院 | 372 | 388 |
11607 | 北部湾大学 | 347 | 390 |
11838 | 贺州学院 | 356 | 420 |
11903 | 中央司法警官学院 | 348 | 392 |
12734 | 新疆警察学院 | 390 | 466 |
12735 | 铁道警察学院 | 412 | 406 |
14172 | 海南科技职业大学 | ||
14325 | 南方科技大学 | 542 | |
16404 | 上海纽约大学 | ||
16407 | 香港中文大学(深圳) | 651 | 621 |
19001 | 北京大学医学部 | 647 | |
19027 | 北京师范大学(珠海校区) | 579 | 552 |
19246 | 复旦大学医学院 | 658 | |
19614 | 电子科技大学(沙河校区) | 563 | |
81002 | 香港中文大学 | 663 | 610 |
81006 | 香港城市大学 | 635 | 588 |
91002 | 国防科技大学 | 608 | |
91004 | 陆军工程大学 | 578 | |
91006 | 陆军装甲兵学院 | 547 | |
91007 | 陆军炮兵防空兵学院 | 537 | |
91009 | 陆军特种作战学院 | 512 | |
91013 | 陆军军事交通学院 | 528 | |
91017 | 海军大连舰艇学院 | 538 | |
91036 | 战略支援部队航天工程大学 | 583 | |
91037 | 战略支援部队信息工程大学 | 571 | 540 |
91039 | 武警工程大学 | 572 | |
91040 | 武警警官学院 | 532 | 551 |
91041 | 武警特种警察学院 | 473 | |
91044 | 武警海警学院 | 468 |
2022全国各省市高考录取分数线一览表(31省市分数线完整汇总)
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告