专为高三考生提供有价值的资讯

当前位置:黑边网高考资讯高考新闻贵州省2019年高考国家专项补报志愿投档情况

贵州省2019年高考国家专项补报志愿投档情况

时间:2019-07-15作者:林子一键复制全文保存为WORD

理工类

序号 代码 院校名称 专业类别 计划数 院校要求 最高分 最低分 最低位次
投档比例(%)
1 0108 北方民族大学 国家专项(少数民族二本) 3 100 464 453 54775
2 0127 北京工业大学 国家专项 1 100 576 576 7322
3 0136 北京建筑大学 国家专项 2 100 561 557 11213
4 0147 北京科技大学 国家专项 4 100 581 570 8558
5 0166 北京体育大学 国家专项 1 100 547 547 13809
6 0168 北京外国语大学 国家专项 1 100 602 602 3658
7 0175 北京信息科技大学 国家专项 2 100 547 542 15082
8 0179 北京邮电大学 国家专项 1 100 606 606 3235
9 0207 长安大学 国家专项 10 100 573 550 12830
10 0305 重庆大学 国家专项 7 100 600 583 6137
11 0378 大连海事大学 国家专项 4 100 561 538 16205
12 0386 大连民族大学 国家专项(少数民族二本) 1 100 458 458 51296
13 0413 电子科技大学 国家专项 2 100 600 599 3956
14 0418 东北财经大学 国家专项 1 100 557 557 11273
15 0420 东北大学秦皇岛分校 国家专项 1 100 568 568 8923
16 0422 东北林业大学 国家专项 3 100 555 510 25679
17 0424 东北师范大学 国家专项 1 100 547 547 13770
18 0427 东华大学 国家专项 4 100 577 562 10100
19 0444 防灾科技学院 国家专项(二本) 1 100 449 449 57297
20 0457 福建农林大学 国家专项(二本) 2 100 461 456 52970
21 0463 福建师范大学 国家专项 2 100 530 526 20145
22 0473 福州大学 国家专项 2 100 563 563 9889
23 0673 贵州财经大学 国家专项 36 102 513 470 44753
24 0676 贵州大学 国家专项 363 102 529 470 44751
25 0696 贵州理工学院 国家专项 2 100      
26 0697 贵州民族大学 国家专项 27 100 492 470 44405
27 0703 贵州师范大学 国家专项 82 100 568 480 39144
28 0705 贵州师范学院 国家专项 4 100 488 470 44331
29 0708 贵州医科大学 国家专项 29 100 534 485 36614
30 0712 贵州中医药大学 国家专项 12 100 510 471 43953
31 0730 哈尔滨工程大学 国家专项 4 100 566 559 10743
32 0747 哈尔滨医科大学 国家专项 7 100 562 532 18150
33 0756 海南大学 国家专项 10 100 547 523 20848
34 0783 合肥工业大学 国家专项 2 100 561 559 10927
35 0784 合肥工业大学(宣城校区) 国家专项 1 100 558 558 11074
36 0850 河海大学 国家专项 3 100 567 566 9323
37 1006 湖南大学 国家专项 4 100 606 584 6046
38 1086 华北电力大学(保定) 国家专项 7 100 576 571 8358
39 1087 华北电力大学(北京) 国家专项 7 100 584 577 7189
40 1089 华北科技学院 国家专项(二本) 1 100 492 492 33514
41 1099 华南理工大学 国家专项 6 100 603 587 5549
42 1104 华侨大学 国家专项 1 100 537 537 16457
43 1107 华中师范大学 国家专项 4 100 579 577 7240
44 1138 吉林大学 国家专项 8 100 579 570 8508
45 1168 集美大学 国家专项(二本) 2 100 469 469 45106
46 1181 暨南大学 国家专项 4 100 595 583 6209
47 1196 江南大学 国家专项 3 100 565 535 17057
48 1203 江苏大学 国家专项 3 100 544 534 17367
49 1348 兰州大学 国家专项 5 100 577 566 9287
50 1380 辽宁大学 国家专项 2 100 562 547 13789
51 1543 南京工业大学 国家专项 1 100 530 530 18650
52 1546 南京航空航天大学 国家专项 3 100 586 581 6559
53 1551 南京理工大学 国家专项 4 100 579 577 7244
54 1554 南京林业大学 国家专项 1 100 509 509 26011
55 1561 南京师范大学 国家专项 4 100 571 566 9305
56 1569 南京信息工程大学 国家专项 1 100 548 548 13484
57 1575 南京邮电大学 国家专项 3 100 567 567 9164
58 1599 宁波大学 国家专项 2 100 540 539 15916
59 1655 青岛大学 国家专项 3 100 563 528 19279
60 1663 青岛理工大学 国家专项 7 100 532 504 28032
61 1725 山东大学 国家专项 8 100 610 589 5311
62 1726 山东大学威海分校 国家专项 4 100 583 576 7302
63 1744 山东科技大学 国家专项(二本) 5 100 478 449 57639
64 1856 陕西师范大学 国家专项 5 105 567 562 10099
65 1874 上海财经大学 国家专项 3 100 619 610 2824
66 1899 上海交通大学 国家专项 2 100 631 621 1876
67 1954 沈阳工业大学 国家专项 1 100 508 508 26295
68 1998 首都医科大学 国家专项 2 100 558 553 12293
69 2008 四川大学 国家专项 17 100 612 598 4153
70 2066 苏州大学 国家专项 4 100 574 571 8228
71 2143 天津理工大学 国家专项 3 100 570 537 16448
72 2149 天津商业大学 国家专项 2 100 533 510 25736
73 2164 天津医科大学 国家专项 2 100 584 582 6385
74 2214 温州医科大学 国家专项 2 100 545 533 17808
75 2242 武汉大学 国家专项 1 100 613 613 2521
76 2262 武汉理工大学 国家专项 2 100 573 569 8742
77 2289 西安电子科技大学 国家专项 7 100 592 575 7504
78 2333 西北民族大学 国家专项(二本) 6 100 465 451 55909
79 2350 西南财经大学 国家专项 2 100 591 591 5013
80 2353 西南大学(荣昌校区) 国家专项 20 100 548 506 27412
81 2359 西南民族大学 国家专项(少数民族) 2 100 554 537 16587
82 2368 厦门大学 国家专项 2 100 620 613 2559
83 2586 浙江财经大学 国家专项 2 100 568 550 12983
84 2679 中国地质大学(北京) 国家专项 3 100 569 558 11126
85 2687 中国矿业大学 国家专项 9 100 560 537 16691
86 2691 中国劳动关系学院 国家专项(二本) 1 100 459 459 50692
87 2694 中国民用航空飞行学院 国家专项(二本) 1 100 466 466 46695
88 2695 中国农业大学 国家专项 2 100 581 576 7381
89 2704 中国石油大学(华东) 国家专项 2 100 574 544 14537
90 2709 中国药科大学 国家专项 2 100 560 560 10600
91 2713 中国政法大学 国家专项 2 100 609 600 3845
92 2715 中南财经政法大学 国家专项 2 100 592 589 5314
93 2716 中南大学 国家专项 8 100 599 581 6531
94 2719 中南民族大学 国家专项(少数民族) 5 100 523 513 24468
95 2720 中山大学 国家专项 3 101 605 600 3832
96 2725 中央财经大学 国家专项 2 100 614 607 3104
97 2747 遵义医科大学 国家专项 33 100 520 494 32400

文史类

序号 代码 院校名称 专业类别 计划数 院校要求 最高分 最低分 最低位次
投档比例(%)
1 0166 北京体育大学 国家专项 4 100 579 571 4794
2 0168 北京外国语大学 国家专项 1 100 634 634 492
3 0182 北京语言大学 国家专项 1 100 612 612 1252
4 0673 贵州财经大学 国家专项 10 100 564 542 9714
5 0676 贵州大学 国家专项 15 102 604 565 5647
6 0697 贵州民族大学 国家专项 41 100 555 542 9602
7 0703 贵州师范大学 国家专项 6 100 564 551 7868
8 0705 贵州师范学院 国家专项 28 100 555 552 7724
9 0712 贵州中医药大学 国家专项 4 100 545 545 9147
10 0850 河海大学 国家专项 1 100 609 609 1406
11 1380 辽宁大学 国家专项 2 100 601 598 2064
12 1561 南京师范大学 国家专项 1 100 611 611 1298
13 1655 青岛大学 国家专项 2 100 599 589 2861
14 1726 山东大学威海分校 国家专项 1 100 606 606 1563
15 2066 苏州大学 国家专项 1 100 612 612 1249
16 2242 武汉大学 国家专项 3 100 656 654 160
17 2333 西北民族大学 国家专项(二本) 1 100 540 540 10105
18 2359 西南民族大学 国家专项(少数民族) 2 100 584 573 4537
19 2586 浙江财经大学 国家专项 1 100 592 592 2581
20 2713 中国政法大学 国家专项 2 100 638 633 529
21 2715 中南财经政法大学 国家专项 3 100 617 616 1095
22 2716 中南大学 国家专项 1 100 615 615 1128
23 2719 中南民族大学 国家专项(少数民族) 1 100 573 573 4517
24 2747 遵义医科大学 国家专项 5 100 553 551 7880

贵州省2019年高考国家专项补报志愿投档情况

将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式

小编推荐

1.家长高考百日冲刺寄语 高考祝福语

2.高三高考百日冲刺发言稿 誓师大会演讲稿

3.鼓励孩子高考百日冲刺的话 鼓励祝福语

4.2023高考文科350多分公立大学有哪些

5.2023高考500分左右能上211大学吗

6.高考学渣100天逆袭可能吗 逆袭方案

7.高考逆袭从350到650还有可能吗 高三如何实现短时间内逆袭

8.高考3个月逆袭是真的吗 还有可能吗

相关文章

Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4

声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告